賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
金山町
1丁目3番2号
築年数 | 昭和60年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 12 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
金山町
1丁目13番11号
築年数 | 昭和59年5月 |
---|---|
総戸数 | 24 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
波寄町
12番1号
築年数 | 昭和60年2月 |
---|---|
総戸数 | 34 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
二番
2丁目20番2号
築年数 | 昭和61年2月 |
---|---|
総戸数 | 36 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
森後町
9番1号
築年数 | 昭和46年1月 |
---|---|
総戸数 | 16 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
古新町
1丁目24番
築年数 | 昭和53年1月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
六番
2丁目3番12号
築年数 | 昭和55年1月 |
---|---|
総戸数 | 19 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
金山町
1丁目14番24号
築年数 | 平成5年3月 |
---|---|
総戸数 | 41 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
四番
1丁目5番2号
築年数 | 平成18年9月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
沢上
2丁目1番9号
築年数 | 平成11年7月 |
---|---|
総戸数 | 42 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
大宝
3丁目12番25号
築年数 | 平成1年3月 |
---|---|
総戸数 | 15 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
旗屋
1丁目6番8号
築年数 | 昭和57年10月 |
---|---|
総戸数 | 22 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
四番
1丁目6番26号
築年数 | 平成1年4月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
森後町
4番14号
築年数 | 昭和55年11月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
明野町
築年数 | 平成25年1月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
一番
1丁目
築年数 | 平成18年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
三番町
築年数 | 平成26年10月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
三番町
築年数 | 平成28年5月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
六番
3丁目
築年数 | 平成13年9月 |
---|---|
総戸数 | 55 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 14 階建 地下 階 |
賃貸
愛知県
名古屋市熱田区
千代田町
築年数 | 平成25年8月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |