レインズに新規で登録された静岡県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると66万円減少しています。前年比をみると、6月がもっとも高く5.8%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 365 | 0 | 3132 | 0 | -0.2 | 145.57 | 0 | -6.9 | 102.32 | 0 | -0.4 |
12 | 221 | 0 | 3169 | 0 | 1.2 | 149.07 | 0 | 2.4 | 103.17 | 0 | 0.8 |
23/01 | 210 | 66.7 | 3181 | 5.2 | 0.4 | 144.06 | -5.7 | -3.4 | 101.36 | -2.6 | -1.8 |
2 | 214 | 29.7 | 3169 | 3.1 | -0.4 | 148.98 | -3.4 | 3.4 | 101.93 | 0.2 | 0.6 |
3 | 218 | 61.5 | 3046 | 3 | -3.9 | 155 | 5 | 4 | 101.43 | 0 | -0.5 |
4 | 239 | 48.4 | 2994 | -5.7 | -1.7 | 152.55 | 2.2 | -1.6 | 100.84 | -0.3 | -0.6 |
5 | 235 | 150 | 3050 | -2.1 | 1.9 | 160.31 | 7 | 5.1 | 100.7 | -0.9 | -0.1 |
6 | 160 | -17.1 | 3136 | 5.8 | 2.8 | 159.41 | -2 | -0.6 | 101.48 | -0.7 | 0.8 |
7 | 178 | 32.8 | 3139 | 4.4 | 0.1 | 145.45 | -4 | -8.8 | 100.82 | 1 | -0.7 |
8 | 143 | -2.7 | 3166 | 1.5 | 0.9 | 147.18 | -2.9 | 1.2 | 101.52 | -1.2 | 0.7 |
9 | 168 | 4.3 | 3211 | 1.6 | 1.4 | 158.28 | 4.8 | 7.5 | 102.44 | -1.1 | 0.9 |
10 | 157 | -22.3 | 3161 | 0.7 | -1.6 | 153.41 | -1.9 | -3.1 | 101.95 | -0.7 | -0.5 |
11 | 143 | -60.8 | 3066 | -2.1 | -3 | 147.72 | 1.5 | -3.7 | 98.76 | -3.5 | -3.1 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
湖西市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2008年で708戸で、もっとも少なかったのは2009年で264戸でした。2000年と2021年を比較すると118戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 418 |
2001 | 473 |
2002 | 532 |
2003 | 501 |
2004 | 499 |
2005 | 438 |
2006 | 458 |
2007 | 551 |
2008 | 708 |
2009 | 264 |
2010 | 373 |
2011 | 303 |
2012 | 380 |
2013 | 452 |
2014 | 388 |
2015 | 294 |
2016 | 427 |
2017 | 307 |
2018 | 340 |
2019 | 442 |
2020 | 329 |
2021 | 300 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
湖西市の人口は2000年と2020年を比較して、14,174人(32.43%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 43,711 | 794 | 6,914 | 30,197 | 6,599 | 2,113 | 15,430 | 8,496 | 4,009 |
2005 | 44,057 | 800 | 6,509 | 29,903 | 7,571 | 2,245 | 21,619 | 12,089 | 5,620 |
2010 | 60,107 | 1,091 | 8,550 | 38,431 | 12,778 | 2,375 | 14,802 | 7,802 | 3,958 |
2015 | 59,789 | 1,085 | 8,080 | 36,227 | 15,079 | 2,249 | 22,546 | 12,692 | 6,377 |
2020 | 57,885 | 1,051 | 6,973 | 34,646 | 16,070 | 3,284 | 23,005 | 13,119 | 6,906 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成