レインズに新規で登録された静岡県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると66万円減少しています。前年比をみると、6月がもっとも高く5.8%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 365 | 0 | 3132 | 0 | -0.2 | 145.57 | 0 | -6.9 | 102.32 | 0 | -0.4 |
12 | 221 | 0 | 3169 | 0 | 1.2 | 149.07 | 0 | 2.4 | 103.17 | 0 | 0.8 |
23/01 | 210 | 66.7 | 3181 | 5.2 | 0.4 | 144.06 | -5.7 | -3.4 | 101.36 | -2.6 | -1.8 |
2 | 214 | 29.7 | 3169 | 3.1 | -0.4 | 148.98 | -3.4 | 3.4 | 101.93 | 0.2 | 0.6 |
3 | 218 | 61.5 | 3046 | 3 | -3.9 | 155 | 5 | 4 | 101.43 | 0 | -0.5 |
4 | 239 | 48.4 | 2994 | -5.7 | -1.7 | 152.55 | 2.2 | -1.6 | 100.84 | -0.3 | -0.6 |
5 | 235 | 150 | 3050 | -2.1 | 1.9 | 160.31 | 7 | 5.1 | 100.7 | -0.9 | -0.1 |
6 | 160 | -17.1 | 3136 | 5.8 | 2.8 | 159.41 | -2 | -0.6 | 101.48 | -0.7 | 0.8 |
7 | 178 | 32.8 | 3139 | 4.4 | 0.1 | 145.45 | -4 | -8.8 | 100.82 | 1 | -0.7 |
8 | 143 | -2.7 | 3166 | 1.5 | 0.9 | 147.18 | -2.9 | 1.2 | 101.52 | -1.2 | 0.7 |
9 | 168 | 4.3 | 3211 | 1.6 | 1.4 | 158.28 | 4.8 | 7.5 | 102.44 | -1.1 | 0.9 |
10 | 157 | -22.3 | 3161 | 0.7 | -1.6 | 153.41 | -1.9 | -3.1 | 101.95 | -0.7 | -0.5 |
11 | 143 | -60.8 | 3066 | -2.1 | -3 | 147.72 | 1.5 | -3.7 | 98.76 | -3.5 | -3.1 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
富士宮市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2004年で1,455戸で、もっとも少なかったのは2016年で759戸でした。2000年と2021年を比較すると450戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 1,241 |
2001 | 1,130 |
2002 | 1,120 |
2003 | 1,254 |
2004 | 1,455 |
2005 | 1,089 |
2006 | 1,097 |
2007 | 890 |
2008 | 1,074 |
2009 | 986 |
2010 | 787 |
2011 | 818 |
2012 | 920 |
2013 | 1,085 |
2014 | 1,057 |
2015 | 820 |
2016 | 759 |
2017 | 883 |
2018 | 825 |
2019 | 849 |
2020 | 761 |
2021 | 791 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
富士宮市の人口は2000年と2020年を比較して、7,883人(6.56%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 120,222 | 382 | 19,091 | 81,737 | 19,392 | 935 | 41,196 | 24,715 | 8,075 |
2005 | 121,779 | 387 | 18,181 | 80,697 | 22,901 | 1,272 | 38,298 | 23,118 | 6,452 |
2010 | 132,001 | 419 | 18,762 | 82,933 | 29,673 | 1,279 | 46,988 | 27,445 | 10,580 |
2015 | 130,770 | 415 | 17,681 | 77,294 | 34,921 | 1,355 | 49,004 | 28,524 | 12,482 |
2020 | 128,105 | 407 | 15,768 | 73,531 | 37,925 | 1,914 | 51,425 | 29,619 | 15,141 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成