レインズに新規で登録された岐阜県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると70万円増加しています。前年比をみると、3月がもっとも高く13.1%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 34 | 0 | 2640 | 0 | 11.2 | 173.49 | 0 | -12.8 | 104.7 | 0 | 7.1 |
12 | 77 | 0 | 2431 | 0 | -7.9 | 184.12 | 0 | 6.1 | 104.77 | 0 | 0.1 |
23/01 | 40 | 66.7 | 2817 | 1.5 | 15.9 | 190.32 | -2.2 | 3.4 | 116.17 | 7.8 | 10.9 |
2 | 29 | -17.1 | 2550 | 4.6 | -9.5 | 181.34 | 6.1 | -4.7 | 104.52 | 4.6 | -10 |
3 | 42 | 13.5 | 2954 | 13.1 | 15.8 | 178.77 | -4 | -1.4 | 112.39 | 6.7 | 7.5 |
4 | 31 | 3.3 | 2593 | -1.9 | -12.2 | 177.83 | -4 | -0.5 | 101.95 | -2.2 | -9.3 |
5 | 41 | 241.7 | 2505 | -12.7 | -3.4 | 171.75 | -17 | -3.4 | 106.23 | 0.7 | 4.2 |
6 | 35 | -12.5 | 2763 | -2.3 | 10.3 | 202.78 | 10.5 | 18.1 | 108.89 | -0.6 | 2.5 |
7 | 20 | 53.8 | 2586 | 4.2 | -6.4 | 199.39 | 15.4 | -1.7 | 109.5 | 6 | 0.6 |
8 | 31 | 10.7 | 2523 | -9 | -2.4 | 179.61 | -2.1 | -9.9 | 97.96 | -10 | -10.5 |
9 | 100 | 185.7 | 2730 | 2.6 | 8.2 | 187.11 | 0.4 | 4.2 | 109.68 | 4.5 | 12 |
10 | 24 | -40 | 2508 | 5.7 | -8.1 | 184.54 | -7.3 | -1.4 | 102.75 | 5.1 | -6.3 |
11 | 43 | 26.5 | 2710 | 2.6 | 8 | 166.28 | -4.2 | -9.9 | 104.49 | -0.2 | 1.7 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
瑞浪市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2006年で380戸で、もっとも少なかったのは2014年で115戸でした。2000年と2021年を比較すると202戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 369 |
2001 | 341 |
2002 | 323 |
2003 | 234 |
2004 | 246 |
2005 | 348 |
2006 | 380 |
2007 | 288 |
2008 | 335 |
2009 | 139 |
2010 | 151 |
2011 | 155 |
2012 | 203 |
2013 | 225 |
2014 | 115 |
2015 | 153 |
2016 | 171 |
2017 | 167 |
2018 | 347 |
2019 | 195 |
2020 | 198 |
2021 | 167 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
瑞浪市の人口は2000年と2020年を比較して、5,148人(12.17%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 42,298 | 242 | 6,444 | 27,291 | 8,562 | 628 | 12,890 | 6,850 | 2,375 |
2005 | 42,065 | 240 | 5,960 | 26,426 | 9,657 | 681 | 13,597 | 7,537 | 2,942 |
2010 | 40,387 | 231 | 5,319 | 24,554 | 10,500 | 726 | 13,703 | 7,417 | 2,922 |
2015 | 38,730 | 221 | 4,673 | 22,541 | 11,404 | 728 | 13,904 | 7,917 | 3,449 |
2020 | 37,150 | 212 | 4,187 | 21,105 | 11,639 | 941 | 14,521 | 8,140 | 4,363 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成