レインズに新規で登録された岐阜県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると70万円増加しています。前年比をみると、3月がもっとも高く13.1%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 34 | 0 | 2640 | 0 | 11.2 | 173.49 | 0 | -12.8 | 104.7 | 0 | 7.1 |
12 | 77 | 0 | 2431 | 0 | -7.9 | 184.12 | 0 | 6.1 | 104.77 | 0 | 0.1 |
23/01 | 40 | 66.7 | 2817 | 1.5 | 15.9 | 190.32 | -2.2 | 3.4 | 116.17 | 7.8 | 10.9 |
2 | 29 | -17.1 | 2550 | 4.6 | -9.5 | 181.34 | 6.1 | -4.7 | 104.52 | 4.6 | -10 |
3 | 42 | 13.5 | 2954 | 13.1 | 15.8 | 178.77 | -4 | -1.4 | 112.39 | 6.7 | 7.5 |
4 | 31 | 3.3 | 2593 | -1.9 | -12.2 | 177.83 | -4 | -0.5 | 101.95 | -2.2 | -9.3 |
5 | 41 | 241.7 | 2505 | -12.7 | -3.4 | 171.75 | -17 | -3.4 | 106.23 | 0.7 | 4.2 |
6 | 35 | -12.5 | 2763 | -2.3 | 10.3 | 202.78 | 10.5 | 18.1 | 108.89 | -0.6 | 2.5 |
7 | 20 | 53.8 | 2586 | 4.2 | -6.4 | 199.39 | 15.4 | -1.7 | 109.5 | 6 | 0.6 |
8 | 31 | 10.7 | 2523 | -9 | -2.4 | 179.61 | -2.1 | -9.9 | 97.96 | -10 | -10.5 |
9 | 100 | 185.7 | 2730 | 2.6 | 8.2 | 187.11 | 0.4 | 4.2 | 109.68 | 4.5 | 12 |
10 | 24 | -40 | 2508 | 5.7 | -8.1 | 184.54 | -7.3 | -1.4 | 102.75 | 5.1 | -6.3 |
11 | 43 | 26.5 | 2710 | 2.6 | 8 | 166.28 | -4.2 | -9.9 | 104.49 | -0.2 | 1.7 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
大垣市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2006年で1,606戸で、もっとも少なかったのは2004年で953戸でした。2000年と2021年を比較すると312戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 1,453 |
2001 | 1,383 |
2002 | 1,219 |
2003 | 1,173 |
2004 | 953 |
2005 | 1,153 |
2006 | 1,606 |
2007 | 1,437 |
2008 | 1,372 |
2009 | 1,009 |
2010 | 1,040 |
2011 | 1,004 |
2012 | 1,150 |
2013 | 1,132 |
2014 | 1,121 |
2015 | 1,015 |
2016 | 1,007 |
2017 | 1,151 |
2018 | 1,212 |
2019 | 1,135 |
2020 | 962 |
2021 | 1,141 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
大垣市の人口は2000年と2020年を比較して、8,040人(5.35%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 150,246 | 1,884 | 23,127 | 101,694 | 25,406 | 3,462 | 58,536 | 33,133 | 15,162 |
2005 | 151,030 | 1,894 | 22,459 | 98,992 | 29,459 | 4,502 | 53,296 | 30,622 | 12,838 |
2010 | 161,160 | 2,021 | 22,844 | 100,910 | 36,669 | 3,957 | 50,398 | 28,943 | 11,136 |
2015 | 159,879 | 2,005 | 21,667 | 95,945 | 41,486 | 3,484 | 62,277 | 36,075 | 18,425 |
2020 | 158,286 | 1,985 | 20,339 | 92,709 | 43,465 | 4,934 | 60,085 | 35,095 | 16,268 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成