レインズに新規で登録された長野県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると147万円減少しています。前年比をみると、5月がもっとも高く7.7%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 14 | 0 | 2970 | 0 | 17.9 | 172.89 | 0 | 6.7 | 101.66 | 0 | 0.7 |
12 | 12 | 0 | 2833 | 0 | -4.6 | 142.77 | 0 | -17.4 | 99.32 | 0 | -2.3 |
23/01 | 13 | 333.3 | 2674 | 3.8 | -5.6 | 166.25 | 23.2 | 16.4 | 97.93 | -3.2 | -1.4 |
2 | 12 | -14.3 | 2609 | -4.1 | -2.4 | 178.51 | 6.4 | 7.4 | 103.37 | -0.9 | 5.6 |
3 | 17 | 41.7 | 2779 | -2.3 | 6.5 | 136.39 | -14.1 | -23.6 | 100.06 | -8.1 | -3.2 |
4 | 6 | -40 | 2635 | -8 | -5.2 | 170.2 | -5.5 | 24.8 | 100.36 | -12.4 | 0.3 |
5 | 18 | 157.1 | 2812 | 7.7 | 6.7 | 147.55 | -6.4 | -13.3 | 105.54 | 0.1 | 5.2 |
6 | 22 | 175 | 2652 | 4.3 | -5.7 | 156.4 | -1.8 | 6 | 106.01 | 2.9 | 0.4 |
7 | 3 | -25 | 2407 | -4 | -9.3 | 179.47 | 30.2 | 14.8 | 79.14 | -20.2 | -25.3 |
8 | 8 | 33.3 | 2764 | 3.1 | 14.8 | 168.66 | 17.3 | -6 | 107.18 | 7.4 | 35.4 |
9 | 11 | 175 | 2827 | 4.2 | 2.3 | 153.97 | 13.2 | -8.7 | 111.96 | 11.6 | 4.5 |
10 | 8 | -63.6 | 2647 | 5.1 | -6.4 | 124.3 | -23.3 | -19.3 | 95.74 | -5.1 | -14.5 |
11 | 7 | -50 | 2823 | -4.9 | 6.6 | 169.62 | -1.9 | 36.5 | 104.59 | 2.9 | 9.2 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
坂城町の人口は2000年と2020年を比較して、2,826人(16.79%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 16,830 | 314 | 2,436 | 10,803 | 3,590 | 466 | 5,505 | 3,320 | 1,092 |
2005 | 16,463 | 307 | 2,248 | 10,220 | 3,995 | 518 | 5,431 | 3,178 | 885 |
2010 | 15,730 | 293 | 2,029 | 9,150 | 4,544 | 249 | 5,542 | 3,320 | 1,013 |
2015 | 14,871 | 277 | 1,796 | 8,113 | 4,925 | 266 | 5,473 | 3,271 | 1,249 |
2020 | 14,004 | 261 | 1,530 | 7,333 | 5,018 | 377 | 5,461 | 3,208 | 1,428 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成