賃貸
長野県
塩尻市
広丘吉田
| 築年数 | 平成15年8月 |
|---|---|
| 総戸数 | 16 戸 |
| 構造 | その他 |
| 階建 | 地上 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
広丘野村
| 築年数 | 平成18年5月 |
|---|---|
| 総戸数 | 10 戸 |
| 構造 | その他 |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
広丘高出
| 築年数 | 平成16年9月 |
|---|---|
| 総戸数 | 8 戸 |
| 構造 | その他 |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
広丘野村
| 築年数 | 平成17年3月 |
|---|---|
| 総戸数 | 8 戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
広丘野村
| 築年数 | 平成13年4月 |
|---|---|
| 総戸数 | 14 戸 |
| 構造 | その他 |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
大門
| 築年数 | 平成7年3月 |
|---|---|
| 総戸数 | 戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
広丘吉田
| 築年数 | 平成12年2月 |
|---|---|
| 総戸数 | 戸 |
| 構造 | その他 |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
広丘吉田
| 築年数 | 平成5年3月 |
|---|---|
| 総戸数 | 10 戸 |
| 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
大門一番町
| 築年数 | 平成9年1月 |
|---|---|
| 総戸数 | 4 戸 |
| 構造 | その他 |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
広丘高出
| 築年数 | 平成2年3月 |
|---|---|
| 総戸数 | 戸 |
| 構造 | その他 |
| 階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
広丘野村
| 築年数 | 平成8年4月 |
|---|---|
| 総戸数 | 15 戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
広丘吉田
4番2号
| 築年数 | 昭和60年1月 |
|---|---|
| 総戸数 | 4 戸 |
| 構造 | 軽量鉄骨造 |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
大門
| 築年数 | 昭和63年7月 |
|---|---|
| 総戸数 | 8 戸 |
| 構造 | その他 |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
広丘堅石
| 築年数 | 平成7年10月 |
|---|---|
| 総戸数 | 10 戸 |
| 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
広丘郷原
| 築年数 | 平成2年2月 |
|---|---|
| 総戸数 | 戸 |
| 構造 | その他 |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
広丘野村
| 築年数 | 平成1年1月 |
|---|---|
| 総戸数 | 戸 |
| 構造 | その他 |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
広丘原新田
| 築年数 | 平成14年3月 |
|---|---|
| 総戸数 | 5 戸 |
| 構造 | その他 |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
広丘吉田
| 築年数 | 平成4年1月 |
|---|---|
| 総戸数 | 6 戸 |
| 構造 | その他 |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
宗賀
| 築年数 | 平成15年4月 |
|---|---|
| 総戸数 | 78 戸 |
| 構造 | その他 |
| 階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
賃貸
長野県
塩尻市
大門
| 築年数 | 昭和63年7月 |
|---|---|
| 総戸数 | 4 戸 |
| 構造 | その他 |
| 階建 | 地上 2 階建 地下 階 |