レインズに新規で登録された青森県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると285万円増加しています。前年比をみると、3月がもっとも高く15.5%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 23 | 0 | 2343 | 0 | -7.3 | 158.37 | 0 | -14 | 89.3 | 0 | -7.5 |
12 | 13 | 0 | 2402 | 0 | 2.5 | 165.47 | 0 | 4.5 | 96.93 | 0 | 8.5 |
23/01 | 15 | -40 | 2585 | 6.7 | 7.6 | 162.71 | -1.7 | -1.7 | 85.65 | -5.9 | -11.6 |
2 | 26 | 62.5 | 2822 | 14 | 9.2 | 173.99 | -5.9 | 6.9 | 98.33 | 0.9 | 14.8 |
3 | 25 | 13.6 | 2578 | 15.5 | -8.6 | 157.51 | 9.2 | -9.5 | 90.7 | 4.5 | -7.8 |
4 | 21 | -19.2 | 2683 | 9.2 | 4.1 | 161.51 | -9.4 | 2.5 | 94.26 | 1.8 | 3.9 |
5 | 24 | 33.3 | 2417 | -1.5 | -9.9 | 147.44 | -6.9 | -8.7 | 87.8 | -5.9 | -6.9 |
6 | 15 | -60.5 | 2510 | 4 | 3.9 | 180.74 | 2.4 | 22.6 | 95.35 | 1 | 8.6 |
7 | 17 | -22.7 | 2584 | 8.9 | 2.9 | 192.5 | 1.4 | 6.5 | 99.85 | 3 | 4.7 |
8 | 16 | -71.9 | 2648 | 10 | 2.5 | 164.99 | -5.8 | -14.3 | 100.31 | 5.5 | 0.5 |
9 | 13 | -59.4 | 2663 | 8.4 | 0.6 | 174.58 | -3.3 | 5.8 | 99.08 | 5.2 | -1.2 |
10 | 10 | -47.4 | 2695 | 6.6 | 1.2 | 196.02 | 6.5 | 12.3 | 105.46 | 9.3 | 6.4 |
11 | 2 | -91.3 | 2628 | 12.1 | -2.5 | 117.03 | -26.1 | -40.3 | 87.17 | -2.4 | -17.3 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
三戸町の人口は2000年と2020年を比較して、4,141人(31.32%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 13,223 | 87 | 1,856 | 7,950 | 3,417 | 33 | 3,961 | 1,926 | 926 |
2005 | 12,261 | 81 | 1,546 | 7,050 | 3,665 | 31 | 4,145 | 2,017 | 895 |
2010 | 11,299 | 75 | 1,243 | 6,290 | 3,766 | 29 | 4,312 | 2,068 | 923 |
2015 | 10,135 | 67 | 997 | 5,332 | 3,784 | 41 | 3,756 | 1,863 | 986 |
2020 | 9,082 | 60 | 826 | 4,412 | 3,783 | 34 | 3,566 | 1,817 | 1,013 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成