賃貸
山梨県
南アルプス市
小笠原
築年数 | 平成18年9月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
十日市場
築年数 | 平成19年12月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
小笠原
築年数 | 平成18年9月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
六科
築年数 | 平成20年12月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
六科
築年数 | 平成20年12月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
飯野
2893番
築年数 | 平成12年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
西野
2284番2号
築年数 | 平成18年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
飯野
築年数 | 平成18年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
藤田
築年数 | 平成16年12月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
下今諏訪
築年数 | 平成4年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
飯野
築年数 | 平成14年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
西野
築年数 | 平成11年3月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
榎原
築年数 | 平成7年7月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
飯野
築年数 | 平成8年5月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
藤田
築年数 | 平成6年2月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
有野
築年数 | 平成9年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
寺部
築年数 | 平成12年7月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
寺部
築年数 | 平成15年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
鏡中條
築年数 | 平成7年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
山梨県
南アルプス市
百々
築年数 | 昭和45年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |