レインズに新規で登録された山梨県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると405万円増加しています。前年比をみると、9月がもっとも高く24%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 18 | 0 | 2729 | 0 | 0.7 | 122.54 | 0 | -18 | 100.5 | 0 | -1.2 |
12 | 8 | 0 | 2860 | 0 | 4.8 | 125.49 | 0 | 2.4 | 96.12 | 0 | -4.4 |
23/01 | 12 | 20 | 3105 | -0.7 | 8.6 | 130.78 | -20.9 | 4.2 | 97.1 | -11.8 | 1 |
2 | 7 | -41.7 | 3219 | 11.4 | 3.7 | 139.35 | -15.5 | 6.5 | 103 | -1.2 | 6.1 |
3 | 48 | 860 | 3198 | 20.1 | -0.6 | 128.47 | -22.9 | -7.8 | 96.92 | -9.1 | -5.9 |
4 | 26 | 160 | 2924 | 8.6 | -8.6 | 134.35 | -20.6 | 4.6 | 100.84 | -5.1 | 4 |
5 | 18 | 63.6 | 3002 | 7.4 | 2.7 | 130.78 | -11.2 | -2.7 | 98.91 | -2.4 | -1.9 |
6 | 31 | 158.3 | 2981 | 14.1 | -0.7 | 130.32 | -5.6 | -0.4 | 101.16 | 2.9 | 2.3 |
7 | 15 | 7.1 | 3295 | 7.7 | 10.5 | 134.38 | -2.5 | 3.1 | 102.35 | -0.6 | 1.2 |
8 | 28 | 115.4 | 3128 | -3.3 | -5.1 | 126.77 | -18.1 | -5.7 | 99.32 | -7.9 | -3 |
9 | 37 | 825 | 3256 | 24 | 4.1 | 145.91 | 11.7 | 15.1 | 105.05 | 6.6 | 5.8 |
10 | 44 | 144.4 | 3260 | 20.3 | 0.1 | 134.82 | -9.8 | -7.6 | 104.33 | 2.6 | -0.7 |
11 | 16 | -11.1 | 3134 | 14.9 | -3.9 | 131.73 | 7.5 | -2.3 | 103.57 | 3.1 | -0.7 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
山梨市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2000年で246戸で、もっとも少なかったのは2014年で106戸でした。2000年と2021年を比較すると70戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 246 |
2001 | 205 |
2002 | 217 |
2003 | 209 |
2004 | 208 |
2005 | 234 |
2006 | 182 |
2007 | 148 |
2008 | 158 |
2009 | 146 |
2010 | 143 |
2011 | 160 |
2012 | 160 |
2013 | 153 |
2014 | 106 |
2015 | 149 |
2016 | 153 |
2017 | 141 |
2018 | 119 |
2019 | 130 |
2020 | 126 |
2021 | 176 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
山梨市の人口は2000年と2020年を比較して、930人(2.86%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 32,505 | 612 | 5,045 | 20,663 | 6,746 | 145 | 10,537 | 6,406 | 1,868 |
2005 | 38,686 | 728 | 5,454 | 23,515 | 9,715 | 171 | 13,094 | 7,896 | 2,515 |
2010 | 36,832 | 694 | 4,908 | 21,680 | 10,144 | 149 | 13,039 | 7,934 | 2,781 |
2015 | 35,141 | 662 | 4,271 | 19,865 | 10,975 | 144 | 13,001 | 8,033 | 3,389 |
2020 | 33,435 | 630 | 3,754 | 18,013 | 11,396 | 185 | 12,961 | 7,996 | 3,022 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成