レインズに新規で登録された富山県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると53万円増加しています。前年比をみると、4月がもっとも高く15.7%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 4 | 0 | 2892 | 0 | 0.5 | 211.61 | 0 | 0.8 | 108.01 | 0 | 1.3 |
12 | 5 | 0 | 2905 | 0 | 0.5 | 191.81 | 0 | -9.4 | 103.43 | 0 | -4.2 |
23/01 | 15 | 25 | 2746 | 11.6 | -5.5 | 216.44 | 17.3 | 12.8 | 107.71 | 4.2 | 4.1 |
2 | 8 | -55.6 | 3034 | 6.8 | 10.5 | 232.58 | 16 | 7.5 | 106.41 | 0.3 | -1.2 |
3 | 6 | -62.5 | 2952 | 2 | -2.7 | 212.5 | 10.4 | -8.6 | 103.57 | -4.4 | -2.7 |
4 | 2 | -90 | 3105 | 15.7 | 5.2 | 209.38 | 10.2 | -1.5 | 108 | 1.6 | 4.3 |
5 | 6 | -45.5 | 2861 | 9.8 | -7.8 | 175.2 | -9 | -16.3 | 97.64 | -8 | -9.6 |
6 | 4 | -66.7 | 2963 | 8.9 | 3.5 | 200.61 | 9.6 | 14.5 | 109.01 | 4.4 | 11.7 |
7 | 6 | -25 | 3312 | 14.5 | 11.8 | 166.5 | -27.1 | -17 | 96.57 | -11.5 | -11.4 |
8 | 1 | -92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10 | -58.3 | 2871 | 1 | -3.7 | 210.63 | 6 | 40.4 | 112.4 | 6.7 | 15 |
10 | 3 | -92.3 | 2850 | -1 | -0.7 | 212.59 | 1.3 | 0.9 | 100.16 | -6 | -10.9 |
11 | 7 | 75 | 2945 | 1.9 | 3.3 | 190.36 | -10 | -10.5 | 110.54 | 2.3 | 10.4 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
朝日町の人口は2000年と2020年を比較して、4,834人(30.37%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 15,915 | 70 | 2,011 | 9,554 | 4,350 | 54 | 4,886 | 2,410 | 981 |
2005 | 14,700 | 65 | 1,627 | 8,594 | 4,479 | 108 | 4,718 | 2,357 | 1,032 |
2010 | 13,651 | 60 | 1,349 | 7,525 | 4,777 | 108 | 4,986 | 2,433 | 829 |
2015 | 12,246 | 54 | 1,094 | 6,141 | 5,011 | 106 | 4,514 | 2,351 | 1,080 |
2020 | 11,081 | 49 | 903 | 5,230 | 4,938 | 124 | 4,353 | 2,351 | 1,153 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成