レインズに新規で登録された富山県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると53万円増加しています。前年比をみると、4月がもっとも高く15.7%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 4 | 0 | 2892 | 0 | 0.5 | 211.61 | 0 | 0.8 | 108.01 | 0 | 1.3 |
12 | 5 | 0 | 2905 | 0 | 0.5 | 191.81 | 0 | -9.4 | 103.43 | 0 | -4.2 |
23/01 | 15 | 25 | 2746 | 11.6 | -5.5 | 216.44 | 17.3 | 12.8 | 107.71 | 4.2 | 4.1 |
2 | 8 | -55.6 | 3034 | 6.8 | 10.5 | 232.58 | 16 | 7.5 | 106.41 | 0.3 | -1.2 |
3 | 6 | -62.5 | 2952 | 2 | -2.7 | 212.5 | 10.4 | -8.6 | 103.57 | -4.4 | -2.7 |
4 | 2 | -90 | 3105 | 15.7 | 5.2 | 209.38 | 10.2 | -1.5 | 108 | 1.6 | 4.3 |
5 | 6 | -45.5 | 2861 | 9.8 | -7.8 | 175.2 | -9 | -16.3 | 97.64 | -8 | -9.6 |
6 | 4 | -66.7 | 2963 | 8.9 | 3.5 | 200.61 | 9.6 | 14.5 | 109.01 | 4.4 | 11.7 |
7 | 6 | -25 | 3312 | 14.5 | 11.8 | 166.5 | -27.1 | -17 | 96.57 | -11.5 | -11.4 |
8 | 1 | -92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10 | -58.3 | 2871 | 1 | -3.7 | 210.63 | 6 | 40.4 | 112.4 | 6.7 | 15 |
10 | 3 | -92.3 | 2850 | -1 | -0.7 | 212.59 | 1.3 | 0.9 | 100.16 | -6 | -10.9 |
11 | 7 | 75 | 2945 | 1.9 | 3.3 | 190.36 | -10 | -10.5 | 110.54 | 2.3 | 10.4 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
魚津市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2005年で446戸で、もっとも少なかったのは2020年で106戸でした。2000年と2021年を比較すると206戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 384 |
2001 | 250 |
2002 | 211 |
2003 | 284 |
2004 | 349 |
2005 | 446 |
2006 | 323 |
2007 | 263 |
2008 | 336 |
2009 | 238 |
2010 | 192 |
2011 | 147 |
2012 | 246 |
2013 | 304 |
2014 | 155 |
2015 | 234 |
2016 | 342 |
2017 | 214 |
2018 | 128 |
2019 | 179 |
2020 | 106 |
2021 | 178 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
魚津市の人口は2000年と2020年を比較して、6,601人(14%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 47,136 | 235 | 6,379 | 30,612 | 10,145 | 242 | 15,924 | 8,660 | 3,961 |
2005 | 46,331 | 231 | 6,060 | 28,845 | 11,358 | 266 | 15,641 | 8,332 | 3,466 |
2010 | 44,959 | 224 | 5,620 | 26,725 | 12,440 | 303 | 14,891 | 7,970 | 2,806 |
2015 | 42,935 | 214 | 4,851 | 23,977 | 13,867 | 297 | 15,855 | 8,510 | 4,393 |
2020 | 40,535 | 202 | 3,923 | 21,193 | 13,906 | 384 | 15,800 | 8,355 | 4,814 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成