新潟県佐渡市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 56万円 |
---|---|
坪単価相場 | 1万円 |
土地面積 | 290m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 千種 | 975万円 |
2 | 八幡 | 390万円 |
3 | 金井新保 | 360万円 |
4 | 吉井本郷 | 265万円 |
5 | 栗野江 | 160万円 |
6 | 多田 | 43万円 |
7 | 上新穂 | 40万円 |
8 | 新穂大野 | 20万円 |
9 | 羽茂三瀬 | 6万円 |
10 | 下横山 | 4万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した佐渡市の土地売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
多田 | 43万円 | - | - | 115m² | 1万円 | 2023年4~6月 |
金井新保 | 56万円 | - | - | 110m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
金井新保 | 380万円 | - | - | 220m² | 5万円 | 2023年4~6月 |
金井新保 | 360万円 | - | - | 220m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
上新穂 | 40万円 | - | - | 290m² | 4,600円 | 2023年7~9月 |
栗野江 | 160万円 | - | - | 350m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
下横山 | 4万円 | - | - | 1400m² | 100円 | 2023年7~9月 |
千種 | 1,500万円 | - | - | 940m² | 5万円 | 2023年7~9月 |
千種 | 450万円 | - | - | 470m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
新穂大野 | 20万円 | - | - | 440m² | 1,500円 | 2023年4~6月 |
羽茂三瀬 | 6万円 | - | - | 330m² | 660円 | 2023年4~6月 |
八幡 | 390万円 | - | - | 165m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
吉井本郷 | 30万円 | - | - | 145m² | 6,800円 | 2023年1~3月 |
吉井本郷 | 500万円 | - | - | 280m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
両津福浦 | 1万円 | - | - | 670m² | 49円 | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
佐渡市の土地売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2006 | 1,400 |
2007 | 420 |
2008 | 400 |
2009 | 345 |
2010 | 350 |
2011 | 405 |
2012 | 505 |
2013 | 400 |
2014 | 335 |
2015 | 330 |
2016 | 290 |
2017 | 280 |
2018 | 250 |
2019 | 290 |
2020 | 320 |
2021 | 210 |
2022 | 210 |
2023 | 56 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成