分譲
神奈川県
横浜市緑区
三保町
2179番2号
築年数 | 昭和45年10月 |
---|---|
総戸数 | 232 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市緑区
長津田みなみ台
5丁目24番11号
築年数 | 平成15年9月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市緑区
中山
5丁目26番8号
築年数 | 昭和63年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市緑区
鴨居
3丁目1番9号
築年数 | 昭和61年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市緑区
鴨居
7丁目11番16号
築年数 | 平成5年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市緑区
長津田
4丁目15番18号
築年数 | 平成2年2月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市緑区
北八朔町
2141番1号
築年数 | 平成8年8月 |
---|---|
総戸数 | 28 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市緑区
東本郷
6丁目2番10号
築年数 | 平成3年10月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市緑区
鴨居
3丁目2番10号
築年数 | 平成3年12月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 3 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市緑区
長津田
7丁目13番2号
築年数 | 平成17年3月 |
---|---|
総戸数 | 21 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 1 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市緑区
三保町
2327番1号
築年数 | 平成1年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市緑区
十日市場町
852番4号
築年数 | 昭和62年7月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
いぶき野
41番1号
築年数 | 令和2年1月 |
---|---|
総戸数 | 64 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市緑区
長津田町
2325番1号
築年数 | 平成3年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市緑区
長津田町
築年数 | 平成11年5月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市緑区
長津田町
築年数 | 平成12年9月 |
---|---|
総戸数 | 51 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市緑区
鴨居
1丁目16番3号
築年数 | 昭和61年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市緑区
長津田町
築年数 | 平成5年11月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市緑区
小山町
築年数 | 平成2年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市緑区
森の台
築年数 | 平成20年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 11 階建 地下 階 |