分譲
神奈川県
横浜市緑区
竹山
4丁目1番
築年数 | 平成4年11月 |
---|---|
総戸数 | 364 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
鴨居
1丁目14番1号
築年数 | 平成4年11月 |
---|---|
総戸数 | 200 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 14 階建 地下 1 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
東本郷
6丁目5番4号
築年数 | 平成5年10月 |
---|---|
総戸数 | 51 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
鴨居町
2330番9号
築年数 | 平成4年10月 |
---|---|
総戸数 | 28 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 1 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
白山
1丁目1番20号
築年数 | 平成4年3月 |
---|---|
総戸数 | 41 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
寺山町
618番3号
築年数 | 平成5年3月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
十日市場町
801番
築年数 | 平成5年7月 |
---|---|
総戸数 | 196 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 2 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
鴨居
4丁目53番12号
築年数 | 平成5年4月 |
---|---|
総戸数 | 29 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
いぶき野
57番4号
築年数 | 平成5年12月 |
---|---|
総戸数 | 26 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
長津田
1丁目21番26号
築年数 | 平成5年5月 |
---|---|
総戸数 | 25 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 1 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
鴨居
1丁目3番13号
築年数 | 平成4年7月 |
---|---|
総戸数 | 61 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
北八朔町
2108番1号
築年数 | 平成6年1月 |
---|---|
総戸数 | 66 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
霧が丘
2丁目14番13号
築年数 | 平成6年3月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 1 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
寺山町
115番3号
築年数 | 平成6年2月 |
---|---|
総戸数 | 69 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
十日市場町
821番1号
築年数 | 平成6年2月 |
---|---|
総戸数 | 38 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
鴨居
4丁目60番2号
築年数 | 平成6年2月 |
---|---|
総戸数 | 14 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 1 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
鴨居
3丁目9番13号
築年数 | 平成6年12月 |
---|---|
総戸数 | 20 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
十日市場町
889番6号
築年数 | 平成7年2月 |
---|---|
総戸数 | 34 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
中山
1丁目8番8号
築年数 | 平成7年3月 |
---|---|
総戸数 | 32 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
神奈川県
横浜市緑区
長津田
4丁目23番2号
築年数 | 平成7年11月 |
---|---|
総戸数 | 112 戸 |
構造 | PC(プレストレストコンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 1 階 |
神奈川県横浜市緑区のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 2,000万円 |
---|---|
専有面積 | 55m2 |
築年数 | 34年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 長津田みなみ台 | 4,900万円 |
2 | 長津田 | 4,500万円 |
3 | 白山 | 4,300万円 |
4 | 新治町 | 4,200万円 |
5 | 森の台 | 3,900万円 |
6 | 中山 | 3,300万円 |
7 | 十日市場町 | 3,000万円 |
8 | 鴨居 | 3,000万円 |
9 | いぶき野 | 2,600万円 |
10 | 北八朔町 | 2,500万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した横浜市緑区のマンション売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青砥町 | 480万円 | 中山(神奈川) | 徒歩9分 | 15m² | 築35年 | 1K | 2023年7~9月 |
青砥町 | 540万円 | 中山(神奈川) | 徒歩9分 | 15m² | 築35年 | 1R | 2023年4~6月 |
青砥町 | 320万円 | 中山(神奈川) | 徒歩10分 | 15m² | 築35年 | 1R | 2023年1~3月 |
いぶき野 | 2,600万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩12分 | 50m² | 築39年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
いぶき野 | 920万円 | 長津田 | 徒歩13分 | 50m² | 築39年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
いぶき野 | 4,200万円 | 長津田 | 徒歩13分 | 85m² | 築21年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
上山 | 2,000万円 | 中山(神奈川) | 徒歩18分 | 50m² | 築40年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
上山 | 2,900万円 | 中山(神奈川) | 徒歩19分 | 65m² | 築25年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
上山 | 670万円 | 中山(神奈川) | 徒歩17分 | 50m² | 築40年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
鴨居 | 2,300万円 | 鴨居 | 徒歩11分 | 50m² | 築39年 | 3DK | 2023年10~12月 |
鴨居 | 4,000万円 | 鴨居 | 徒歩10分 | 65m² | 築5年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
鴨居 | 3,500万円 | 鴨居 | 徒歩7分 | 60m² | 築25年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
鴨居 | 4,600万円 | 鴨居 | 徒歩8分 | 65m² | 築25年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
鴨居 | 3,000万円 | 鴨居 | 徒歩10分 | 50m² | 築25年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
鴨居 | 500万円 | 鴨居 | 徒歩11分 | 60m² | 築39年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
鴨居 | 1,400万円 | 鴨居 | 徒歩11分 | 60m² | 築39年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
北八朔町 | 2,500万円 | 藤が丘(神奈川) | 徒歩25分 | 60m² | 築29年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
霧が丘 | 650万円 | 鴨居 | 徒歩45分 | 50m² | 築43年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
霧が丘 | 2,500万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩25分 | 80m² | 築42年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
霧が丘 | 1,400万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩28分 | 50m² | 築43年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
霧が丘 | 1,300万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩29分 | 55m² | 築43年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
霧が丘 | 1,100万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩45分 | 50m² | 築43年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
霧が丘 | 960万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩45分 | 65m² | 築44年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
竹山 | 1,200万円 | 鴨居 | 徒歩24分 | 55m² | 築52年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
竹山 | 1,100万円 | 鴨居 | 徒歩20分 | 55m² | 築52年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
竹山 | 300万円 | 鴨居 | 徒歩24分 | 55m² | 築52年 | - | 2023年10~12月 |
竹山 | 1,000万円 | 鴨居 | 徒歩25分 | 55m² | 築51年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
竹山 | 1,300万円 | 鴨居 | 徒歩21分 | 70m² | 築40年 | 4DK | 2023年7~9月 |
竹山 | 1,400万円 | 鴨居 | 徒歩19分 | 40m² | 築37年 | - | 2023年7~9月 |
竹山 | 300万円 | 鴨居 | 徒歩23分 | 55m² | 築52年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
竹山 | 600万円 | 鴨居 | 徒歩25分 | 60m² | 築52年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
竹山 | 300万円 | 鴨居 | 徒歩20分 | 55m² | 築53年 | 3DK | 2023年7~9月 |
竹山 | 990万円 | 鴨居 | 徒歩20分 | 55m² | 築53年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
竹山 | 780万円 | 鴨居 | 徒歩45分 | 55m² | 築52年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
竹山 | 1,900万円 | 鴨居 | 徒歩21分 | 55m² | - | 2LDK | 2023年4~6月 |
竹山 | 2,800万円 | 鴨居 | 徒歩26分 | 80m² | 築31年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
竹山 | 1,300万円 | 鴨居 | 徒歩20分 | 55m² | 築52年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
竹山 | 710万円 | 鴨居 | 徒歩24分 | 55m² | 築52年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
竹山 | 400万円 | 鴨居 | 徒歩26分 | 55m² | 築52年 | 3DK | 2023年1~3月 |
竹山 | 1,500万円 | 鴨居 | 徒歩23分 | 55m² | 築37年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
竹山 | 1,400万円 | 鴨居 | 徒歩45分 | 55m² | 築37年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
竹山 | 600万円 | 鴨居 | 徒歩25分 | 60m² | 築50年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
竹山 | 1,200万円 | 鴨居 | 徒歩23分 | 55m² | 築52年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
竹山 | 530万円 | 鴨居 | 徒歩23分 | 55m² | 築52年 | 3DK | 2023年1~3月 |
寺山町 | 1,300万円 | 中山(神奈川) | 徒歩8分 | 50m² | 築44年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
寺山町 | 2,000万円 | 中山(神奈川) | 徒歩16分 | 50m² | 築30年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
寺山町 | 2,100万円 | 中山(神奈川) | 徒歩15分 | 50m² | 築37年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
寺山町 | 1,500万円 | 中山(神奈川) | 徒歩16分 | 55m² | 築41年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
十日市場町 | 3,600万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩4分 | 55m² | 築28年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
十日市場町 | 210万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩1分 | 15m² | 築30年 | 1K | 2023年10~12月 |
十日市場町 | 1,200万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩2分 | 15m² | 築30年 | 1K | 2023年7~9月 |
十日市場町 | 6,000万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩5分 | 65m² | 築0年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
十日市場町 | 5,000万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩8分 | 65m² | 築2年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
十日市場町 | 5,900万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩5分 | 75m² | 築0年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
十日市場町 | 3,000万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩4分 | 55m² | 築16年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
十日市場町 | 720万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩1分 | 15m² | 築30年 | 1R | 2023年4~6月 |
十日市場町 | 3,200万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩4分 | 50m² | 築28年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
十日市場町 | 1,100万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩1分 | 15m² | 築30年 | - | 2023年1~3月 |
十日市場町 | 1,100万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩2分 | 15m² | 築30年 | 1K | 2023年1~3月 |
長津田 | 2,900万円 | 田奈 | 徒歩10分 | 60m² | 築21年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
長津田 | 980万円 | 田奈 | 徒歩9分 | 60m² | 築55年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
長津田 | 4,500万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩5分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
長津田 | 5,400万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩5分 | 90m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
長津田 | 6,200万円 | 長津田 | 徒歩5分 | 80m² | 築21年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
長津田 | 4,100万円 | 長津田 | 徒歩2分 | 50m² | 築10年 | - | 2023年7~9月 |
長津田 | 4,600万円 | 長津田 | 徒歩9分 | 80m² | 築22年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
長津田 | 4,600万円 | 長津田 | 徒歩3分 | 75m² | 築32年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
長津田 | 4,500万円 | 長津田 | 徒歩7分 | 75m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
長津田 | 2,900万円 | 長津田 | 徒歩3分 | 55m² | 築32年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
長津田 | 6,200万円 | 長津田 | 徒歩3分 | 65m² | 築6年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
長津田町 | 2,000万円 | 長津田 | 徒歩6分 | 30m² | 築26年 | 2K | 2023年10~12月 |
長津田町 | 1,700万円 | 長津田 | 徒歩16分 | 55m² | 築52年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
長津田町 | 1,800万円 | 長津田 | 徒歩12分 | 55m² | 築48年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
長津田町 | 2,000万円 | 長津田 | 徒歩13分 | 55m² | 築41年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
長津田町 | 1,300万円 | 長津田 | 徒歩13分 | 55m² | 築41年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
長津田町 | 850万円 | 長津田 | 徒歩9分 | 25m² | 築56年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
長津田町 | 770万円 | 長津田 | 徒歩6分 | 30m² | 築26年 | 2DK | 2023年4~6月 |
長津田町 | 5,000万円 | 長津田 | 徒歩5分 | 65m² | 築21年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
長津田町 | 1,600万円 | 長津田 | 徒歩16分 | 55m² | 築52年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
長津田町 | 1,700万円 | 長津田 | 徒歩15分 | 55m² | 築52年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
長津田みなみ台 | 4,900万円 | 長津田 | 徒歩20分 | 100m² | 築18年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
長津田みなみ台 | 5,200万円 | 長津田 | 徒歩20分 | 105m² | 築18年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
長津田みなみ台 | 1,700万円 | 長津田 | 徒歩20分 | 75m² | 築19年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
中山 | 3,500万円 | 中山(神奈川) | 徒歩4分 | 75m² | 築28年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
中山 | 3,300万円 | 中山(神奈川) | 徒歩9分 | 65m² | 築36年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
中山 | 1,500万円 | 中山(神奈川) | 徒歩10分 | 40m² | 築53年 | 2DK | 2023年7~9月 |
中山 | 3,500万円 | 中山(神奈川) | 徒歩4分 | 40m² | 築1年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
中山 | 2,700万円 | 中山(神奈川) | 徒歩4分 | 30m² | 築1年 | 1K | 2023年4~6月 |
中山 | 3,300万円 | 中山(神奈川) | 徒歩10分 | 60m² | 築28年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
中山 | 3,300万円 | 中山(神奈川) | 徒歩7分 | 65m² | 築27年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
新治町 | 4,200万円 | 中山(神奈川) | 徒歩13分 | 80m² | 築19年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
西八朔町 | 1,400万円 | 十日市場(神奈川) | 徒歩11分 | 35m² | 築39年 | 2DK | 2023年1~3月 |
白山 | 4,500万円 | 鴨居 | 徒歩11分 | 80m² | 築6年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
白山 | 1,700万円 | 鴨居 | 徒歩11分 | 45m² | 築37年 | - | 2023年10~12月 |
白山 | 4,100万円 | 鴨居 | 徒歩15分 | 55m² | 築0年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
白山 | 4,400万円 | 鴨居 | 徒歩15分 | 60m² | 築0年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
白山 | 5,700万円 | 鴨居 | 徒歩15分 | 70m² | 築30年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
白山 | 2,600万円 | 鴨居 | 徒歩16分 | 70m² | - | - | 2023年4~6月 |
白山 | 4,300万円 | 鴨居 | 徒歩9分 | 70m² | 築24年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
東本郷 | 2,300万円 | 鴨居 | 徒歩21分 | 60m² | 築26年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
東本郷 | 1,800万円 | 鴨居 | 徒歩14分 | 55m² | - | 2LDK | 2023年7~9月 |
東本郷 | 350万円 | 鴨居 | 徒歩14分 | 55m² | 築54年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
三保町 | 2,500万円 | 中山(神奈川) | 徒歩25分 | 95m² | 築33年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
三保町 | 2,000万円 | 中山(神奈川) | 徒歩9分 | 55m² | 築53年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
三保町 | 3,000万円 | 中山(神奈川) | 徒歩16分 | 80m² | 築24年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
三保町 | 2,800万円 | 中山(神奈川) | 徒歩25分 | 75m² | 築34年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
三保町 | 2,400万円 | 中山(神奈川) | 徒歩26分 | 90m² | 築33年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
三保町 | 2,100万円 | 中山(神奈川) | 徒歩17分 | 70m² | 築22年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
三保町 | 2,700万円 | 中山(神奈川) | 徒歩16分 | 80m² | 築24年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
三保町 | 2,400万円 | 中山(神奈川) | 徒歩25分 | 90m² | 築33年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
森の台 | 3,900万円 | 中山(神奈川) | 徒歩11分 | 75m² | 築18年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
横浜市緑区のマンション売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2005 | 1,100 |
2006 | 1,200 |
2007 | 1,700 |
2008 | 1,850 |
2009 | 2,200 |
2010 | 2,000 |
2011 | 1,900 |
2012 | 1,800 |
2013 | 2,100 |
2014 | 2,200 |
2015 | 1,700 |
2016 | 1,800 |
2017 | 2,200 |
2018 | 2,200 |
2019 | 1,900 |
2020 | 2,000 |
2021 | 1,800 |
2022 | 2,200 |
2023 | 2,000 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成