神奈川県横浜市港北区の一戸建ての売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 5,500万円 |
---|---|
建物面積 | 105m2 |
土地面積 | 100m2 |
築年数 | 6年 |
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 新横浜 | 220,000万円 |
2 | 大豆戸町 | 19,000万円 |
3 | 綱島台 | 9,800万円 |
4 | 錦が丘 | 8,900万円 |
5 | 綱島西 | 8,500万円 |
6 | 日吉本町 | 7,850万円 |
7 | 篠原台町 | 7,200万円 |
8 | 大曽根 | 6,400万円 |
9 | 篠原西町 | 6,300万円 |
10 | 篠原町 | 6,100万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した横浜市港北区の一戸建て売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大倉山 | 14,000万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩4分 | 220m² | 80m² | 築46年 | 2023年10~12月 |
大倉山 | 8,500万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩11分 | 95m² | 130m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
大倉山 | 6,300万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩13分 | 165m² | 100m² | - | 2023年7~9月 |
大倉山 | 6,600万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩11分 | 145m² | 120m² | 築59年 | 2023年7~9月 |
大倉山 | 500万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩12分 | 70m² | 25m² | 築60年 | 2023年4~6月 |
大倉山 | 16,000万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩8分 | 230m² | 125m² | 築47年 | 2023年4~6月 |
大倉山 | 2,800万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩16分 | 100m² | 90m² | 築36年 | 2023年4~6月 |
大倉山 | 5,400万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩6分 | 100m² | 75m² | 築23年 | 2023年1~3月 |
大倉山 | 6,000万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩2分 | 35m² | 80m² | 築35年 | 2023年1~3月 |
大倉山 | 23,000万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩11分 | 300m² | 470m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
大倉山 | 3,500万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩6分 | 150m² | 115m² | 築42年 | 2023年1~3月 |
大倉山 | 4,100万円 | 新羽 | 徒歩11分 | 45m² | 65m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
大倉山 | 5,900万円 | 新羽 | 徒歩12分 | 65m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
大倉山 | 2,000万円 | 新羽 | 徒歩10分 | 50m² | 65m² | 築46年 | 2023年4~6月 |
大倉山 | 6,600万円 | 新羽 | 徒歩12分 | 65m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
大曽根 | 6,800万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩4分 | 60m² | 95m² | 築-1年 | 2023年7~9月 |
大曽根 | 7,500万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩14分 | 90m² | 90m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
大曽根 | 6,000万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩18分 | 125m² | 80m² | 築58年 | 2023年1~3月 |
大曽根 | 22,000万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩7分 | 410m² | 370m² | 築36年 | 2023年1~3月 |
大曽根 | 850万円 | 綱島 | 徒歩21分 | 45m² | 25m² | 築60年 | 2023年10~12月 |
大曽根 | 5,300万円 | 綱島 | 徒歩9分 | 120m² | - | - | 2023年4~6月 |
大曽根台 | 3,800万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩14分 | 105m² | 90m² | 築28年 | 2023年10~12月 |
大曽根台 | 6,100万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩12分 | 280m² | 60m² | 築50年 | 2023年7~9月 |
大曽根台 | 750万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩8分 | 65m² | 65m² | 築34年 | 2023年7~9月 |
大曽根台 | 11,000万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩13分 | 380m² | 110m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
大曽根台 | 5,400万円 | 綱島 | 徒歩16分 | 200m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
大曽根台 | 6,000万円 | 綱島 | 徒歩16分 | 100m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
菊名 | 5,300万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩10分 | 75m² | 80m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
菊名 | 5,600万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩7分 | 125m² | 120m² | 築56年 | 2023年4~6月 |
菊名 | 2,900万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩8分 | 75m² | 115m² | 築26年 | 2023年1~3月 |
菊名 | 4,600万円 | 菊名 | 徒歩6分 | 100m² | 75m² | 築38年 | 2023年7~9月 |
菊名 | 13,000万円 | 菊名 | 徒歩6分 | 370m² | 280m² | 築34年 | 2023年4~6月 |
菊名 | 2,200万円 | 菊名 | 徒歩5分 | 45m² | - | - | 2023年1~3月 |
菊名 | 5,100万円 | 菊名 | 徒歩8分 | 50m² | 70m² | 築6年 | 2023年1~3月 |
菊名 | 15,000万円 | 菊名 | 徒歩5分 | 210m² | 2000m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
菊名 | 5,700万円 | 妙蓮寺 | 徒歩9分 | 70m² | 90m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
菊名 | 1,300万円 | 妙蓮寺 | 徒歩4分 | 50m² | 60m² | 築46年 | 2023年4~6月 |
岸根町 | 3,700万円 | 岸根公園 | 徒歩2分 | 55m² | 70m² | 築4年 | 2023年10~12月 |
岸根町 | 6,200万円 | 岸根公園 | 徒歩7分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
岸根町 | 5,100万円 | 岸根公園 | 徒歩8分 | 610m² | 270m² | 築30年 | 2023年4~6月 |
岸根町 | 8,800万円 | 新横浜 | 徒歩13分 | 140m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
小机町 | 5,500万円 | 小机 | 徒歩16分 | 125m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
小机町 | 5,900万円 | 小机 | 徒歩15分 | 200m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
小机町 | 4,800万円 | 小机 | 徒歩18分 | 155m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
小机町 | 3,900万円 | 小机 | 徒歩19分 | 75m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
小机町 | 5,600万円 | 小机 | 徒歩4分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
小机町 | 4,300万円 | 小机 | 徒歩4分 | 50m² | 75m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
小机町 | 4,500万円 | 小机 | 徒歩18分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
小机町 | 5,700万円 | 小机 | 徒歩15分 | 125m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
小机町 | 4,400万円 | 小机 | 徒歩15分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
小机町 | 5,500万円 | 小机 | 徒歩14分 | 100m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
小机町 | 5,400万円 | 小机 | 徒歩15分 | 125m² | 90m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
篠原北 | 4,400万円 | 菊名 | 徒歩4分 | 45m² | 80m² | 築6年 | 2023年7~9月 |
篠原北 | 11,000万円 | 菊名 | 徒歩6分 | 260m² | 125m² | 築41年 | 2023年7~9月 |
篠原北 | 6,600万円 | 菊名 | 徒歩8分 | 110m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
篠原北 | 4,800万円 | 新横浜 | 徒歩11分 | 140m² | - | - | 2023年4~6月 |
篠原台町 | 8,500万円 | 白楽 | 徒歩10分 | 185m² | 150m² | 築18年 | 2023年10~12月 |
篠原台町 | 7,200万円 | 白楽 | 徒歩3分 | 130m² | 100m² | 築2年 | 2023年10~12月 |
篠原台町 | 600万円 | 白楽 | 徒歩8分 | 70m² | 50m² | 築57年 | 2023年4~6月 |
篠原町 | 8,000万円 | 岸根公園 | 徒歩7分 | 210m² | 185m² | 築23年 | 2023年7~9月 |
篠原町 | 6,300万円 | 新横浜 | 徒歩7分 | 115m² | 95m² | 築16年 | 2023年7~9月 |
篠原町 | 5,100万円 | 新横浜 | 徒歩6分 | 155m² | 55m² | 築57年 | 2023年7~9月 |
篠原町 | 4,000万円 | 新横浜 | 徒歩8分 | 115m² | 95m² | 築16年 | 2023年4~6月 |
篠原町 | 6,100万円 | 新横浜 | 徒歩8分 | 100m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
篠原西町 | 5,000万円 | 岸根公園 | 徒歩8分 | 85m² | 80m² | 築2年 | 2023年7~9月 |
篠原西町 | 6,800万円 | 岸根公園 | 徒歩9分 | 135m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
篠原西町 | 9,000万円 | 白楽 | 徒歩2分 | 100m² | 110m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
篠原西町 | 6,300万円 | 白楽 | 徒歩7分 | 125m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
篠原西町 | 6,100万円 | 白楽 | 徒歩10分 | 230m² | 125m² | 築46年 | 2023年4~6月 |
篠原東 | 4,200万円 | 菊名 | 徒歩13分 | 125m² | 110m² | 築21年 | 2023年1~3月 |
篠原東 | 4,800万円 | 妙蓮寺 | 徒歩8分 | 165m² | 90m² | 築45年 | 2023年4~6月 |
篠原東 | 7,000万円 | 妙蓮寺 | 徒歩12分 | 125m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
篠原東 | 4,200万円 | 妙蓮寺 | 徒歩13分 | 165m² | 100m² | 築14年 | 2023年4~6月 |
篠原東 | 5,500万円 | 妙蓮寺 | 徒歩8分 | 240m² | 135m² | 築37年 | 2023年1~3月 |
篠原東 | 6,800万円 | 妙蓮寺 | 徒歩14分 | 145m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
下田町 | 4,600万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩20分 | 80m² | 65m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
下田町 | 4,800万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩19分 | 90m² | 75m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
下田町 | 6,900万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩25分 | 100m² | 100m² | 築23年 | 2023年7~9月 |
下田町 | 7,300万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩19分 | 210m² | 110m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
下田町 | 6,100万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩23分 | 100m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
下田町 | 5,800万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩17分 | 120m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
下田町 | 6,000万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩22分 | 115m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
下田町 | 6,100万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩14分 | 230m² | 175m² | - | 2023年7~9月 |
下田町 | 5,900万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩17分 | 100m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
下田町 | 4,700万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩24分 | 95m² | 85m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
下田町 | 7,000万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩24分 | 200m² | 185m² | 築56年 | 2023年4~6月 |
下田町 | 7,200万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩13分 | 100m² | 100m² | 築2年 | 2023年1~3月 |
下田町 | 9,900万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩20分 | 330m² | 150m² | 築61年 | 2023年1~3月 |
下田町 | 5,000万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩13分 | 120m² | 115m² | 築26年 | 2023年1~3月 |
下田町 | 8,000万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩24分 | 360m² | 290m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
下田町 | 5,100万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩17分 | 170m² | 155m² | 築33年 | 2023年1~3月 |
下田町 | 2,600万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩24分 | 220m² | 90m² | 築10年 | 2023年1~3月 |
下田町 | 900万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩45分 | 85m² | 110m² | 築41年 | 2023年1~3月 |
下田町 | 2,200万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩20分 | 85m² | 55m² | 築61年 | 2023年1~3月 |
下田町 | 4,800万円 | 日吉本町 | 徒歩26分 | 100m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
下田町 | 7,400万円 | 日吉本町 | 徒歩25分 | 145m² | 135m² | 築2年 | 2023年4~6月 |
下田町 | 2,000万円 | 日吉本町 | 徒歩24分 | 100m² | - | - | 2023年4~6月 |
新横浜 | 220,000万円 | 新横浜 | 徒歩10分 | 1000m² | 620m² | 築44年 | 2023年1~3月 |
新吉田町 | 10,000万円 | 高田(神奈川) | 徒歩10分 | 420m² | 190m² | 築76年 | 2023年4~6月 |
新吉田町 | 5,400万円 | 高田(神奈川) | 徒歩18分 | 210m² | 210m² | 築29年 | 2023年4~6月 |
新吉田町 | 4,500万円 | 新羽 | 徒歩18分 | 125m² | 100m² | 築-1年 | 2023年10~12月 |
新吉田町 | 4,700万円 | 新羽 | 徒歩15分 | 55m² | 100m² | 築1年 | 2023年7~9月 |
新吉田町 | 4,500万円 | 新羽 | 徒歩6分 | 160m² | 130m² | 築25年 | 2023年4~6月 |
新吉田町 | 4,300万円 | 新羽 | 徒歩18分 | 130m² | 95m² | 築-1年 | 2023年4~6月 |
新吉田町 | 4,700万円 | 新羽 | 徒歩11分 | 185m² | 100m² | 築7年 | 2023年1~3月 |
新吉田町 | 5,000万円 | 新羽 | 徒歩15分 | 60m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
新吉田東 | 6,400万円 | 高田(神奈川) | 徒歩16分 | 105m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
新吉田東 | 5,500万円 | 高田(神奈川) | 徒歩13分 | 100m² | 90m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
新吉田東 | 2,900万円 | 高田(神奈川) | 徒歩20分 | 100m² | 75m² | 築49年 | 2023年10~12月 |
新吉田東 | 4,800万円 | 高田(神奈川) | 徒歩13分 | 50m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
新吉田東 | 1,500万円 | 高田(神奈川) | 徒歩8分 | 85m² | 95m² | 築40年 | 2023年7~9月 |
新吉田東 | 5,500万円 | 高田(神奈川) | 徒歩9分 | 60m² | 110m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
新吉田東 | 6,800万円 | 高田(神奈川) | 徒歩13分 | 50m² | 85m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
新吉田東 | 5,100万円 | 高田(神奈川) | 徒歩11分 | 110m² | 90m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
新吉田東 | 7,300万円 | 高田(神奈川) | 徒歩15分 | 150m² | 120m² | 築30年 | 2023年4~6月 |
新吉田東 | 3,500万円 | 高田(神奈川) | 徒歩6分 | 80m² | 65m² | - | 2023年4~6月 |
新吉田東 | 5,700万円 | 高田(神奈川) | 徒歩8分 | 85m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
新吉田東 | 2,000万円 | 高田(神奈川) | 徒歩14分 | 65m² | 55m² | 築56年 | 2023年4~6月 |
新吉田東 | 4,000万円 | 高田(神奈川) | 徒歩9分 | 95m² | 70m² | 築22年 | 2023年1~3月 |
新吉田東 | 3,800万円 | 高田(神奈川) | 徒歩14分 | 400m² | 185m² | 築36年 | 2023年1~3月 |
新吉田東 | 4,400万円 | 綱島 | 徒歩14分 | 65m² | 80m² | 築9年 | 2023年7~9月 |
新吉田東 | 5,700万円 | 綱島 | 徒歩14分 | 80m² | 105m² | 築3年 | 2023年7~9月 |
新吉田東 | 6,600万円 | 綱島 | 徒歩24分 | 120m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
新吉田東 | 5,000万円 | 綱島 | 徒歩19分 | 135m² | 85m² | 築51年 | 2023年4~6月 |
新吉田東 | 6,300万円 | 新羽 | 徒歩15分 | 100m² | 85m² | 築30年 | 2023年10~12月 |
新吉田東 | 5,500万円 | 新羽 | 徒歩14分 | 75m² | 105m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
新吉田東 | 5,000万円 | 新羽 | 徒歩15分 | 55m² | 95m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
新吉田東 | 4,900万円 | 新羽 | 徒歩14分 | 50m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
新吉田東 | 5,800万円 | 新羽 | 徒歩19分 | 115m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
高田西 | 5,600万円 | 高田(神奈川) | 徒歩11分 | 125m² | 80m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
高田西 | 6,900万円 | 高田(神奈川) | 徒歩7分 | 125m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
高田西 | 3,700万円 | 高田(神奈川) | 徒歩8分 | 70m² | 100m² | 築7年 | 2023年1~3月 |
高田西 | 4,500万円 | 高田(神奈川) | 徒歩13分 | 270m² | 130m² | 築45年 | 2023年1~3月 |
高田西 | 3,300万円 | 東山田 | 徒歩9分 | 80m² | 60m² | 築18年 | 2023年4~6月 |
高田東 | 4,800万円 | 高田(神奈川) | 徒歩5分 | 85m² | 110m² | 築5年 | 2023年7~9月 |
高田東 | 4,700万円 | 高田(神奈川) | 徒歩5分 | 85m² | 80m² | 築29年 | 2023年7~9月 |
高田東 | 3,800万円 | 高田(神奈川) | 徒歩6分 | 85m² | 120m² | 築36年 | 2023年7~9月 |
高田東 | 6,200万円 | 高田(神奈川) | 徒歩10分 | 80m² | 100m² | 築-1年 | 2023年7~9月 |
高田東 | 3,400万円 | 高田(神奈川) | 徒歩9分 | 110m² | 70m² | 築25年 | 2023年7~9月 |
高田東 | 6,800万円 | 高田(神奈川) | 徒歩6分 | 145m² | 110m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
高田東 | 7,800万円 | 高田(神奈川) | 徒歩6分 | 340m² | - | - | 2023年4~6月 |
高田東 | 6,000万円 | 高田(神奈川) | 徒歩10分 | 90m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
高田東 | 4,600万円 | 高田(神奈川) | 徒歩10分 | 85m² | 125m² | 築28年 | 2023年1~3月 |
高田東 | 5,900万円 | 高田(神奈川) | 徒歩6分 | 90m² | 85m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
高田東 | 5,000万円 | 高田(神奈川) | 徒歩11分 | 80m² | 80m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
高田東 | 6,400万円 | 東山田 | 徒歩6分 | 90m² | 75m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
樽町 | 7,600万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩12分 | 175m² | 175m² | 築29年 | 2023年10~12月 |
樽町 | 5,800万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩16分 | 135m² | 100m² | 築13年 | 2023年7~9月 |
樽町 | 4,400万円 | 大倉山(神奈川) | 徒歩11分 | 130m² | 100m² | 築22年 | 2023年4~6月 |
樽町 | 30,000万円 | 新綱島 | 徒歩14分 | 990m² | 430m² | 築55年 | 2023年4~6月 |
樽町 | 5,200万円 | 綱島 | 徒歩16分 | 45m² | 80m² | - | 2023年7~9月 |
樽町 | 5,800万円 | 綱島 | 徒歩14分 | 55m² | 90m² | - | 2023年1~3月 |
綱島台 | 9,900万円 | 綱島 | 徒歩7分 | 100m² | 95m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
綱島台 | 9,700万円 | 綱島 | 徒歩7分 | 100m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
綱島台 | 16,000万円 | 綱島 | 徒歩8分 | 320m² | - | 築19年 | 2023年4~6月 |
綱島台 | 6,900万円 | 綱島 | 徒歩9分 | 110m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
綱島西 | 8,000万円 | 綱島 | 徒歩13分 | 145m² | 130m² | 築21年 | 2023年10~12月 |
綱島西 | 6,500万円 | 綱島 | 徒歩14分 | 80m² | 75m² | 築3年 | 2023年10~12月 |
綱島西 | 2,400万円 | 綱島 | 徒歩14分 | 100m² | 65m² | 築50年 | 2023年7~9月 |
綱島西 | 8,600万円 | 綱島 | 徒歩9分 | 100m² | 100m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
綱島西 | 62,000万円 | 綱島 | 徒歩7分 | 390m² | 1000m² | 築21年 | 2023年4~6月 |
綱島西 | 9,000万円 | 綱島 | 徒歩9分 | 100m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
綱島西 | 8,500万円 | 綱島 | 徒歩8分 | 100m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
綱島東 | 1,800万円 | 綱島 | 徒歩15分 | 145m² | 80m² | 築28年 | 2023年7~9月 |
綱島東 | 4,400万円 | 綱島 | 徒歩8分 | 50m² | 90m² | 築-1年 | 2023年7~9月 |
綱島東 | 2,700万円 | 綱島 | 徒歩20分 | 115m² | 75m² | 築40年 | 2023年4~6月 |
綱島東 | 2,800万円 | 綱島 | 徒歩18分 | 95m² | - | 築16年 | 2023年4~6月 |
綱島東 | 50,000万円 | 綱島 | 徒歩19分 | 740m² | 880m² | 築32年 | 2023年1~3月 |
綱島東 | 3,300万円 | 綱島 | 徒歩14分 | 100m² | 95m² | 築33年 | 2023年1~3月 |
綱島東 | 12,000万円 | 綱島 | 徒歩10分 | 180m² | 135m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
綱島東 | 4,000万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩23分 | 100m² | 90m² | 築39年 | 2023年10~12月 |
鳥山町 | 2,000万円 | 小机 | 徒歩20分 | 130m² | 110m² | 築28年 | 2023年7~9月 |
仲手原 | 4,700万円 | 岸根公園 | 徒歩11分 | 100m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
仲手原 | 4,200万円 | 妙蓮寺 | 徒歩5分 | 55m² | 70m² | 築57年 | 2023年10~12月 |
仲手原 | 5,700万円 | 妙蓮寺 | 徒歩6分 | 160m² | 95m² | 築37年 | 2023年1~3月 |
仲手原 | 3,500万円 | 妙蓮寺 | 徒歩10分 | 115m² | 80m² | 築24年 | 2023年1~3月 |
錦が丘 | 8,800万円 | 菊名 | 徒歩7分 | 135m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
錦が丘 | 9,000万円 | 菊名 | 徒歩3分 | 260m² | - | - | 2023年7~9月 |
錦が丘 | 8,600万円 | 菊名 | 徒歩7分 | 155m² | - | 築0年 | 2023年7~9月 |
錦が丘 | 13,000万円 | 菊名 | 徒歩4分 | 240m² | 130m² | 築24年 | 2023年4~6月 |
新羽町 | 2,700万円 | 北新横浜 | 徒歩4分 | 95m² | 105m² | 築43年 | 2023年1~3月 |
新羽町 | 4,900万円 | 新羽 | 徒歩3分 | 65m² | 80m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
新羽町 | 8,000万円 | 新羽 | 徒歩11分 | 175m² | 180m² | 築30年 | 2023年10~12月 |
新羽町 | 68,000万円 | 新羽 | 徒歩7分 | 1200m² | 2000m² | 築19年 | 2023年7~9月 |
新羽町 | 2,000万円 | 新羽 | 徒歩4分 | 65m² | - | - | 2023年4~6月 |
新羽町 | 4,200万円 | 新羽 | 徒歩9分 | 70m² | 55m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
日吉 | 10万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩10分 | 40m² | 20m² | 築59年 | 2023年7~9月 |
日吉 | 1,100万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩22分 | 40m² | 55m² | 築51年 | 2023年7~9月 |
日吉 | 850万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩12分 | 90m² | 75m² | 築59年 | 2023年4~6月 |
日吉 | 4,800万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩18分 | 90m² | 90m² | 築3年 | 2023年4~6月 |
日吉 | 4,400万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩23分 | 55m² | 85m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
日吉 | 1,300万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩8分 | 90m² | 100m² | 築66年 | 2023年4~6月 |
日吉 | 5,300万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩23分 | 350m² | 165m² | 築41年 | 2023年4~6月 |
日吉 | 4,700万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩21分 | 55m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
日吉 | 7,500万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩6分 | 60m² | 125m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
日吉 | 5,500万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩18分 | 55m² | 90m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
日吉 | 3,600万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩13分 | 160m² | 120m² | 築41年 | 2023年1~3月 |
日吉 | 4,600万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩17分 | 60m² | 105m² | 築6年 | 2023年1~3月 |
日吉 | 5,500万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩23分 | 70m² | 90m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
日吉 | 5,600万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩23分 | 60m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
日吉本町 | 5,800万円 | 高田(神奈川) | 徒歩11分 | 100m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
日吉本町 | 6,000万円 | 高田(神奈川) | 徒歩12分 | 100m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
日吉本町 | 8,400万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩8分 | 135m² | 105m² | 築10年 | 2023年7~9月 |
日吉本町 | 9,800万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩8分 | 115m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
日吉本町 | 8,500万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩8分 | 120m² | 105m² | 築10年 | 2023年4~6月 |
日吉本町 | 7,100万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩5分 | 50m² | 70m² | 築60年 | 2023年1~3月 |
日吉本町 | 7,300万円 | 日吉(神奈川) | 徒歩9分 | 180m² | 120m² | 築56年 | 2023年1~3月 |
日吉本町 | 550万円 | 日吉本町 | 徒歩11分 | 60m² | 50m² | 築52年 | 2023年7~9月 |
日吉本町 | 39,000万円 | 日吉本町 | 徒歩10分 | 1800m² | 195m² | 築31年 | 2023年4~6月 |
日吉本町 | 9,400万円 | 日吉本町 | 徒歩8分 | 145m² | 155m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
日吉本町 | 6,000万円 | 日吉本町 | 徒歩12分 | 60m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
日吉本町 | 15,000万円 | 日吉本町 | 徒歩9分 | 280m² | 270m² | 築11年 | 2023年1~3月 |
富士塚 | 6,800万円 | 菊名 | 徒歩8分 | 125m² | 90m² | - | 2023年10~12月 |
富士塚 | 8,000万円 | 菊名 | 徒歩9分 | 75m² | 115m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
富士塚 | 4,600万円 | 菊名 | 徒歩11分 | 50m² | 80m² | 築3年 | 2023年7~9月 |
富士塚 | 5,600万円 | 菊名 | 徒歩11分 | 125m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
富士塚 | 6,500万円 | 菊名 | 徒歩9分 | 125m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
富士塚 | 2,900万円 | 菊名 | 徒歩11分 | 130m² | 80m² | 築43年 | 2023年4~6月 |
富士塚 | 6,500万円 | 菊名 | 徒歩11分 | 145m² | 100m² | 築-1年 | 2023年4~6月 |
富士塚 | 5,900万円 | 菊名 | 徒歩11分 | 125m² | 125m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
富士塚 | 4,800万円 | 菊名 | 徒歩10分 | 100m² | 90m² | 築26年 | 2023年1~3月 |
富士塚 | 6,500万円 | 菊名 | 徒歩8分 | 125m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
富士塚 | 5,800万円 | 菊名 | 徒歩10分 | 110m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
富士塚 | 8,400万円 | 菊名 | 徒歩10分 | 130m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
富士塚 | 6,000万円 | 妙蓮寺 | 徒歩9分 | 155m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
富士塚 | 3,400万円 | 妙蓮寺 | 徒歩11分 | 100m² | 95m² | 築37年 | 2023年1~3月 |
富士塚 | 5,900万円 | 妙蓮寺 | 徒歩11分 | 130m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
大豆戸町 | 19,000万円 | 菊名 | 徒歩10分 | 170m² | 290m² | 築29年 | 2023年10~12月 |
