賃貸
神奈川県
横浜市南区
別所
1丁目
築年数 | 平成4年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | PC(プレストレストコンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
六ツ川
2丁目49番89号
築年数 | 平成12年5月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
南太田
1丁目
築年数 | 平成25年3月 |
---|---|
総戸数 | 39 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
大岡
3丁目
築年数 | 平成25年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
花之木町
2丁目
築年数 | 平成23年1月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
大岡
5丁目
築年数 | 平成23年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
大岡
2丁目
築年数 | 平成14年3月 |
---|---|
総戸数 | 14 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
二葉町
1丁目
築年数 | 平成25年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
清水ケ丘
築年数 | 平成15年9月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
吉野町
4丁目
築年数 | 平成24年5月 |
---|---|
総戸数 | 42 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
万世町
2丁目
築年数 | 平成16年4月 |
---|---|
総戸数 | 31 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 10 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
万世町
1丁目
築年数 | 平成3年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
永田南
1丁目
築年数 | 平成24年1月 |
---|---|
総戸数 | 11 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
蒔田町
築年数 | 平成2年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
六ツ川
3丁目
築年数 | 昭和58年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
六ツ川
1丁目
築年数 | 平成7年10月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
前里町
2丁目
築年数 | 昭和63年4月 |
---|---|
総戸数 | 23 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
三春台
築年数 | 平成25年3月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
永田南
2丁目
築年数 | 平成24年10月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市南区
吉野町
5丁目
築年数 | 昭和42年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |