神奈川県横浜市南区の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 2,050万円 |
---|---|
専有面積 | 27m2 |
築年数 | 28年 |
売却価格相場 | 3,100万円 |
---|---|
坪単価相場 | 83万円 |
土地面積 | 140m2 |
売却価格相場 | 4,200万円 |
---|---|
建物面積 | 100m2 |
土地面積 | 95m2 |
築年数 | 6年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 別所 | 4,900万円 |
2 | 大橋町 | 4,250万円 |
3 | 大岡 | 3,700万円 |
4 | 三春台 | 3,600万円 |
5 | 宿町 | 3,200万円 |
6 | 山谷 | 2,800万円 |
7 | 睦町 | 2,650万円 |
8 | 永田山王台 | 2,500万円 |
9 | 中島町 | 2,500万円 |
10 | 永田南 | 2,400万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 二葉町 | 20,000万円 |
2 | 井土ケ谷下町 | 13,000万円 |
3 | 高砂町 | 12,000万円 |
4 | 永楽町 | 12,000万円 |
5 | 吉野町 | 11,000万円 |
6 | 別所 | 5,700万円 |
7 | 三春台 | 5,000万円 |
8 | 万世町 | 4,600万円 |
9 | 永田東 | 4,500万円 |
10 | 永田南 | 4,500万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 中島町 | 12,000万円 |
2 | 高砂町 | 11,000万円 |
3 | 二葉町 | 10,000万円 |
4 | 宮元町 | 9,300万円 |
5 | 三春台 | 9,100万円 |
6 | 八幡町 | 7,500万円 |
7 | 前里町 | 5,800万円 |
8 | 永田南 | 5,100万円 |
9 | 花之木町 | 5,000万円 |
10 | 弘明寺町 | 4,950万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した横浜市南区の売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
井土ケ谷上町 | 1,600万円 | 井土ケ谷 | 徒歩6分 | 20m² | 築15年 | 1K | 2023年4~6月 |
井土ケ谷上町 | 970万円 | 井土ケ谷 | 徒歩5分 | 20m² | 築32年 | 1K | 2023年1~3月 |
井土ケ谷下町 | 600万円 | 井土ケ谷 | 徒歩5分 | 15m² | 築35年 | 1K | 2023年7~9月 |
井土ケ谷下町 | 560万円 | 井土ケ谷 | 徒歩3分 | 15m² | 築30年 | 1K | 2023年4~6月 |
井土ケ谷下町 | 620万円 | 井土ケ谷 | 徒歩5分 | 15m² | 築35年 | 1R | 2023年1~3月 |
井土ケ谷下町 | 2,200万円 | 蒔田 | 徒歩7分 | 55m² | 築21年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
井土ケ谷下町 | 2,500万円 | 蒔田 | 徒歩6分 | 60m² | 築30年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
井土ケ谷下町 | 2,700万円 | 蒔田 | 徒歩6分 | 70m² | 築30年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
井土ケ谷中町 | 520万円 | 井土ケ谷 | 徒歩2分 | 15m² | 築34年 | 1R | 2023年10~12月 |
井土ケ谷中町 | 740万円 | 井土ケ谷 | 徒歩5分 | 20m² | 築41年 | 1K | 2023年7~9月 |
井土ケ谷中町 | 560万円 | 井土ケ谷 | 徒歩2分 | 15m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
井土ケ谷中町 | 880万円 | 井土ケ谷 | 徒歩8分 | 20m² | 築32年 | 1K | 2023年4~6月 |
井土ケ谷中町 | 5,600万円 | 井土ケ谷 | 徒歩3分 | 95m² | 築20年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
井土ケ谷中町 | 1,700万円 | 井土ケ谷 | 徒歩6分 | 30m² | 築23年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
浦舟町 | 3,400万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 95m² | 築29年 | - | 2023年10~12月 |
浦舟町 | 890万円 | 阪東橋 | 徒歩8分 | 15m² | 築31年 | 1K | 2023年10~12月 |
浦舟町 | 2,400万円 | 阪東橋 | 徒歩6分 | 20m² | 築9年 | 1K | 2023年10~12月 |
浦舟町 | 940万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 15m² | 築33年 | 1K | 2023年7~9月 |
浦舟町 | 8,400万円 | 阪東橋 | 徒歩6分 | 110m² | 築18年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
浦舟町 | 890万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 15m² | 築29年 | - | 2023年4~6月 |
浦舟町 | 950万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 15m² | 築29年 | 1K | 2023年1~3月 |
浦舟町 | 800万円 | 阪東橋 | 徒歩8分 | 15m² | 築31年 | 1K | 2023年1~3月 |
浦舟町 | 4,300万円 | 阪東橋 | 徒歩6分 | 60m² | 築18年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
浦舟町 | 2,800万円 | 阪東橋 | 徒歩5分 | 55m² | 築29年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
浦舟町 | 2,300万円 | 阪東橋 | 徒歩6分 | 35m² | 築18年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
浦舟町 | 3,300万円 | 阪東橋 | 徒歩6分 | 60m² | 築22年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
永楽町 | 3,200万円 | 伊勢佐木長者町 | 徒歩4分 | 60m² | 築23年 | - | 2023年10~12月 |
永楽町 | 2,200万円 | 伊勢佐木長者町 | 徒歩5分 | 20m² | 築5年 | 1K | 2023年10~12月 |
永楽町 | 1,400万円 | 伊勢佐木長者町 | 徒歩7分 | 20m² | 築26年 | 1K | 2023年7~9月 |
永楽町 | 240万円 | 伊勢佐木長者町 | 徒歩4分 | 50m² | 築38年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
永楽町 | 900万円 | 伊勢佐木長者町 | 徒歩7分 | 20m² | 築26年 | 1K | 2023年4~6月 |
永楽町 | 3,000万円 | 伊勢佐木長者町 | 徒歩6分 | 40m² | 築30年 | 2DK | 2023年1~3月 |
永楽町 | 2,400万円 | 阪東橋 | 徒歩6分 | 20m² | 築5年 | 1K | 2023年1~3月 |
榎町 | 680万円 | 蒔田 | 徒歩4分 | 15m² | 築30年 | 1K | 2023年10~12月 |
榎町 | 2,800万円 | 蒔田 | 徒歩4分 | 60m² | 築24年 | - | 2023年4~6月 |
榎町 | 630万円 | 蒔田 | 徒歩4分 | 15m² | 築30年 | 1K | 2023年4~6月 |
大岡 | 4,400万円 | 上大岡 | 徒歩8分 | 65m² | 築10年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
大岡 | 3,700万円 | 上大岡 | 徒歩11分 | 55m² | 築29年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
大岡 | 5,500万円 | 上大岡 | 徒歩11分 | 70m² | 築4年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
大岡 | 1,800万円 | 上大岡 | 徒歩9分 | 65m² | 築52年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
大岡 | 3,300万円 | 上大岡 | 徒歩11分 | 60m² | 築33年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
大岡 | 1,400万円 | 上大岡 | 徒歩15分 | 60m² | 築39年 | 3DK | 2023年4~6月 |
大岡 | 4,000万円 | 上大岡 | 徒歩7分 | 65m² | 築14年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
大岡 | 3,800万円 | 蒔田 | 徒歩6分 | 65m² | 築26年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
大岡 | 400万円 | 蒔田 | 徒歩2時間 | 65m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
大橋町 | 5,000万円 | 弘明寺(横浜市営) | 徒歩3分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
大橋町 | 3,500万円 | 弘明寺(横浜市営) | 徒歩3分 | 70m² | 築21年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
庚台 | 2,600万円 | 南太田 | 徒歩8分 | 55m² | 築26年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
庚台 | 350万円 | 南太田 | 徒歩8分 | 30m² | 築33年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
唐沢 | 1,800万円 | 石川町 | 徒歩13分 | 45m² | 築29年 | 2DK | 2023年1~3月 |
共進町 | 1,800万円 | 吉野町 | 徒歩7分 | 20m² | 築10年 | 1K | 2023年7~9月 |
共進町 | 1,000万円 | 吉野町 | 徒歩7分 | 15m² | 築35年 | オープンフロア | 2023年7~9月 |
共進町 | 2,300万円 | 吉野町 | 徒歩5分 | 60m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
共進町 | 2,400万円 | 吉野町 | 徒歩5分 | 65m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
山王町 | 1,900万円 | 吉野町 | 徒歩2分 | 20m² | 築9年 | 1K | 2023年10~12月 |
山王町 | 2,100万円 | 吉野町 | 徒歩2分 | 20m² | - | - | 2023年10~12月 |
山王町 | 720万円 | 吉野町 | 徒歩3分 | 15m² | 築32年 | - | 2023年10~12月 |
山王町 | 4,200万円 | 吉野町 | 徒歩1分 | 65m² | 築28年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
山王町 | 3,300万円 | 吉野町 | 徒歩4分 | 60m² | 築26年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
山王町 | 3,300万円 | 吉野町 | 徒歩1分 | 60m² | 築39年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
山王町 | 1,500万円 | 吉野町 | 徒歩1分 | 50m² | 築28年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
山王町 | 1,900万円 | 吉野町 | 徒歩1分 | 20m² | 築9年 | 1K | 2023年4~6月 |
山谷 | 2,800万円 | 阪東橋 | 徒歩15分 | 70m² | 築38年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
宿町 | 3,000万円 | 蒔田 | 徒歩3分 | 65m² | 築24年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
宿町 | 380万円 | 蒔田 | 徒歩4分 | 15m² | 築35年 | 1K | 2023年7~9月 |
宿町 | 3,200万円 | 蒔田 | 徒歩6分 | 50m² | 築39年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
宿町 | 4,600万円 | 蒔田 | 徒歩2分 | 60m² | 築16年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
宿町 | 3,400万円 | 蒔田 | 徒歩6分 | 55m² | 築20年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
白金町 | 2,300万円 | 南太田 | 徒歩5分 | 25m² | 築14年 | 1K | 2023年4~6月 |
白金町 | 940万円 | 吉野町 | 徒歩4分 | 15m² | 築35年 | 1K | 2023年4~6月 |
白金町 | 940万円 | 吉野町 | 徒歩4分 | 15m² | 築35年 | 1K | 2023年4~6月 |
白妙町 | 1,300万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 15m² | 築30年 | 1K | 2023年10~12月 |
白妙町 | 1,100万円 | 阪東橋 | 徒歩3分 | 15m² | 築30年 | 1K | 2023年7~9月 |
白妙町 | 4,000万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 65m² | 築11年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
白妙町 | 750万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 15m² | 築32年 | 1R | 2023年4~6月 |
白妙町 | 850万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 15m² | 築32年 | 1R | 2023年4~6月 |
白妙町 | 1,100万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 15m² | 築32年 | 1K | 2023年4~6月 |
白妙町 | 2,400万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 20m² | 築1年 | 1K | 2023年1~3月 |
白妙町 | 2,500万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 20m² | 築1年 | 1K | 2023年1~3月 |
白妙町 | 2,300万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 20m² | 築1年 | 1K | 2023年1~3月 |
白妙町 | 2,400万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 20m² | 築1年 | 1K | 2023年1~3月 |
白妙町 | 2,500万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 20m² | 築1年 | 1K | 2023年1~3月 |
白妙町 | 850万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 15m² | 築32年 | 1R | 2023年1~3月 |
白妙町 | 830万円 | 阪東橋 | 徒歩3分 | 15m² | 築30年 | - | 2023年1~3月 |
新川町 | 2,400万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 40m² | 築33年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
新川町 | 1,800万円 | 吉野町 | 徒歩3分 | 50m² | 築32年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
新川町 | 1,600万円 | 吉野町 | 徒歩3分 | 20m² | 築10年 | 1K | 2023年10~12月 |
新川町 | 1,000万円 | 吉野町 | 徒歩3分 | 30m² | 築34年 | 2DK | 2023年10~12月 |
新川町 | 1,600万円 | 吉野町 | 徒歩3分 | 30m² | 築34年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
高砂町 | 2,800万円 | 吉野町 | 徒歩4分 | 25m² | 築0年 | 1K | 2023年10~12月 |
高砂町 | 1,800万円 | 吉野町 | 徒歩6分 | 50m² | 築50年 | 1LDK+S | 2023年7~9月 |
高砂町 | 2,100万円 | 吉野町 | 徒歩5分 | 50m² | 築34年 | 2DK | 2023年7~9月 |
高砂町 | 2,100万円 | 吉野町 | 徒歩5分 | 60m² | 築50年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
高砂町 | 750万円 | 吉野町 | 徒歩4分 | 20m² | 築31年 | 1K | 2023年4~6月 |
高砂町 | 1,000万円 | 吉野町 | 徒歩4分 | 20m² | 築31年 | 1K | 2023年4~6月 |
高砂町 | 1,100万円 | 吉野町 | 徒歩4分 | 20m² | 築31年 | 1K | 2023年4~6月 |
高砂町 | 1,400万円 | 吉野町 | 徒歩4分 | 20m² | 築30年 | 1R | 2023年1~3月 |
高砂町 | 1,800万円 | 吉野町 | 徒歩4分 | 20m² | 築3年 | 1K | 2023年1~3月 |
高砂町 | 1,200万円 | 吉野町 | 徒歩3分 | 15m² | 築30年 | 1K | 2023年1~3月 |
高根町 | 660万円 | 阪東橋 | 徒歩2分 | 15m² | 築35年 | 1K | 2023年10~12月 |
高根町 | 2,200万円 | 阪東橋 | 徒歩2分 | 20m² | 築6年 | 1DK | 2023年10~12月 |
高根町 | 3,300万円 | 阪東橋 | 徒歩1分 | 70m² | 築12年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
高根町 | 1,700万円 | 阪東橋 | 徒歩1分 | 20m² | 築37年 | 1K | 2023年7~9月 |
高根町 | 2,100万円 | 阪東橋 | 徒歩2分 | 20m² | 築6年 | 1K | 2023年7~9月 |
高根町 | 4,000万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 60m² | 築11年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
高根町 | 3,500万円 | 阪東橋 | 徒歩2分 | 65m² | 築20年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
高根町 | 3,200万円 | 阪東橋 | 徒歩5分 | 55m² | 築13年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
高根町 | 3,800万円 | 阪東橋 | 徒歩3分 | 70m² | 築18年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
高根町 | 2,100万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 20m² | 築6年 | 1K | 2023年4~6月 |
高根町 | 3,800万円 | 阪東橋 | 徒歩2分 | 60m² | 築25年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
高根町 | 3,800万円 | 阪東橋 | 徒歩2分 | 60m² | 築25年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
高根町 | 2,000万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 20m² | 築6年 | 1K | 2023年1~3月 |
高根町 | 1,200万円 | 阪東橋 | 徒歩1分 | 20m² | 築32年 | 1K | 2023年1~3月 |
高根町 | 2,000万円 | 阪東橋 | 徒歩1分 | 20m² | 築5年 | 1K | 2023年1~3月 |
通町 | 1,600万円 | 弘明寺(横浜市営) | 徒歩6分 | 20m² | 築14年 | 1K | 2023年7~9月 |
通町 | 1,500万円 | 弘明寺(横浜市営) | 徒歩6分 | 20m² | 築14年 | 1K | 2023年4~6月 |
通町 | 2,000万円 | 弘明寺(横浜市営) | 徒歩3分 | 20m² | 築9年 | 1K | 2023年1~3月 |
中里 | 1,400万円 | 弘明寺(京急) | 徒歩10分 | 45m² | 築47年 | 2DK | 2023年4~6月 |
中島町 | 3,000万円 | 弘明寺(横浜市営) | 徒歩4分 | 50m² | 築31年 | 2DK | 2023年7~9月 |
中島町 | 2,000万円 | 蒔田 | 徒歩7分 | 30m² | 築26年 | 1DK | 2023年10~12月 |
中島町 | 1,600万円 | 蒔田 | 徒歩6分 | 30m² | 築26年 | 1DK | 2023年7~9月 |
中島町 | 3,600万円 | 蒔田 | 徒歩6分 | 60m² | 築26年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
永田北 | 2,500万円 | 井土ケ谷 | 徒歩21分 | 70m² | 築35年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
永田北 | 520万円 | 井土ケ谷 | 徒歩10分 | 20m² | 築31年 | 1K | 2023年7~9月 |
永田北 | 1,600万円 | 井土ケ谷 | 徒歩23分 | 60m² | 築36年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
永田北 | 1,900万円 | 弘明寺(京急) | 徒歩45分 | 75m² | 築49年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
永田北 | 530万円 | 保土ケ谷 | 徒歩18分 | 55m² | - | 2LDK | 2023年4~6月 |
永田山王台 | 2,600万円 | 弘明寺(京急) | 徒歩9分 | 70m² | 築33年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
永田山王台 | 2,400万円 | 弘明寺(京急) | 徒歩16分 | 70m² | 築22年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
永田東 | 1,600万円 | 井土ケ谷 | 徒歩11分 | 55m² | 築34年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
永田東 | 880万円 | 井土ケ谷 | 徒歩5分 | 25m² | 築41年 | - | 2023年7~9月 |
永田東 | 3,100万円 | 井土ケ谷 | 徒歩4分 | 65m² | 築27年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
永田南 | 2,400万円 | 弘明寺(京急) | 徒歩6分 | 60m² | 築38年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
中村町 | 2,200万円 | 石川町 | 徒歩14分 | 50m² | 築28年 | 2LDK+S | 2023年7~9月 |
中村町 | 1,400万円 | 阪東橋 | 徒歩13分 | 50m² | 築32年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
中村町 | 1,900万円 | 阪東橋 | 徒歩3分 | 20m² | 築15年 | 1K | 2023年4~6月 |
中村町 | 2,000万円 | 吉野町 | 徒歩15分 | 40m² | 築36年 | 2DK | 2023年7~9月 |
中村町 | 690万円 | 吉野町 | 徒歩15分 | 50m² | 築36年 | - | 2023年4~6月 |
日枝町 | 3,300万円 | 黄金町 | 徒歩6分 | 55m² | 築19年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
日枝町 | 2,200万円 | 黄金町 | 徒歩6分 | 25m² | 築9年 | 1DK | 2023年7~9月 |
日枝町 | 2,000万円 | 黄金町 | 徒歩6分 | 30m² | 築9年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
日枝町 | 2,100万円 | 黄金町 | 徒歩6分 | 25m² | 築9年 | 1K | 2023年7~9月 |
日枝町 | 1,800万円 | 黄金町 | 徒歩6分 | 25m² | 築9年 | 1K | 2023年7~9月 |
日枝町 | 1,700万円 | 黄金町 | 徒歩6分 | 25m² | 築9年 | 1R | 2023年4~6月 |
日枝町 | 1,800万円 | 黄金町 | 徒歩6分 | 25m² | 築9年 | 1K | 2023年4~6月 |
日枝町 | 2,200万円 | 黄金町 | 徒歩6分 | 25m² | 築9年 | 1K | 2023年1~3月 |
日枝町 | 4,300万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 60m² | 築23年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
日枝町 | 3,300万円 | 南太田 | 徒歩4分 | 60m² | 築38年 | - | 2023年4~6月 |
日枝町 | 2,600万円 | 吉野町 | 徒歩3分 | 55m² | 築25年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
日枝町 | 2,200万円 | 吉野町 | 徒歩3分 | 20m² | 築6年 | 1K | 2023年10~12月 |
日枝町 | 540万円 | 吉野町 | 徒歩4分 | 10m² | 築29年 | 1K | 2023年7~9月 |
日枝町 | 2,000万円 | 吉野町 | 徒歩45分 | 20m² | 築6年 | 1K | 2023年7~9月 |
日枝町 | 750万円 | 吉野町 | 徒歩3分 | 15m² | 築39年 | 1R | 2023年1~3月 |
東蒔田町 | 2,300万円 | 吉野町 | 徒歩7分 | 50m² | 築36年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
二葉町 | 2,000万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 20m² | 築17年 | 1K | 2023年4~6月 |
二葉町 | 1,900万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 20m² | 築17年 | 1K | 2023年4~6月 |
二葉町 | 2,200万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 20m² | 築17年 | - | 2023年4~6月 |
二葉町 | 2,100万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 20m² | 築17年 | - | 2023年4~6月 |
二葉町 | 2,300万円 | 阪東橋 | 徒歩5分 | 20m² | 築7年 | - | 2023年1~3月 |
二葉町 | 840万円 | 吉野町 | 徒歩9分 | 15m² | 築30年 | 1K | 2023年10~12月 |
二葉町 | 3,000万円 | 吉野町 | 徒歩3分 | 50m² | 築35年 | - | 2023年4~6月 |
二葉町 | 350万円 | 吉野町 | 徒歩3分 | 20m² | 築28年 | 1R | 2023年1~3月 |
二葉町 | 3,200万円 | 吉野町 | 徒歩4分 | 50m² | 築15年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
平楽 | 2,000万円 | 阪東橋 | 徒歩14分 | 65m² | 築37年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
平楽 | 1,800万円 | 阪東橋 | 徒歩15分 | 65m² | 築24年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
平楽 | 510万円 | 阪東橋 | 徒歩13分 | 20m² | 築32年 | 1K | 2023年4~6月 |
別所 | 3,400万円 | 上大岡 | 徒歩10分 | 75m² | 築32年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
別所 | 6,100万円 | 上大岡 | 徒歩13分 | 65m² | 築2年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
別所 | 6,200万円 | 上大岡 | 徒歩15分 | 70m² | 築2年 | - | 2023年4~6月 |
別所 | 3,000万円 | 上大岡 | 徒歩19分 | 80m² | 築34年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
別所 | 4,900万円 | 上大岡 | 徒歩10分 | 60m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
堀ノ内町 | 2,100万円 | 蒔田 | 徒歩8分 | 25m² | 築15年 | 1K | 2023年10~12月 |
堀ノ内町 | 690万円 | 蒔田 | 徒歩15分 | 55m² | 築37年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
堀ノ内町 | 700万円 | 蒔田 | 徒歩9分 | 20m² | 築35年 | 1DK | 2023年7~9月 |
蒔田町 | 2,800万円 | 蒔田 | 徒歩10分 | 90m² | 築26年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
蒔田町 | 890万円 | 蒔田 | 徒歩6分 | 25m² | 築35年 | 1R | 2023年7~9月 |
蒔田町 | 1,100万円 | 蒔田 | 徒歩6分 | 25m² | 築35年 | - | 2023年7~9月 |
蒔田町 | 1,800万円 | 蒔田 | 徒歩13分 | 60m² | 築35年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
蒔田町 | 2,000万円 | 蒔田 | 徒歩10分 | 75m² | 築26年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
蒔田町 | 3,200万円 | 蒔田 | 徒歩10分 | 90m² | 築26年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
前里町 | 2,100万円 | 黄金町 | 徒歩2分 | 35m² | 築20年 | - | 2023年10~12月 |
前里町 | 2,100万円 | 黄金町 | 徒歩4分 | 25m² | 築5年 | 1K | 2023年7~9月 |
前里町 | 440万円 | 黄金町 | 徒歩2分 | 15m² | 築0年 | - | 2023年4~6月 |
前里町 | 2,600万円 | 黄金町 | 徒歩2分 | 135m² | 築0年 | - | 2023年1~3月 |
前里町 | 390万円 | 黄金町 | 徒歩2分 | 15m² | 築0年 | - | 2023年1~3月 |
前里町 | 370万円 | 黄金町 | 徒歩2分 | 15m² | 築0年 | - | 2023年1~3月 |
真金町 | 2,000万円 | 伊勢佐木長者町 | 徒歩6分 | 20m² | 築7年 | 1K | 2023年10~12月 |
真金町 | 790万円 | 伊勢佐木長者町 | 徒歩4分 | 20m² | 築35年 | 1K | 2023年7~9月 |
真金町 | 1,400万円 | 伊勢佐木長者町 | 徒歩7分 | 25m² | 築33年 | 1DK | 2023年4~6月 |
真金町 | 2,500万円 | 阪東橋 | 徒歩5分 | 20m² | 築0年 | 1K | 2023年10~12月 |
真金町 | 2,300万円 | 阪東橋 | 徒歩8分 | 45m² | 築36年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
真金町 | 400万円 | 阪東橋 | 徒歩6分 | 15m² | 築33年 | 1R | 2023年10~12月 |
真金町 | 730万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 15m² | 築33年 | 1R | 2023年10~12月 |
真金町 | 1,100万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 20m² | 築34年 | 1R | 2023年10~12月 |
真金町 | 2,100万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 20m² | 築7年 | 1K | 2023年7~9月 |
真金町 | 2,500万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 20m² | 築0年 | 1K | 2023年7~9月 |
真金町 | 4,600万円 | 阪東橋 | 徒歩3分 | 65m² | 築9年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
真金町 | 980万円 | 阪東橋 | 徒歩7分 | 20m² | 築38年 | オープンフロア | 2023年7~9月 |
真金町 | 3,700万円 | 阪東橋 | 徒歩6分 | 55m² | 築32年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
真金町 | 400万円 | 阪東橋 | 徒歩7分 | 15m² | 築34年 | 1K | 2023年7~9月 |
真金町 | 1,300万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 20m² | 築34年 | 1K | 2023年4~6月 |
真金町 | 2,500万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 25m² | 築5年 | 1K | 2023年1~3月 |
真金町 | 1,300万円 | 阪東橋 | 徒歩4分 | 40m² | 築34年 | 2DK | 2023年1~3月 |
真金町 | 940万円 | 阪東橋 | 徒歩6分 | 20m² | 築32年 | 1K | 2023年1~3月 |
万世町 | 2,000万円 | 伊勢佐木長者町 | 徒歩9分 | 20m² | 築15年 | 1K | 2023年7~9月 |
万世町 | 2,300万円 | 伊勢佐木長者町 | 徒歩9分 | 20m² | 築15年 | 1K | 2023年7~9月 |
万世町 | 2,200万円 | 伊勢佐木長者町 | 徒歩9分 | 20m² | 築15年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
万世町 | 5,000万円 | 阪東橋 | 徒歩10分 | 75m² | 築21年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
万世町 | 3,200万円 | 阪東橋 | 徒歩10分 | 75m² | 築21年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
南太田 | 1,700万円 | 井土ケ谷 | 徒歩4分 | 20m² | 築16年 | 1K | 2023年7~9月 |
南太田 | 2,000万円 | 井土ケ谷 | 徒歩9分 | 55m² | 築31年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
南太田 | 2,300万円 | 井土ケ谷 | 徒歩5分 | 20m² | 築2年 | 1K | 2023年1~3月 |
南太田 | 790万円 | 南太田 | 徒歩8分 | 25m² | 築40年 | 1K | 2023年10~12月 |
南太田 | 690万円 | 南太田 | 徒歩3分 | 20m² | 築38年 | 1R | 2023年10~12月 |
南太田 | 800万円 | 南太田 | 徒歩3分 | 20m² | 築40年 | 1R | 2023年7~9月 |
南太田 | 1,100万円 | 南太田 | 徒歩5分 | 35m² | 築37年 | 2DK | 2023年4~6月 |
南太田 | 2,200万円 | 南太田 | 徒歩5分 | 20m² | 築31年 | 1K | 2023年4~6月 |
南太田 | 2,400万円 | 南太田 | 徒歩3分 | 50m² | 築38年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
南太田 | 3,200万円 | 南太田 | 徒歩3分 | 50m² | 築38年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
南太田 | 3,300万円 | 南太田 | 徒歩5分 | 40m² | 築14年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
南太田 | 600万円 | 南太田 | 徒歩6分 | 20m² | 築39年 | 1K | 2023年4~6月 |
南太田 | 2,100万円 | 南太田 | 徒歩4分 | 20m² | 築5年 | 1K | 2023年4~6月 |
南太田 | 800万円 | 南太田 | 徒歩3分 | 25m² | 築40年 | 1DK | 2023年1~3月 |
南吉田町 | 1,900万円 | 吉野町 | 徒歩3分 | 20m² | 築10年 | - | 2023年10~12月 |
南吉田町 | 4,000万円 | 吉野町 | 徒歩4分 | 65m² | 築12年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
