レインズに新規で登録された神奈川県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると73万円減少しています。前年比をみると、23/01月がもっとも高く9%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 1031 | 0 | 4664 | 0 | 1 | 111.46 | 0 | 0.9 | 97.68 | 0 | -0.2 |
12 | 970 | 0 | 4676 | 0 | 0.2 | 111.63 | 0 | 0.2 | 97.51 | 0 | -0.2 |
23/01 | 1149 | 54.9 | 4715 | 9 | 0.8 | 108.65 | -4.4 | -2.7 | 97.08 | -0.7 | -0.4 |
2 | 1056 | 27.8 | 4696 | 6.9 | -0.4 | 110.35 | -2.2 | 1.6 | 98.12 | 0.2 | 1.1 |
3 | 1073 | 36.9 | 4735 | 4.7 | 0.8 | 109.94 | 0.5 | -0.4 | 97.42 | -1.3 | -0.7 |
4 | 1252 | 40 | 4753 | 6.3 | 0.4 | 108.59 | -1.5 | -1.2 | 98.19 | -0.8 | 0.8 |
5 | 1127 | 29.8 | 4678 | 3.6 | -1.6 | 111.28 | -2 | 2.5 | 98.7 | 0.2 | 0.5 |
6 | 1241 | 40.7 | 4763 | 2.4 | 1.8 | 109.72 | -4.9 | -1.4 | 97.64 | -0.6 | -1.1 |
7 | 1241 | 23.1 | 4823 | 6 | 1.3 | 111.16 | 0.7 | 1.3 | 98.17 | -0.5 | 0.5 |
8 | 1163 | 38 | 4765 | 2.3 | -1.2 | 112.57 | 2.5 | 1.3 | 98.06 | 0.4 | -0.1 |
9 | 1133 | 6.7 | 4753 | 3.2 | -0.2 | 109.16 | -1.4 | -3 | 97.3 | -0.7 | -0.8 |
10 | 1352 | 19.8 | 4690 | 1.6 | -1.3 | 111.4 | 0.8 | 2 | 97.71 | -0.1 | 0.4 |
11 | 1314 | 27.4 | 4591 | -1.6 | -2.1 | 113.95 | 2.2 | 2.3 | 97.54 | -0.1 | -0.2 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
横浜市中区の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2000年で2,917戸で、もっとも少なかったのは2009年で1,006戸でした。2000年と2021年を比較すると1,327戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 2,917 |
2001 | 2,685 |
2002 | 2,699 |
2003 | 2,395 |
2004 | 1,832 |
2005 | 1,781 |
2006 | 2,068 |
2007 | 1,720 |
2008 | 1,330 |
2009 | 1,006 |
2010 | 1,962 |
2011 | 1,061 |
2012 | 1,638 |
2013 | 1,771 |
2014 | 1,297 |
2015 | 1,242 |
2016 | 2,552 |
2017 | 1,271 |
2018 | 1,702 |
2019 | 1,594 |
2020 | 1,785 |
2021 | 1,590 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
横浜市中区の人口は2000年と2020年を比較して、26,670人(21.38%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 124,718 | 6,054 | 14,176 | 87,244 | 22,431 | 11,145 | 60,847 | 27,549 | 22,469 |
2005 | 140,167 | 6,804 | 15,132 | 95,199 | 26,596 | 9,280 | 70,515 | 31,973 | 25,984 |
2010 | 146,033 | 7,089 | 15,174 | 93,903 | 29,346 | 8,528 | 75,700 | 31,759 | 30,535 |
2015 | 148,312 | 7,200 | 15,460 | 96,165 | 33,794 | 11,524 | 85,108 | 33,644 | 42,867 |
2020 | 151,388 | 7,349 | 14,687 | 92,756 | 34,057 | 12,708 | 78,869 | 33,874 | 33,800 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成