賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
入江
1丁目17番17号
築年数 | 昭和45年3月 |
---|---|
総戸数 | 14 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
三ツ沢下町
28番35号
築年数 | 平成13年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
台町
16番4号
築年数 | 昭和63年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
白幡西町
3番15号
築年数 | 平成16年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
西神奈川
2丁目3番6号
築年数 | 平成15年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
六角橋
1丁目28番12号
築年数 | 平成19年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
中丸
38番2号
築年数 | 平成20年9月 |
---|---|
総戸数 | 10 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
松本町
2丁目18番4号
築年数 | 昭和55年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
六角橋
1丁目28番12号
築年数 | 平成19年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
旭ケ丘
4番23号
築年数 | 平成13年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
上反町
1丁目8番2号
築年数 | 平成4年3月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
松本町
2丁目20番3号
築年数 | 平成13年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
片倉
1丁目30番5号
築年数 | 平成6年11月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
入江
1丁目31番10号
築年数 | 平成18年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
神之木台
28番2号
築年数 | 平成12年3月 |
---|---|
総戸数 | 13 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
松見町
4丁目1036番8号
築年数 | 平成20年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
西神奈川
3丁目1番5号
築年数 | 平成1年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
白楽
3番1号
築年数 | 平成15年3月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
立町
16番3号
築年数 | 昭和62年1月 |
---|---|
総戸数 | 10 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
神奈川県
横浜市神奈川区
西寺尾
3丁目
築年数 | 平成22年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |