レインズに新規で登録された東京都の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると282万円減少しています。前年比をみると、2月がもっとも高く13.4%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 865 | 0 | 5960 | 0 | 3.4 | 99.41 | 0 | 0.2 | 93.79 | 0 | 0.5 |
12 | 917 | 0 | 5907 | 0 | -0.9 | 97.76 | 0 | -1.7 | 93.45 | 0 | -0.4 |
23/01 | 1000 | 49.7 | 5843 | 5.9 | -1.1 | 99.9 | -0.2 | 2.2 | 92.93 | -0.7 | -0.6 |
2 | 1052 | 67.2 | 5966 | 13.4 | 2.1 | 96.02 | -3.8 | -3.9 | 92.35 | 0 | -0.6 |
3 | 992 | 48.3 | 5968 | 8.1 | 0 | 95.46 | -3.2 | -0.6 | 93.18 | 0.2 | 0.9 |
4 | 1093 | 33.8 | 5879 | 6.1 | -1.5 | 95.55 | -4 | 0.1 | 92.62 | 0 | -0.6 |
5 | 937 | 19.1 | 5868 | 7.4 | -0.2 | 95.21 | -3.9 | -0.4 | 93.08 | 0.1 | 0.5 |
6 | 1103 | 42.1 | 5852 | 7.3 | -0.3 | 98.58 | 2.7 | 3.5 | 93.41 | 0 | 0.4 |
7 | 1179 | 36.5 | 5993 | 6.8 | 2.4 | 94.29 | -3.9 | -4.4 | 93.23 | 0.8 | -0.2 |
8 | 1006 | 25.8 | 5941 | 1.8 | -0.9 | 92.95 | -3.3 | -1.4 | 91.66 | -0.8 | -1.7 |
9 | 1133 | 33 | 6039 | 5 | 1.6 | 94.71 | -0.5 | 1.9 | 92.96 | 1.2 | 1.4 |
10 | 1347 | 41.6 | 5777 | 0.3 | -4.3 | 95.85 | -3.4 | 1.2 | 92.01 | -1.4 | -1 |
11 | 1405 | 62.4 | 5678 | -4.7 | -1.7 | 97.72 | -1.7 | 1.9 | 92.37 | -1.5 | 0.4 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
日の出町の人口は2000年と2020年を比較して、327人(1.97%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 16,631 | 592 | 1,850 | 11,437 | 3,344 | 67 | 4,900 | 3,553 | 614 |
2005 | 15,941 | 568 | 1,641 | 10,501 | 3,799 | 61 | 5,461 | 3,877 | 897 |
2010 | 16,650 | 593 | 1,959 | 9,816 | 4,875 | 59 | 4,776 | 3,407 | 541 |
2015 | 17,446 | 621 | 2,200 | 8,712 | 6,167 | 75 | 6,012 | 4,119 | 1,440 |
2020 | 16,958 | 604 | 2,235 | 8,095 | 6,538 | 75 | 5,800 | 4,014 | 1,104 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成