分譲
東京都
西東京市
田無町
6丁目12番3号
築年数 | 平成3年10月 |
---|---|
総戸数 | 33 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
東京都
西東京市
谷戸町
3丁目11番19号
築年数 | 平成3年9月 |
---|---|
総戸数 | 17 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
分譲
東京都
西東京市
西原町
5丁目3番1号
築年数 | 平成4年8月 |
---|---|
総戸数 | 28 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
東京都
西東京市
柳沢
2丁目13番15号
築年数 | 平成5年4月 |
---|---|
総戸数 | 35 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
東京都
西東京市
向台町
4丁目21番35号
築年数 | 平成5年8月 |
---|---|
総戸数 | 160 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
分譲
東京都
西東京市
向台町
4丁目21番30号
築年数 | 平成7年1月 |
---|---|
総戸数 | 46 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
東京都
西東京市
田無町
1丁目2番31号
築年数 | 平成6年11月 |
---|---|
総戸数 | 45 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
東京都
西東京市
下保谷
4丁目4番2号
築年数 | 平成6年12月 |
---|---|
総戸数 | 59 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
分譲
東京都
西東京市
田無町
7丁目18番26号
築年数 | 平成6年6月 |
---|---|
総戸数 | 63 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
分譲
東京都
西東京市
田無町
7丁目18番33号
築年数 | 平成7年2月 |
---|---|
総戸数 | 48 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
東京都
西東京市
中町
6丁目7番12号
築年数 | 平成6年7月 |
---|---|
総戸数 | 33 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
分譲
東京都
西東京市
富士町
4丁目11番2号
築年数 | 平成6年11月 |
---|---|
総戸数 | 17 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
分譲
東京都
西東京市
芝久保町
5丁目3番31号
築年数 | 平成7年3月 |
---|---|
総戸数 | 42 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
東京都
西東京市
向台町
2丁目3番12号
築年数 | 平成6年9月 |
---|---|
総戸数 | 35 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
東京都
西東京市
芝久保町
4丁目2番28号
築年数 | 平成7年4月 |
---|---|
総戸数 | 29 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
東京都
西東京市
田無町
2丁目1番1号
築年数 | 平成7年2月 |
---|---|
総戸数 | 195 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 17 階建 地下 2 階 |
分譲
東京都
西東京市
東町
6丁目4番3号
築年数 | 平成7年7月 |
---|---|
総戸数 | 28 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
東京都
西東京市
西原町
3丁目6番1号
築年数 | 平成7年3月 |
---|---|
総戸数 | 42 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
東京都
西東京市
向台町
6丁目1番5号
築年数 | 平成7年8月 |
---|---|
総戸数 | 58 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
西東京市
下保谷
5丁目13番17号
築年数 | 平成7年5月 |
---|---|
総戸数 | 29 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
東京都西東京市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 3,000万円 |
---|---|
専有面積 | 62m2 |
築年数 | 23年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 住吉町 | 7,900万円 |
2 | ひばりが丘 | 4,500万円 |
3 | 谷戸町 | 4,300万円 |
4 | 新町 | 4,000万円 |
5 | 向台町 | 3,800万円 |
6 | 富士町 | 3,600万円 |
7 | 北原町 | 3,300万円 |
8 | 柳沢 | 3,100万円 |
9 | 下保谷 | 3,000万円 |
10 | 芝久保町 | 2,900万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した西東京市のマンション売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉町 | 1,600万円 | 保谷 | 徒歩12分 | 50m² | 築40年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
泉町 | 3,500万円 | 保谷 | 徒歩12分 | 60m² | 築23年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
北原町 | 3,300万円 | 田無 | 徒歩14分 | 60m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
芝久保町 | 3,200万円 | 田無 | 徒歩21分 | 60m² | 築16年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
芝久保町 | 4,200万円 | 田無 | 徒歩16分 | 80m² | 築17年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
芝久保町 | 2,900万円 | 田無 | 徒歩20分 | 55m² | 築28年 | - | 2023年4~6月 |
芝久保町 | 4,500万円 | 田無 | 徒歩14分 | 75m² | 築17年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
芝久保町 | 1,600万円 | 田無 | 徒歩26分 | 55m² | 築49年 | - | 2023年4~6月 |
芝久保町 | 4,300万円 | 田無 | 徒歩10分 | 80m² | 築18年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
芝久保町 | 2,000万円 | 田無 | 徒歩18分 | 65m² | 築49年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
芝久保町 | 2,600万円 | 田無 | 徒歩18分 | 55m² | 築49年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
芝久保町 | 630万円 | 田無 | 徒歩11分 | 45m² | 築50年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
下保谷 | 3,000万円 | 保谷 | 徒歩8分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
新町 | 2,900万円 | 田無 | 徒歩18分 | 55m² | 築12年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
新町 | 5,100万円 | 武蔵境 | 徒歩20分 | 75m² | 築22年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
住吉町 | 7,900万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩2分 | 85m² | 築14年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
田無町 | 2,000万円 | 西武柳沢 | 徒歩11分 | 25m² | 築17年 | 1DK | 2023年4~6月 |
田無町 | 4,200万円 | 田無 | 徒歩4分 | 70m² | 築26年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
田無町 | 2,000万円 | 田無 | 徒歩9分 | 25m² | 築10年 | 1K | 2023年7~9月 |
田無町 | 2,200万円 | 田無 | 徒歩6分 | 45m² | 築35年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
田無町 | 2,400万円 | 田無 | 徒歩5分 | 55m² | 築45年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
田無町 | 1,300万円 | 田無 | 徒歩11分 | 40m² | 築30年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
田無町 | 2,800万円 | 田無 | 徒歩7分 | 60m² | 築45年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
田無町 | 1,600万円 | 田無 | 徒歩6分 | 60m² | 築49年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
田無町 | 5,300万円 | 田無 | 徒歩10分 | 80m² | - | 4LDK | 2023年1~3月 |
田無町 | 2,700万円 | 田無 | 徒歩7分 | 45m² | 築32年 | 1DK | 2023年1~3月 |
田無町 | 4,600万円 | 田無 | 徒歩5分 | 60m² | 築21年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
西原町 | 1,200万円 | 田無 | 徒歩26分 | 70m² | 築41年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
西原町 | 1,200万円 | 田無 | 徒歩25分 | 75m² | 築43年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
西原町 | 2,000万円 | 田無 | 徒歩7分 | 25m² | 築8年 | 1K | 2023年1~3月 |
西原町 | 2,800万円 | 田無 | 徒歩7分 | 50m² | 築27年 | 1DK | 2023年1~3月 |
西原町 | 2,500万円 | 田無 | 徒歩26分 | 70m² | 築41年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
東町 | 1,900万円 | 保谷 | 徒歩3分 | 25m² | 築4年 | 1K | 2023年10~12月 |
東町 | 950万円 | 保谷 | 徒歩4分 | 60m² | 築43年 | オープンフロア | 2023年4~6月 |
東町 | 1,900万円 | 保谷 | 徒歩3分 | 50m² | 築37年 | 3DK | 2023年1~3月 |
東町 | 6,000万円 | 保谷 | 徒歩1分 | 85m² | 築13年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
東町 | 6,200万円 | 保谷 | 徒歩1分 | 75m² | 築13年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
東伏見 | 4,000万円 | 東伏見 | 徒歩8分 | 60m² | 築25年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
東伏見 | 1,600万円 | 東伏見 | 徒歩11分 | 20m² | 築17年 | - | 2023年1~3月 |
ひばりが丘 | 4,500万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩4分 | 70m² | 築24年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
ひばりが丘 | 5,000万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩19分 | 70m² | 築5年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
ひばりが丘 | 3,000万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩24分 | 100m² | 築21年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
ひばりが丘 | 4,300万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩25分 | 90m² | 築20年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
ひばりが丘 | 5,100万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩3分 | 100m² | 築21年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
ひばりが丘 | 4,500万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩18分 | 70m² | 築8年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
富士町 | 3,600万円 | 東伏見 | 徒歩10分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
富士町 | 3,400万円 | 東伏見 | 徒歩6分 | 65m² | 築24年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
富士町 | 4,900万円 | 東伏見 | 徒歩9分 | 65m² | 築3年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
保谷町 | 3,500万円 | 西武柳沢 | 徒歩11分 | 95m² | 築46年 | - | 2023年4~6月 |
保谷町 | 1,900万円 | 西武柳沢 | 徒歩10分 | 65m² | 築46年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
保谷町 | 2,600万円 | 西武柳沢 | 徒歩11分 | 65m² | 築24年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
緑町 | 1,500万円 | 田無 | 徒歩14分 | 55m² | 築45年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
緑町 | 1,900万円 | 田無 | 徒歩10分 | 40m² | - | 1LDK | 2023年1~3月 |
緑町 | 3,300万円 | 田無 | 徒歩14分 | 60m² | 築21年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
緑町 | 1,100万円 | 田無 | 徒歩10分 | 40m² | - | 2LDK | 2023年1~3月 |
緑町 | 3,000万円 | 田無 | 徒歩14分 | 60m² | 築21年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
南町 | 2,400万円 | 田無 | 徒歩1分 | 50m² | 築39年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
南町 | 4,300万円 | 田無 | 徒歩15分 | 70m² | 築18年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
南町 | 2,200万円 | 田無 | 徒歩13分 | 75m² | 築42年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
向台町 | 3,800万円 | 田無 | 徒歩12分 | 65m² | 築29年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
向台町 | 2,100万円 | 田無 | 徒歩15分 | 60m² | 築30年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
向台町 | 2,900万円 | 田無 | 徒歩20分 | 60m² | 築30年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
向台町 | 2,200万円 | 田無 | 徒歩20分 | 60m² | 築30年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
向台町 | 5,200万円 | 田無 | 徒歩13分 | 75m² | 築13年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
向台町 | 6,500万円 | 田無 | 徒歩18分 | 100m² | 築13年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
向台町 | 4,700万円 | 田無 | 徒歩13分 | 70m² | 築13年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
柳沢 | 3,700万円 | 西武柳沢 | 徒歩8分 | 55m² | - | - | 2023年7~9月 |
柳沢 | 3,600万円 | 西武柳沢 | 徒歩9分 | 65m² | 築23年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
柳沢 | 2,400万円 | 西武柳沢 | 徒歩13分 | 60m² | 築31年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
柳沢 | 3,100万円 | 西武柳沢 | 徒歩9分 | 70m² | 築19年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
柳沢 | 2,800万円 | 西武柳沢 | 徒歩8分 | 60m² | 築42年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
谷戸町 | 5,300万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩9分 | 75m² | 築20年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
谷戸町 | 4,700万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩17分 | 80m² | 築20年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
谷戸町 | 5,500万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩9分 | 75m² | 築20年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
谷戸町 | 4,300万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩12分 | 75m² | 築20年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
谷戸町 | 1,800万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩3分 | 55m² | 築49年 | オープンフロア | 2023年7~9月 |
谷戸町 | 630万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩13分 | 25m² | 築50年 | 1DK | 2023年4~6月 |
谷戸町 | 5,200万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩11分 | 70m² | 築5年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
谷戸町 | 3,200万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩4分 | 60m² | 築23年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
谷戸町 | 3,800万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩17分 | 70m² | 築20年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西東京市のマンション売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 2,700 |
2008 | 2,700 |
2009 | 2,600 |
2010 | 3,500 |
2011 | 3,000 |
2012 | 2,800 |
2013 | 2,500 |
2014 | 2,900 |
2015 | 2,400 |
2016 | 2,300 |
2017 | 2,800 |
2018 | 3,000 |
2019 | 3,000 |
2020 | 3,100 |
2021 | 3,400 |
2022 | 3,200 |
2023 | 3,000 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成