賃貸
東京都
多摩市
中沢
2丁目24番15号
築年数 | 平成4年3月 |
---|---|
総戸数 | 17 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
多摩市
中沢
2丁目25番9号
築年数 | 平成13年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
多摩市
愛宕
4丁目6番25号
築年数 | 平成1年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
多摩市
愛宕
4丁目7番20号
築年数 | 昭和57年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
多摩市
愛宕
4丁目35番1号
築年数 | 平成6年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
多摩市
一ノ宮
1丁目6番6号
築年数 | 昭和54年1月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
多摩市
一ノ宮
1丁目6番7号
築年数 | 昭和54年3月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
多摩市
一ノ宮
1丁目20番30号
築年数 | 平成5年12月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
多摩市
一ノ宮
1丁目25番2号
築年数 | 昭和62年3月 |
---|---|
総戸数 | 113 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 1 階 |
賃貸
東京都
多摩市
一ノ宮
1丁目26番6号
築年数 | 平成6年10月 |
---|---|
総戸数 | 27 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 10 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
多摩市
一ノ宮
2丁目6番17号
築年数 | 平成5年5月 |
---|---|
総戸数 | 3 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
多摩市
一ノ宮
2丁目11番20号
築年数 | 昭和45年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 1 階 |
賃貸
東京都
多摩市
一ノ宮
2丁目16番14号
築年数 | 平成2年2月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
多摩市
一ノ宮
2丁目17番7号
築年数 | 平成5年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
多摩市
一ノ宮
2丁目19番17号
築年数 | 昭和62年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
多摩市
一ノ宮
2丁目23番1号
築年数 | 平成4年9月 |
---|---|
総戸数 | 14 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
多摩市
一ノ宮
3丁目1番12号
築年数 | 昭和46年12月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
多摩市
一ノ宮
4丁目2番3号
築年数 | 平成6年7月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
多摩市
落合
1丁目1番26号
築年数 | 昭和58年3月 |
---|---|
総戸数 | 10 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
多摩市
落合
1丁目5番1号
築年数 | 昭和63年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |