東京都東久留米市の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 2,900万円 |
---|---|
専有面積 | 65m2 |
築年数 | 27年 |
売却価格相場 | 3,950万円 |
---|---|
坪単価相場 | 79万円 |
土地面積 | 135m2 |
売却価格相場 | 4,200万円 |
---|---|
建物面積 | 115m2 |
土地面積 | 90m2 |
築年数 | 0年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 中央町 | 6,450万円 |
2 | 学園町 | 4,200万円 |
3 | ひばりが丘団地 | 4,200万円 |
4 | 東本町 | 3,250万円 |
5 | 前沢 | 3,200万円 |
6 | 南沢 | 3,100万円 |
7 | 本町 | 2,800万円 |
8 | 大門町 | 2,000万円 |
9 | 八幡町 | 1,800万円 |
10 | 弥生 | 1,700万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 学園町 | 13,000万円 |
2 | 中央町 | 9,000万円 |
3 | 本町 | 8,100万円 |
4 | 滝山 | 6,200万円 |
5 | 前沢 | 4,700万円 |
6 | 新川町 | 4,200万円 |
7 | 野火止 | 4,200万円 |
8 | 南沢 | 3,850万円 |
9 | 南町 | 3,800万円 |
10 | 幸町 | 3,450万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 東本町 | 6,200万円 |
2 | 本町 | 6,100万円 |
3 | 学園町 | 6,000万円 |
4 | 南沢 | 5,600万円 |
5 | 新川町 | 5,200万円 |
6 | 氷川台 | 5,000万円 |
7 | 小山 | 4,800万円 |
8 | 金山町 | 4,450万円 |
9 | 神宝町 | 4,450万円 |
10 | 前沢 | 4,300万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した東久留米市の売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学園町 | 4,200万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩13分 | 65m² | 築27年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
大門町 | 2,000万円 | 東久留米 | 徒歩7分 | 65m² | 築44年 | - | 2023年4~6月 |
滝山 | 600万円 | 花小金井 | 徒歩45分 | 75m² | 築53年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
滝山 | 1,200万円 | 花小金井 | 徒歩45分 | 45m² | 築54年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
滝山 | 450万円 | 花小金井 | 徒歩45分 | 55m² | 築53年 | - | 2023年7~9月 |
滝山 | 850万円 | 花小金井 | 徒歩45分 | 55m² | 築54年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
滝山 | 850万円 | 花小金井 | 徒歩45分 | 45m² | - | 2LDK | 2023年4~6月 |
滝山 | 1,800万円 | 花小金井 | 徒歩45分 | 75m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
滝山 | 680万円 | 花小金井 | 徒歩45分 | 55m² | 築54年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
中央町 | 3,700万円 | 東久留米 | 徒歩15分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
中央町 | 9,200万円 | 東久留米 | 徒歩10分 | 65m² | 築53年 | 3DK | 2023年4~6月 |
八幡町 | 1,500万円 | 清瀬 | 徒歩3分 | 55m² | 築24年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
八幡町 | 2,500万円 | 清瀬 | 徒歩23分 | 75m² | 築34年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
八幡町 | 1,600万円 | 清瀬 | 徒歩23分 | 55m² | 築31年 | - | 2023年4~6月 |
八幡町 | 2,000万円 | 清瀬 | 徒歩19分 | 60m² | 築34年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
東本町 | 3,100万円 | 東久留米 | 徒歩3分 | 55m² | 築17年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
東本町 | 3,900万円 | 東久留米 | 徒歩2分 | 80m² | 築37年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
東本町 | 3,000万円 | 東久留米 | 徒歩2分 | 55m² | 築37年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
東本町 | 3,400万円 | 東久留米 | 徒歩5分 | 65m² | 築17年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
ひばりが丘団地 | 4,200万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩18分 | 70m² | 築8年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
ひばりが丘団地 | 4,200万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩18分 | 70m² | 築8年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
ひばりが丘団地 | 4,500万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩19分 | 70m² | 築8年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
本町 | 3,800万円 | 東久留米 | 徒歩5分 | 75m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
本町 | 1,800万円 | 東久留米 | 徒歩6分 | 65m² | 築21年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
前沢 | 3,500万円 | 花小金井 | 徒歩20分 | 65m² | 築25年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
前沢 | 2,900万円 | 花小金井 | 徒歩29分 | 75m² | 築27年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
南沢 | 2,900万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩45分 | 70m² | 築20年 | - | 2023年4~6月 |
南沢 | 2,900万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩45分 | 70m² | 築20年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
南沢 | 3,500万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩29分 | 85m² | 築22年 | - | 2023年1~3月 |
南沢 | 3,300万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩29分 | 80m² | 築22年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
弥生 | 1,700万円 | 花小金井 | 徒歩24分 | 90m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
学園町 | 6,000万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩12分 | 125m² | 160万円 | 2023年10~12月 |
学園町 | 20,000万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩12分 | 500m² | 130万円 | 2023年4~6月 |
金山町 | 2,200万円 | 東久留米 | 徒歩12分 | 105m² | 67万円 | 2023年4~6月 |
金山町 | 3,400万円 | 東久留米 | 徒歩20分 | 110m² | 100万円 | 2023年1~3月 |
小山 | 2,900万円 | 清瀬 | 徒歩14分 | 115m² | 84万円 | 2023年7~9月 |
小山 | 34,000万円 | 清瀬 | 徒歩14分 | 1000m² | 110万円 | 2023年1~3月 |
小山 | 1,100万円 | 東久留米 | 徒歩16分 | 60m² | 62万円 | 2023年7~9月 |
小山 | 2,700万円 | 東久留米 | 徒歩16分 | 115m² | 78万円 | 2023年1~3月 |
小山 | 2,600万円 | 東久留米 | 徒歩14分 | 110m² | 78万円 | 2023年1~3月 |
幸町 | 4,000万円 | 清瀬 | 徒歩23分 | 160m² | 82万円 | 2023年10~12月 |
幸町 | 2,400万円 | 清瀬 | 徒歩18分 | 105m² | 77万円 | 2023年4~6月 |
幸町 | 2,900万円 | 東久留米 | 徒歩18分 | 125m² | 77万円 | 2023年4~6月 |
幸町 | 4,300万円 | 東久留米 | 徒歩18分 | 190m² | 76万円 | 2023年4~6月 |
新川町 | 4,200万円 | 東久留米 | 徒歩9分 | 130m² | 110万円 | 2023年7~9月 |
新川町 | 4,100万円 | 東久留米 | 徒歩9分 | 130m² | 110万円 | 2023年7~9月 |
新川町 | 4,700万円 | 東久留米 | 徒歩9分 | 135m² | 120万円 | 2023年1~3月 |
神宝町 | 3,100万円 | 東久留米 | 徒歩18分 | 120m² | 87万円 | 2023年4~6月 |
浅間町 | 840万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩10分 | 90m² | 31万円 | 2023年7~9月 |
滝山 | 6,200万円 | 花小金井 | 徒歩45分 | 290m² | 71万円 | 2023年4~6月 |
中央町 | 3,400万円 | 東久留米 | 徒歩26分 | 110m² | 100万円 | 2023年4~6月 |
中央町 | 9,000万円 | 東久留米 | 徒歩19分 | 1200m² | 25万円 | 2023年1~3月 |
中央町 | 62,000万円 | 東久留米 | 徒歩19分 | 2000m² | 59万円 | 2023年1~3月 |
野火止 | 4,200万円 | 清瀬 | 徒歩15分 | 250m² | 55万円 | 2023年4~6月 |
本町 | 8,100万円 | 清瀬 | 徒歩4分 | 260m² | 100万円 | 2023年7~9月 |
本町 | 9,500万円 | 東久留米 | 徒歩9分 | 280m² | 110万円 | 2023年4~6月 |
本町 | 3,200万円 | 東久留米 | 徒歩8分 | 140m² | 75万円 | 2023年1~3月 |
前沢 | 5,500万円 | 花小金井 | 徒歩26分 | 250m² | 74万円 | 2023年4~6月 |
前沢 | 3,900万円 | 花小金井 | 徒歩25分 | 260m² | 49万円 | 2023年1~3月 |
南沢 | 13,000万円 | 東久留米 | 徒歩24分 | 940m² | 45万円 | 2023年10~12月 |
南沢 | 4,100万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩21分 | 135m² | 100万円 | 2023年7~9月 |
南沢 | 3,400万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩29分 | 100m² | 110万円 | 2023年7~9月 |
南沢 | 3,600万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩21分 | 150m² | 80万円 | 2023年4~6月 |
南町 | 3,800万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩29分 | 115m² | 110万円 | 2023年4~6月 |
柳窪 | 3,000万円 | 小平 | 徒歩20分 | 185m² | 54万円 | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学園町 | 6,000万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩6分 | 360m² | 95m² | 築44年 | 2023年4~6月 |
金山町 | 3,400万円 | 東久留米 | 徒歩18分 | 110m² | 90m² | - | 2023年7~9月 |
金山町 | 5,500万円 | 東久留米 | 徒歩20分 | 110m² | 90m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
小山 | 4,800万円 | 清瀬 | 徒歩15分 | 110m² | 90m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
小山 | 4,900万円 | 清瀬 | 徒歩15分 | 110m² | 90m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
小山 | 1,700万円 | 清瀬 | 徒歩12分 | 80m² | 50m² | 築41年 | 2023年7~9月 |
小山 | 5,500万円 | 清瀬 | 徒歩9分 | 120m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
小山 | 3,300万円 | 清瀬 | 徒歩14分 | 65m² | 55m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
小山 | 5,600万円 | 清瀬 | 徒歩9分 | 120m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
小山 | 4,800万円 | 東久留米 | 徒歩20分 | 110m² | 90m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
小山 | 5,200万円 | 東久留米 | 徒歩8分 | 135m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
小山 | 150万円 | 東久留米 | 徒歩8分 | 80m² | 55m² | 築55年 | 2023年4~6月 |
幸町 | 3,300万円 | 清瀬 | 徒歩23分 | 80m² | 65m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
幸町 | 4,000万円 | 清瀬 | 徒歩25分 | 120m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
幸町 | 5,000万円 | 東久留米 | 徒歩18分 | 110m² | 85m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
幸町 | 1,500万円 | 東久留米 | 徒歩13分 | 190m² | 105m² | 築31年 | 2023年7~9月 |
幸町 | 3,000万円 | 東久留米 | 徒歩13分 | 160m² | 85m² | 築62年 | 2023年7~9月 |
幸町 | 5,000万円 | 東久留米 | 徒歩18分 | 110m² | 85m² | 築-1年 | 2023年7~9月 |
幸町 | 3,800万円 | 東久留米 | 徒歩15分 | 90m² | 70m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
下里 | 5,500万円 | 清瀬 | 徒歩29分 | 170m² | 75m² | 築4年 | 2023年4~6月 |
下里 | 4,000万円 | 清瀬 | 徒歩45分 | 115m² | 90m² | 築6年 | 2023年1~3月 |
下里 | 1,100万円 | 清瀬 | 徒歩28分 | 145m² | 100m² | 築46年 | 2023年1~3月 |
下里 | 3,600万円 | 清瀬 | 徒歩45分 | 135m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
下里 | 3,700万円 | 清瀬 | 徒歩45分 | 135m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
新川町 | 5,200万円 | 東久留米 | 徒歩8分 | 110m² | 85m² | 築8年 | 2023年4~6月 |
神宝町 | 4,300万円 | 東久留米 | 徒歩15分 | 100m² | 80m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
神宝町 | 4,600万円 | 東久留米 | 徒歩16分 | 110m² | 85m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
浅間町 | 3,600万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩8分 | 135m² | - | 築41年 | 2023年4~6月 |
浅間町 | 4,900万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩11分 | 135m² | 90m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
浅間町 | 900万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩14分 | 60m² | 50m² | 築57年 | 2023年1~3月 |
滝山 | 28,000万円 | 小平 | 徒歩24分 | 670m² | 1200m² | 築34年 | 2023年7~9月 |
滝山 | 3,400万円 | 小平 | 徒歩28分 | 90m² | 80m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
滝山 | 2,300万円 | 小平 | 徒歩25分 | 105m² | 90m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
滝山 | 3,700万円 | 小平 | 徒歩25分 | 110m² | 85m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
滝山 | 4,300万円 | 花小金井 | 徒歩45分 | 95m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
滝山 | 8,900万円 | 花小金井 | 徒歩45分 | 500m² | 240m² | 築27年 | 2023年1~3月 |
中央町 | 2,500万円 | 東久留米 | 徒歩25分 | 120m² | 150m² | 築34年 | 2023年10~12月 |
中央町 | 3,200万円 | 東久留米 | 徒歩19分 | 130m² | 80m² | 築44年 | 2023年7~9月 |
中央町 | 6,500万円 | 東久留米 | 徒歩21分 | 120m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
中央町 | 2,500万円 | 東久留米 | 徒歩20分 | 130m² | 100m² | 築12年 | 2023年4~6月 |
中央町 | 3,200万円 | 東久留米 | 徒歩19分 | 115m² | 80m² | 築25年 | 2023年1~3月 |
中央町 | 4,000万円 | 東久留米 | 徒歩19分 | 90m² | 70m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
中央町 | 4,800万円 | 東久留米 | 徒歩25分 | 110m² | 85m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
野火止 | 4,200万円 | 清瀬 | 徒歩16分 | 130m² | 95m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
野火止 | 3,500万円 | 清瀬 | 徒歩14分 | 80m² | 65m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
東本町 | 6,200万円 | 東久留米 | 徒歩8分 | 120m² | 90m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
氷川台 | 3,400万円 | 東久留米 | 徒歩13分 | 90m² | 70m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
氷川台 | 5,000万円 | 東久留米 | 徒歩13分 | 100m² | 80m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
氷川台 | 5,000万円 | 東久留米 | 徒歩12分 | 105m² | 85m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
氷川台 | 7,500万円 | 東久留米 | 徒歩9分 | 165m² | 200m² | 築11年 | 2023年1~3月 |
本町 | 6,100万円 | 東久留米 | 徒歩5分 | 115m² | 80m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
本町 | 1,600万円 | 東久留米 | 徒歩8分 | 100m² | 85m² | 築39年 | 2023年4~6月 |
本町 | 6,300万円 | 東久留米 | 徒歩11分 | 130m² | 125m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
本町 | 6,100万円 | 東久留米 | 徒歩9分 | 130m² | 100m² | 築9年 | 2023年1~3月 |
前沢 | 7,400万円 | 花小金井 | 徒歩24分 | 130m² | 115m² | 築-1年 | 2023年10~12月 |
前沢 | 4,700万円 | 花小金井 | 徒歩25分 | 280m² | 250m² | 築54年 | 2023年7~9月 |
前沢 | 4,300万円 | 花小金井 | 徒歩28分 | 85m² | 85m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
前沢 | 4,000万円 | 花小金井 | 徒歩45分 | 115m² | 90m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
前沢 | 3,600万円 | 花小金井 | 徒歩45分 | 115m² | 90m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
前沢 | 4,200万円 | 花小金井 | 徒歩45分 | 110m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
前沢 | 4,500万円 | 花小金井 | 徒歩28分 | 85m² | 85m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
前沢 | 3,000万円 | 花小金井 | 徒歩29分 | 100m² | 80m² | 築16年 | 2023年4~6月 |
前沢 | 3,700万円 | 花小金井 | 徒歩28分 | 80m² | 80m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
前沢 | 4,500万円 | 花小金井 | 徒歩29分 | 115m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
前沢 | 11,000万円 | 花小金井 | 徒歩29分 | 270m² | 620m² | 築32年 | 2023年1~3月 |
南沢 | 2,100万円 | 東久留米 | 徒歩14分 | 120m² | 85m² | 築42年 | 2023年10~12月 |
南沢 | 260,000万円 | 東久留米 | 徒歩45分 | 2000m² | 2000m² | - | 2023年1~3月 |
南沢 | 5,600万円 | ひばりケ丘(東京) | 徒歩21分 | 115m² | - | 築0年 | 2023年7~9月 |
南町 | 3,300万円 | 東久留米 | 徒歩45分 | 95m² | 75m² | 築11年 | 2023年1~3月 |
柳窪 | 3,700万円 | 小平 | 徒歩20分 | 130m² | 85m² | 築19年 | 2023年4~6月 |
柳窪 | 4,200万円 | 小平 | 徒歩23分 | 120m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
東久留米市の不動産売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 1,250 |
2008 | 1,400 |
2009 | 1,500 |
2010 | 1,750 |
2011 | 1,750 |
2012 | 1,200 |
2013 | 1,800 |
2014 | 1,200 |
2015 | 1,600 |
2016 | 1,600 |
2017 | 1,750 |
2018 | 1,900 |
2019 | 1,600 |
2020 | 1,500 |
2021 | 2,000 |
2022 | 2,250 |
2023 | 2,900 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 3,600 |
2008 | 3,100 |
2009 | 2,600 |
2010 | 2,950 |
2011 | 2,600 |
2012 | 3,050 |
2013 | 2,900 |
2014 | 3,050 |
2015 | 3,000 |
2016 | 2,700 |
2017 | 2,800 |
2018 | 2,800 |
2019 | 3,700 |
2020 | 2,800 |
2021 | 3,000 |
2022 | 2,900 |
2023 | 3,950 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 3,900 |
2008 | 3,700 |
2009 | 3,300 |
2010 | 3,400 |
2011 | 3,550 |
2012 | 3,600 |
2013 | 3,700 |
2014 | 3,300 |
2015 | 3,300 |
2016 | 3,400 |
2017 | 3,500 |
2018 | 3,400 |
2019 | 3,700 |
2020 | 3,700 |
2021 | 3,800 |
2022 | 4,000 |
2023 | 4,200 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成