東京都日野市の一戸建ての売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 4,100万円 |
---|---|
建物面積 | 125m2 |
土地面積 | 100m2 |
築年数 | 1年 |
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 東平山 | 9,500万円 |
2 | 大字日野 | 6,800万円 |
3 | 万願寺 | 5,300万円 |
4 | 日野本町 | 5,100万円 |
5 | 多摩平 | 5,050万円 |
6 | 高幡 | 5,000万円 |
7 | 豊田 | 5,000万円 |
8 | 石田 | 4,850万円 |
9 | 神明 | 4,700万円 |
10 | 旭が丘 | 4,700万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した日野市の一戸建て売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旭が丘 | 5,800万円 | 豊田 | 徒歩13分 | 100m² | 100m² | 築1年 | 2023年10~12月 |
旭が丘 | 3,000万円 | 豊田 | 徒歩16分 | 180m² | 35m² | 築49年 | 2023年7~9月 |
旭が丘 | 2,800万円 | 豊田 | 徒歩24分 | 120m² | 115m² | 築16年 | 2023年7~9月 |
旭が丘 | 4,700万円 | 豊田 | 徒歩18分 | 120m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
旭が丘 | 5,800万円 | 豊田 | 徒歩16分 | 180m² | 110m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
新井 | 2,400万円 | 高幡不動 | 徒歩18分 | 75m² | 90m² | 築31年 | 2023年10~12月 |
新井 | 3,500万円 | 高幡不動 | 徒歩9分 | 75m² | 60m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
新井 | 4,900万円 | 高幡不動 | 徒歩15分 | 160m² | 115m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
新井 | 1,500万円 | 高幡不動 | 徒歩14分 | 100m² | 80m² | 築41年 | 2023年1~3月 |
新井 | 4,600万円 | 高幡不動 | 徒歩16分 | 95m² | 75m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
新井 | 4,300万円 | 高幡不動 | 徒歩14分 | 95m² | 75m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
新井 | 6,000万円 | 百草園 | 徒歩11分 | 170m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
新井 | 4,800万円 | 百草園 | 徒歩19分 | 125m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
石田 | 6,100万円 | 万願寺 | 徒歩5分 | 160m² | 105m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
石田 | 3,600万円 | 万願寺 | 徒歩6分 | 120m² | 120m² | 築24年 | 2023年1~3月 |
大坂上 | 3,200万円 | 日野(東京) | 徒歩9分 | 110m² | 80m² | 築20年 | 2023年10~12月 |
大坂上 | 4,400万円 | 日野(東京) | 徒歩15分 | 80m² | 80m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
大坂上 | 3,600万円 | 日野(東京) | 徒歩6分 | 135m² | 130m² | 築33年 | 2023年1~3月 |
落川 | 4,500万円 | 百草園 | 徒歩8分 | 135m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
落川 | 5,500万円 | 百草園 | 徒歩4分 | 135m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
落川 | 16,000万円 | 百草園 | 徒歩4分 | 1000m² | 740m² | 築32年 | 2023年4~6月 |
落川 | 4,500万円 | 百草園 | 徒歩9分 | 145m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
落川 | 3,300万円 | 百草園 | 徒歩9分 | 135m² | 105m² | 築5年 | 2023年1~3月 |
大字上田 | 4,100万円 | 高幡不動 | 徒歩13分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
大字上田 | 4,000万円 | 高幡不動 | 徒歩15分 | 160m² | 90m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
大字上田 | 8,000万円 | 高幡不動 | 徒歩16分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
大字川辺堀之内 | 3,000万円 | 高幡不動 | 徒歩18分 | 195m² | 115m² | 築37年 | 2023年4~6月 |
大字川辺堀之内 | 2,700万円 | 高幡不動 | 徒歩20分 | 130m² | 95m² | 築30年 | 2023年1~3月 |
大字川辺堀之内 | 4,100万円 | 豊田 | 徒歩24分 | 120m² | 95m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
栄町 | 6,200万円 | 日野(東京) | 徒歩5分 | 125m² | 110m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
栄町 | 2,300万円 | 日野(東京) | 徒歩13分 | 105m² | 85m² | 築33年 | 2023年4~6月 |
栄町 | 5,100万円 | 日野(東京) | 徒歩13分 | 120m² | 30m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
栄町 | 3,600万円 | 日野(東京) | 徒歩11分 | 120m² | 95m² | 築19年 | 2023年1~3月 |
新町 | 3,800万円 | 日野(東京) | 徒歩20分 | 135m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
新町 | 4,000万円 | 日野(東京) | 徒歩23分 | 120m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
新町 | 4,600万円 | 日野(東京) | 徒歩20分 | 120m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
新町 | 4,600万円 | 日野(東京) | 徒歩20分 | 125m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
新町 | 4,600万円 | 日野(東京) | 徒歩20分 | 165m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
新町 | 2,800万円 | 日野(東京) | 徒歩24分 | 130m² | 85m² | 築20年 | 2023年1~3月 |
新町 | 4,000万円 | 日野(東京) | 徒歩23分 | 120m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
新町 | 3,600万円 | 日野(東京) | 徒歩13分 | 175m² | 125m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
神明 | 4,600万円 | 日野(東京) | 徒歩13分 | 120m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
神明 | 5,400万円 | 日野(東京) | 徒歩10分 | 120m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
神明 | 4,400万円 | 日野(東京) | 徒歩15分 | 115m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
神明 | 4,800万円 | 日野(東京) | 徒歩9分 | 100m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
神明 | 6,000万円 | 日野(東京) | 徒歩9分 | 125m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
神明 | 4,700万円 | 日野(東京) | 徒歩15分 | 115m² | 100m² | 築8年 | 2023年4~6月 |
神明 | 4,000万円 | 日野(東京) | 徒歩13分 | 75m² | 75m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
神明 | 4,700万円 | 日野(東京) | 徒歩9分 | 125m² | 100m² | 築3年 | 2023年4~6月 |
神明 | 5,700万円 | 日野(東京) | 徒歩11分 | 120m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
高幡 | 5,000万円 | 高幡不動 | 徒歩4分 | 105m² | 80m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
多摩平 | 4,900万円 | 豊田 | 徒歩15分 | 95m² | 85m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
多摩平 | 6,200万円 | 豊田 | 徒歩15分 | 120m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
多摩平 | 3,800万円 | 豊田 | 徒歩18分 | 105m² | 75m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
多摩平 | 3,800万円 | 豊田 | 徒歩19分 | 75m² | 85m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
多摩平 | 3,300万円 | 豊田 | 徒歩19分 | 165m² | - | 築58年 | 2023年1~3月 |
多摩平 | 9,000万円 | 豊田 | 徒歩15分 | 530m² | 320m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
多摩平 | 7,000万円 | 日野(東京) | 徒歩19分 | 520m² | 360m² | 築37年 | 2023年7~9月 |
多摩平 | 5,200万円 | 日野(東京) | 徒歩16分 | 115m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
豊田 | 7,000万円 | 豊田 | 徒歩4分 | 130m² | 105m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
豊田 | 4,000万円 | 豊田 | 徒歩5分 | 85m² | 80m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
豊田 | 5,000万円 | 豊田 | 徒歩8分 | 200m² | 110m² | 築38年 | 2023年4~6月 |
豊田 | 4,600万円 | 豊田 | 徒歩8分 | 140m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
豊田 | 25,000万円 | 豊田 | 徒歩3分 | 220m² | 340m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
西平山 | 3,400万円 | 豊田 | 徒歩25分 | 130m² | 90m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
西平山 | 3,400万円 | 豊田 | 徒歩28分 | 100m² | 80m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
西平山 | 4,000万円 | 豊田 | 徒歩25分 | 130m² | 90m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
西平山 | 3,500万円 | 豊田 | 徒歩29分 | 150m² | 100m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
西平山 | 3,600万円 | 豊田 | 徒歩29分 | 135m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
西平山 | 3,600万円 | 豊田 | 徒歩29分 | 130m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
東豊田 | 3,800万円 | 豊田 | 徒歩14分 | 110m² | 95m² | 築4年 | 2023年10~12月 |
東豊田 | 3,900万円 | 豊田 | 徒歩16分 | 125m² | 90m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
東豊田 | 3,600万円 | 豊田 | 徒歩20分 | 100m² | 80m² | 築6年 | 2023年4~6月 |
東豊田 | 4,300万円 | 豊田 | 徒歩15分 | 100m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
東平山 | 15,000万円 | 豊田 | 徒歩12分 | 200m² | 280m² | - | 2023年4~6月 |
東平山 | 4,000万円 | 豊田 | 徒歩15分 | 85m² | 90m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
大字日野 | 5,900万円 | 甲州街道 | 徒歩3分 | 200m² | 165m² | 築18年 | 2023年7~9月 |
大字日野 | 8,000万円 | 甲州街道 | 徒歩8分 | 460m² | 280m² | 築42年 | 2023年4~6月 |
大字日野 | 14,000万円 | 甲州街道 | 徒歩4分 | 175m² | 240m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
大字日野 | 6,800万円 | 甲州街道 | 徒歩4分 | 165m² | 110m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
大字日野 | 3,100万円 | 日野(東京) | 徒歩19分 | 70m² | 55m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
日野台 | 4,200万円 | 豊田 | 徒歩23分 | 100m² | 95m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
日野台 | 2,700万円 | 日野(東京) | 徒歩15分 | 130m² | 90m² | 築22年 | 2023年7~9月 |
日野台 | 1,200万円 | 日野(東京) | 徒歩20分 | 60m² | 90m² | 築33年 | 2023年1~3月 |
日野台 | 1,300万円 | 日野(東京) | 徒歩13分 | 95m² | 105m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
日野台 | 3,600万円 | 日野(東京) | 徒歩18分 | 105m² | 90m² | 築18年 | 2023年1~3月 |
日野本町 | 5,700万円 | 日野(東京) | 徒歩13分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
日野本町 | 5,300万円 | 日野(東京) | 徒歩9分 | 100m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
日野本町 | 3,400万円 | 日野(東京) | 徒歩12分 | 105m² | 95m² | 築17年 | 2023年4~6月 |
日野本町 | 5,600万円 | 日野(東京) | 徒歩13分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
日野本町 | 3,800万円 | 日野(東京) | 徒歩10分 | 100m² | 95m² | - | 2023年4~6月 |
日野本町 | 4,900万円 | 日野(東京) | 徒歩6分 | 90m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
平山 | 3,400万円 | 平山城址公園 | 徒歩13分 | 105m² | 80m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
平山 | 2,500万円 | 平山城址公園 | 徒歩14分 | 165m² | 95m² | 築39年 | 2023年4~6月 |
平山 | 3,300万円 | 平山城址公園 | 徒歩13分 | 240m² | 165m² | 築35年 | 2023年4~6月 |
平山 | 3,700万円 | 平山城址公園 | 徒歩14分 | 270m² | 130m² | 築18年 | 2023年1~3月 |
平山 | 420万円 | 平山城址公園 | 徒歩11分 | 70m² | 60m² | 築46年 | 2023年1~3月 |
平山 | 3,200万円 | 平山城址公園 | 徒歩13分 | 110m² | 85m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
程久保 | 1,000万円 | 多摩動物公園 | 徒歩10分 | 115m² | 90m² | 築41年 | 2023年7~9月 |
程久保 | 200万円 | 多摩動物公園 | 徒歩13分 | 80m² | 55m² | 築46年 | 2023年7~9月 |
程久保 | 1,500万円 | 多摩動物公園 | 徒歩4分 | 45m² | 120m² | 築49年 | 2023年4~6月 |
程久保 | 330万円 | 多摩動物公園 | 徒歩7分 | 80m² | 105m² | 築31年 | 2023年4~6月 |
程久保 | 2,200万円 | 多摩動物公園 | 徒歩7分 | 210m² | 130m² | 築36年 | 2023年4~6月 |
程久保 | 1,800万円 | 多摩動物公園 | 徒歩9分 | 180m² | 100m² | 築54年 | 2023年1~3月 |
程久保 | 1,500万円 | 多摩動物公園 | 徒歩11分 | 180m² | 150m² | 築37年 | 2023年1~3月 |
程久保 | 1,900万円 | 多摩動物公園 | 徒歩6分 | 85m² | 65m² | 築22年 | 2023年1~3月 |
万願寺 | 5,500万円 | 高幡不動 | 徒歩14分 | 140m² | 105m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
万願寺 | 5,900万円 | 万願寺 | 徒歩5分 | 290m² | 230m² | 築22年 | 2023年7~9月 |
万願寺 | 10,000万円 | 万願寺 | 徒歩3分 | 155m² | 150m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
万願寺 | 4,100万円 | 万願寺 | 徒歩7分 | 140m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
万願寺 | 5,300万円 | 万願寺 | 徒歩5分 | 135m² | 95m² | 築6年 | 2023年7~9月 |
万願寺 | 4,300万円 | 万願寺 | 徒歩13分 | 70m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
万願寺 | 4,100万円 | 万願寺 | 徒歩7分 | 120m² | 90m² | 築24年 | 2023年1~3月 |
三沢 | 4,600万円 | 高幡不動 | 徒歩11分 | 145m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
三沢 | 3,800万円 | 高幡不動 | 徒歩12分 | 150m² | 100m² | 築5年 | 2023年1~3月 |
三沢 | 3,000万円 | 程久保 | 徒歩7分 | 85m² | 65m² | 築22年 | 2023年1~3月 |
三沢 | 15,000万円 | 百草園 | 徒歩6分 | 190m² | 400m² | 築33年 | 2023年7~9月 |
三沢 | 4,700万円 | 百草園 | 徒歩9分 | 110m² | 85m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
南平 | 1,200万円 | 高幡不動 | 徒歩11分 | 85m² | 100m² | 築14年 | 2023年10~12月 |
南平 | 14,000万円 | 高幡不動 | 徒歩8分 | 1300m² | 970m² | 築34年 | 2023年7~9月 |
南平 | 3,200万円 | 高幡不動 | 徒歩13分 | 135m² | 90m² | 築27年 | 2023年4~6月 |
南平 | 4,500万円 | 高幡不動 | 徒歩15分 | 125m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
南平 | 4,100万円 | 高幡不動 | 徒歩15分 | 130m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
南平 | 17,000万円 | 高幡不動 | 徒歩7分 | 1300m² | 960m² | 築32年 | 2023年1~3月 |
南平 | 3,900万円 | 南平 | 徒歩10分 | 110m² | 85m² | 築-1年 | 2023年10~12月 |
南平 | 4,700万円 | 南平 | 徒歩9分 | 145m² | 105m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
南平 | 3,300万円 | 南平 | 徒歩13分 | 165m² | 110m² | 築38年 | 2023年7~9月 |
南平 | 1,000万円 | 南平 | 徒歩13分 | 190m² | 60m² | 築54年 | 2023年7~9月 |
南平 | 38,000万円 | 南平 | 徒歩3分 | 860m² | 1100m² | 築22年 | 2023年7~9月 |
南平 | 1,200万円 | 南平 | 徒歩6分 | 100m² | 80m² | 築21年 | 2023年7~9月 |
南平 | 3,600万円 | 南平 | 徒歩9分 | 125m² | 95m² | 築8年 | 2023年4~6月 |
南平 | 7,800万円 | 南平 | 徒歩5分 | 220m² | 165m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
百草 | 4,500万円 | 高幡不動 | 徒歩45分 | 195m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
百草 | 900万円 | 百草園 | 徒歩21分 | 135m² | 80m² | 築21年 | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
日野市の一戸建て売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 4,300 |
2008 | 3,800 |
2009 | 3,400 |
2010 | 3,500 |
2011 | 3,600 |
2012 | 3,600 |
2013 | 3,600 |
2014 | 3,600 |
2015 | 3,500 |
2016 | 3,600 |
2017 | 3,800 |
2018 | 3,800 |
2019 | 3,700 |
2020 | 3,600 |
2021 | 3,900 |
2022 | 4,200 |
2023 | 4,100 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成