東京都町田市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 3,600万円 |
---|---|
坪単価相場 | 53万円 |
土地面積 | 195m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | つくし野 | 10,950万円 |
2 | 原町田 | 9,000万円 |
3 | 中町 | 9,000万円 |
4 | 成瀬が丘 | 5,500万円 |
5 | 三輪町 | 5,500万円 |
6 | 鶴間 | 5,500万円 |
7 | 下小山田町 | 5,000万円 |
8 | 南成瀬 | 5,000万円 |
9 | 南町田 | 4,900万円 |
10 | 南つくし野 | 4,900万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した町田市の土地売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
相原町 | 15万円 | 相原 | 徒歩4分 | 95m² | 5,200円 | 2023年7~9月 |
相原町 | 500万円 | 相原 | 徒歩45分 | 570m² | 2万円 | 2023年4~6月 |
相原町 | 5,300万円 | 相原 | 徒歩4分 | 630m² | 28万円 | 2023年4~6月 |
相原町 | 4,700万円 | 相原 | 徒歩4分 | 570m² | 28万円 | 2023年4~6月 |
相原町 | 20,000万円 | 相原 | 徒歩45分 | 1600m² | 42万円 | 2023年4~6月 |
相原町 | 3,700万円 | 相原 | 徒歩4分 | 290m² | 42万円 | 2023年4~6月 |
相原町 | 2,500万円 | 相原 | 徒歩13分 | 145m² | 56万円 | 2023年1~3月 |
相原町 | 150万円 | 相原 | 徒歩45分 | 570m² | 8,700円 | 2023年1~3月 |
旭町 | 7,000万円 | 町田 | 徒歩19分 | 170m² | 140万円 | 2023年7~9月 |
旭町 | 1,200万円 | 町田 | 徒歩24分 | 120m² | 33万円 | 2023年4~6月 |
大蔵町 | 6,200万円 | 鶴川 | 徒歩20分 | 390m² | 53万円 | 2023年4~6月 |
大蔵町 | 4,000万円 | 鶴川 | 徒歩28分 | 250m² | 53万円 | 2023年4~6月 |
大蔵町 | 3,300万円 | 鶴川 | 徒歩15分 | 135m² | 82万円 | 2023年1~3月 |
大蔵町 | 2,200万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 190m² | 38万円 | 2023年1~3月 |
小川 | 2,000万円 | すずかけ台 | 徒歩16分 | 145m² | 46万円 | 2023年4~6月 |
小川 | 33,000万円 | すずかけ台 | 徒歩16分 | 1200m² | 90万円 | 2023年1~3月 |
小川 | 3,000万円 | 成瀬 | 徒歩8分 | 105m² | 94万円 | 2023年4~6月 |
小川 | 4,400万円 | 成瀬 | 徒歩11分 | 240m² | 60万円 | 2023年1~3月 |
小野路町 | 6,600万円 | 小田急多摩センター | 徒歩45分 | 780m² | 28万円 | 2023年4~6月 |
小野路町 | 1,600万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 290m² | 18万円 | 2023年7~9月 |
小野路町 | 5,300万円 | 鶴川 | 徒歩1時間15分 | 2000m² | 4万円 | 2023年4~6月 |
小野路町 | 1,600万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 390m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
小山町 | 2,900万円 | 多摩境 | 徒歩10分 | 210m² | 46万円 | 2023年1~3月 |
小山町 | 4,000万円 | 多摩境 | 徒歩28分 | 280m² | 47万円 | 2023年1~3月 |
小山町 | 2,500万円 | 矢部 | 徒歩45分 | 130m² | 61万円 | 2023年1~3月 |
金井ヶ丘 | 3,700万円 | 玉川学園前 | 徒歩19分 | 170m² | 72万円 | 2023年1~3月 |
金井ヶ丘 | 1,700万円 | 玉川学園前 | 徒歩21分 | 130m² | 42万円 | 2023年1~3月 |
金井ヶ丘 | 5,100万円 | 鶴川 | 徒歩16分 | 420m² | 40万円 | 2023年10~12月 |
金井ヶ丘 | 2,900万円 | 鶴川 | 徒歩21分 | 210m² | 46万円 | 2023年4~6月 |
金井ヶ丘 | 11,000万円 | 鶴川 | 徒歩15分 | 650m² | 54万円 | 2023年4~6月 |
金井ヶ丘 | 8,800万円 | 鶴川 | 徒歩11分 | 610m² | 47万円 | 2023年4~6月 |
金森 | 3,600万円 | 成瀬 | 徒歩20分 | 135m² | 89万円 | 2023年7~9月 |
金森 | 3,300万円 | 成瀬 | 徒歩20分 | 130m² | 84万円 | 2023年1~3月 |
金森 | 3,100万円 | 町田 | 徒歩14分 | 195m² | 53万円 | 2023年1~3月 |
金森東 | 3,600万円 | 成瀬 | 徒歩16分 | 210m² | 55万円 | 2023年4~6月 |
金森東 | 4,800万円 | 成瀬 | 徒歩16分 | 220m² | 74万円 | 2023年1~3月 |
木曽西 | 3,000万円 | 古淵 | 徒歩14分 | 120m² | 82万円 | 2023年4~6月 |
木曽東 | 3,000万円 | 古淵 | 徒歩16分 | 120m² | 82万円 | 2023年4~6月 |
木曽東 | 3,300万円 | 古淵 | 徒歩16分 | 140m² | 78万円 | 2023年4~6月 |
木曽東 | 3,600万円 | 古淵 | 徒歩19分 | 135m² | 88万円 | 2023年1~3月 |
木曽東 | 3,300万円 | 古淵 | 徒歩19分 | 135m² | 81万円 | 2023年1~3月 |
木曽東 | 3,400万円 | 古淵 | 徒歩18分 | 135m² | 84万円 | 2023年1~3月 |
木曽東 | 3,200万円 | 古淵 | 徒歩19分 | 135m² | 78万円 | 2023年1~3月 |
下小山田町 | 2,500万円 | 唐木田 | 徒歩45分 | 980m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
下小山田町 | 5,700万円 | 淵野辺 | 徒歩45分 | 1200m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
下小山田町 | 5,000万円 | 淵野辺 | 徒歩45分 | 1600m² | 10万円 | 2023年1~3月 |
真光寺 | 2,700万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 160m² | 56万円 | 2023年7~9月 |
真光寺 | 2,500万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 165m² | 50万円 | 2023年1~3月 |
真光寺町 | 2,100万円 | 黒川(神奈川) | 徒歩45分 | 540m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
真光寺町 | 500万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 160m² | 10万円 | 2023年4~6月 |
真光寺町 | 450万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 270m² | 5万円 | 2023年1~3月 |
真光寺町 | 1,700万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 700m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
真光寺町 | 800万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 160m² | 16万円 | 2023年1~3月 |
図師町 | 1,500万円 | 淵野辺 | 徒歩45分 | 200m² | 26万円 | 2023年10~12月 |
図師町 | 3,200万円 | 淵野辺 | 徒歩45分 | 290m² | 37万円 | 2023年7~9月 |
図師町 | 3,500万円 | 淵野辺 | 徒歩45分 | 250m² | 47万円 | 2023年1~3月 |
図師町 | 17,000万円 | 淵野辺 | 徒歩45分 | 1200m² | 47万円 | 2023年1~3月 |
図師町 | 2,200万円 | 淵野辺 | 徒歩45分 | 180m² | 41万円 | 2023年1~3月 |
忠生 | 7,400万円 | 古淵 | 徒歩45分 | 460m² | 53万円 | 2023年1~3月 |
忠生 | 2,000万円 | 淵野辺 | 徒歩45分 | 500m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
玉川学園 | 780万円 | 玉川学園前 | 徒歩8分 | 220m² | 12万円 | 2023年10~12月 |
玉川学園 | 2,400万円 | 玉川学園前 | 徒歩7分 | 120m² | 65万円 | 2023年7~9月 |
玉川学園 | 2,600万円 | 玉川学園前 | 徒歩9分 | 170m² | 51万円 | 2023年4~6月 |
玉川学園 | 4,500万円 | 玉川学園前 | 徒歩11分 | 220m² | 67万円 | 2023年4~6月 |
玉川学園 | 1,800万円 | 玉川学園前 | 徒歩6分 | 150m² | 39万円 | 2023年4~6月 |
玉川学園 | 1,800万円 | 玉川学園前 | 徒歩10分 | 165m² | 36万円 | 2023年1~3月 |
玉川学園 | 5,600万円 | 玉川学園前 | 徒歩11分 | 155m² | 120万円 | 2023年1~3月 |
玉川学園 | 3,900万円 | 玉川学園前 | 徒歩7分 | 195m² | 66万円 | 2023年1~3月 |
つくし野 | 4,900万円 | つくし野 | 徒歩7分 | 170m² | 96万円 | 2023年4~6月 |
つくし野 | 17,000万円 | つくし野 | 徒歩9分 | 1100m² | 50万円 | 2023年4~6月 |
鶴川 | 2,500万円 | 鶴川 | 徒歩8分 | 65m² | 120万円 | 2023年7~9月 |
鶴川 | 4,100万円 | 鶴川 | 徒歩6分 | 160m² | 83万円 | 2023年4~6月 |
鶴川 | 3,600万円 | 鶴川 | 徒歩12分 | 155m² | 76万円 | 2023年4~6月 |
鶴川 | 1,800万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 165m² | 36万円 | 2023年4~6月 |
鶴川 | 6,100万円 | 鶴川 | 徒歩12分 | 310m² | 65万円 | 2023年1~3月 |
鶴川 | 4,300万円 | 鶴川 | 徒歩7分 | 120m² | 120万円 | 2023年1~3月 |
鶴川 | 5,500万円 | 鶴川 | 徒歩12分 | 200m² | 91万円 | 2023年1~3月 |
鶴間 | 5,600万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩19分 | 830m² | 23万円 | 2023年4~6月 |
鶴間 | 3,000万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩19分 | 440m² | 23万円 | 2023年4~6月 |
鶴間 | 6,900万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩19分 | 1100m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
鶴間 | 1,000万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩19分 | 125m² | 27万円 | 2023年4~6月 |
鶴間 | 5,500万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩19分 | 320m² | 58万円 | 2023年1~3月 |
中町 | 9,000万円 | 町田 | 徒歩10分 | 165m² | 180万円 | 2023年4~6月 |
成瀬が丘 | 5,000万円 | 成瀬 | 徒歩4分 | 155m² | 110万円 | 2023年7~9月 |
成瀬が丘 | 5,500万円 | 成瀬 | 徒歩1分 | 170m² | 110万円 | 2023年4~6月 |
成瀬が丘 | 5,600万円 | 成瀬 | 徒歩9分 | 180m² | 100万円 | 2023年4~6月 |
成瀬台 | 2,600万円 | こどもの国(神奈川) | 徒歩15分 | 210m² | 41万円 | 2023年7~9月 |
成瀬台 | 3,800万円 | こどもの国(神奈川) | 徒歩14分 | 210m² | 59万円 | 2023年4~6月 |
成瀬台 | 5,000万円 | こどもの国(神奈川) | 徒歩19分 | 310m² | 54万円 | 2023年4~6月 |
成瀬台 | 1,500万円 | こどもの国(神奈川) | 徒歩9分 | 630m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
成瀬台 | 3,800万円 | 玉川学園前 | 徒歩26分 | 175m² | 71万円 | 2023年1~3月 |
西成瀬 | 1,800万円 | 成瀬 | 徒歩21分 | 145m² | 41万円 | 2023年4~6月 |
能ヶ谷 | 5,200万円 | 鶴川 | 徒歩11分 | 230m² | 75万円 | 2023年7~9月 |
能ヶ谷 | 4,800万円 | 鶴川 | 徒歩23分 | 165m² | 96万円 | 2023年1~3月 |
能ヶ谷 | 4,000万円 | 鶴川 | 徒歩4分 | 135m² | 96万円 | 2023年1~3月 |
野津田町 | 2,000万円 | 古淵 | 徒歩1時間15分 | 290m² | 22万円 | 2023年4~6月 |
野津田町 | 4,700万円 | 玉川学園前 | 徒歩45分 | 350m² | 45万円 | 2023年4~6月 |
野津田町 | 5,400万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 380m² | 47万円 | 2023年7~9月 |
野津田町 | 900万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 120m² | 25万円 | 2023年4~6月 |
野津田町 | 2,000万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 220m² | 31万円 | 2023年4~6月 |
野津田町 | 3,000万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 130m² | 76万円 | 2023年1~3月 |
野津田町 | 1,000万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 105m² | 31万円 | 2023年1~3月 |
野津田町 | 2,100万円 | 町田 | 徒歩45分 | 165m² | 41万円 | 2023年4~6月 |
原町田 | 9,000万円 | 町田 | 徒歩15分 | 380m² | 77万円 | 2023年4~6月 |
東玉川学園 | 3,000万円 | 玉川学園前 | 徒歩13分 | 200m² | 49万円 | 2023年7~9月 |
広袴 | 3,200万円 | 鶴川 | 徒歩45分 | 185m² | 58万円 | 2023年4~6月 |
本町田 | 2,400万円 | 古淵 | 徒歩21分 | 170m² | 45万円 | 2023年4~6月 |
本町田 | 3,600万円 | 古淵 | 徒歩21分 | 210m² | 56万円 | 2023年1~3月 |
本町田 | 870万円 | 町田 | 徒歩24分 | 85m² | 33万円 | 2023年4~6月 |
本町田 | 2,600万円 | 町田 | 徒歩24分 | 250m² | 35万円 | 2023年1~3月 |
南大谷 | 3,800万円 | 玉川学園前 | 徒歩15分 | 185m² | 67万円 | 2023年10~12月 |
南大谷 | 2,800万円 | 玉川学園前 | 徒歩13分 | 145m² | 63万円 | 2023年7~9月 |
南大谷 | 5,400万円 | 玉川学園前 | 徒歩16分 | 270m² | 67万円 | 2023年1~3月 |
南大谷 | 5,600万円 | 町田 | 徒歩23分 | 1300m² | 14万円 | 2023年7~9月 |
南大谷 | 3,900万円 | 町田 | 徒歩21分 | 200m² | 65万円 | 2023年4~6月 |
南大谷 | 2,300万円 | 町田 | 徒歩20分 | 790m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
南つくし野 | 34,000万円 | すずかけ台 | 徒歩6分 | 1100m² | 100万円 | 2023年7~9月 |
南つくし野 | 4,900万円 | すずかけ台 | 徒歩4分 | 170m² | 96万円 | 2023年4~6月 |
南つくし野 | 4,500万円 | すずかけ台 | 徒歩4分 | 180m² | 83万円 | 2023年4~6月 |
南成瀬 | 5,000万円 | 成瀬 | 徒歩8分 | 175m² | 96万円 | 2023年4~6月 |
南成瀬 | 3,000万円 | 成瀬 | 徒歩9分 | 85m² | 120万円 | 2023年4~6月 |
南成瀬 | 14,000万円 | 成瀬 | 徒歩11分 | 690m² | 65万円 | 2023年1~3月 |
南町田 | 4,900万円 | 南町田グランベリーパーク | 徒歩9分 | 100m² | 160万円 | 2023年1~3月 |
三輪町 | 5,500万円 | 柿生 | 徒歩19分 | 410m² | 44万円 | 2023年4~6月 |
森野 | 4,500万円 | 町田 | 徒歩23分 | 135m² | 110万円 | 2023年10~12月 |
森野 | 4,800万円 | 町田 | 徒歩15分 | 135m² | 120万円 | 2023年4~6月 |
森野 | 14,000万円 | 町田 | 徒歩1分 | 180m² | 260万円 | 2023年4~6月 |
矢部町 | 3,300万円 | 淵野辺 | 徒歩18分 | 185m² | 58万円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町田市の土地売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 3,200 |
2008 | 3,000 |
2009 | 2,500 |
2010 | 2,700 |
2011 | 2,700 |
2012 | 2,500 |
2013 | 2,900 |
2014 | 2,800 |
2015 | 2,800 |
2016 | 2,800 |
2017 | 2,800 |
2018 | 3,000 |
2019 | 2,700 |
2020 | 2,500 |
2021 | 2,800 |
2022 | 3,000 |
2023 | 3,600 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成