分譲
東京都
八王子市
石川町
2971番13号
築年数 | 平成2年8月 |
---|---|
総戸数 | 43 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
東京都
八王子市
上野町
2番4号
築年数 | 平成3年6月 |
---|---|
総戸数 | 33 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
八王子市
狭間町
1758番
築年数 | 平成2年9月 |
---|---|
総戸数 | 30 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
分譲
東京都
八王子市
中野上町
1丁目10番4号
築年数 | 平成3年5月 |
---|---|
総戸数 | 84 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
東京都
八王子市
追分町
7番11号
築年数 | 平成3年11月 |
---|---|
総戸数 | 142 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 14 階建 地下 階 |
分譲
東京都
八王子市
北野町
519番12号
築年数 | 平成3年1月 |
---|---|
総戸数 | 58 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
分譲
東京都
八王子市
館町
689番1号
築年数 | 平成4年8月 |
---|---|
総戸数 | 29 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
八王子市
大和田町
7丁目1番5号
築年数 | 平成4年7月 |
---|---|
総戸数 | 102 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
八王子市
山田町
1677番15号
築年数 | 平成4年4月 |
---|---|
総戸数 | 45 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
八王子市
長沼町
104番
築年数 | 平成3年6月 |
---|---|
総戸数 | 42 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 9 階建 地下 2 階 |
分譲
東京都
八王子市
大和田町
7丁目10番3号
築年数 | 平成5年6月 |
---|---|
総戸数 | 32 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
東京都
八王子市
八木町
3番1号
築年数 | 平成3年5月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
東京都
八王子市
小比企町
1417番1号
築年数 | 平成3年10月 |
---|---|
総戸数 | 24 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
分譲
東京都
八王子市
片倉町
1735番1号
築年数 | 平成5年2月 |
---|---|
総戸数 | 42 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
八王子市
暁町
2丁目6番15号
築年数 | 平成3年12月 |
---|---|
総戸数 | 28 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
分譲
東京都
八王子市
元横山町
2丁目15番4号
築年数 | 平成5年5月 |
---|---|
総戸数 | 119 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
八王子市
館町
736番
築年数 | 平成3年10月 |
---|---|
総戸数 | 44 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
東京都
八王子市
長房町
937番
築年数 | 平成4年4月 |
---|---|
総戸数 | 33 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
東京都
八王子市
元横山町
3丁目10番16号
築年数 | 平成4年2月 |
---|---|
総戸数 | 52 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
東京都
八王子市
四谷町
613番5号
築年数 | 平成4年3月 |
---|---|
総戸数 | 92 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
東京都八王子市のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 2,400万円 |
---|---|
専有面積 | 65m2 |
築年数 | 25年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 旭町 | 6,900万円 |
2 | 兵衛 | 4,700万円 |
3 | 子安町 | 4,400万円 |
4 | 八幡町 | 3,600万円 |
5 | 南大沢 | 3,600万円 |
6 | 堀之内 | 3,600万円 |
7 | 並木町 | 3,600万円 |
8 | みなみ野 | 3,350万円 |
9 | 八日町 | 3,250万円 |
10 | 鑓水 | 3,200万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した八王子市のマンション売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暁町 | 2,500万円 | 京王八王子 | 徒歩21分 | 85m² | 築28年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
暁町 | 2,200万円 | 八王子 | 徒歩21分 | 65m² | 築16年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
暁町 | 240万円 | 八王子 | 徒歩19分 | 15m² | 築35年 | 1K | 2023年10~12月 |
暁町 | 1,700万円 | 八王子 | 徒歩45分 | 75m² | 築25年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
暁町 | 1,500万円 | 八王子 | 徒歩45分 | 65m² | 築25年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
暁町 | 230万円 | 八王子 | 徒歩19分 | 15m² | 築35年 | 1K | 2023年4~6月 |
暁町 | 1,800万円 | 八王子 | 徒歩29分 | 55m² | 築21年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
旭町 | 8,000万円 | 八王子 | 徒歩3分 | 75m² | 築4年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
旭町 | 7,200万円 | 八王子 | 徒歩1分 | 65m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
旭町 | 6,200万円 | 八王子 | 徒歩1分 | 50m² | - | 1LDK | 2023年4~6月 |
旭町 | 6,400万円 | 八王子 | 徒歩2分 | 70m² | 築5年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
旭町 | 6,900万円 | 八王子 | 徒歩3分 | 70m² | 築4年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
上野町 | 400万円 | 八王子 | 徒歩13分 | 15m² | 築31年 | 1K | 2023年7~9月 |
上野町 | 130万円 | 八王子 | 徒歩14分 | 15m² | 築32年 | 1K | 2023年7~9月 |
上野町 | 530万円 | 八王子 | 徒歩13分 | 15m² | 築31年 | 1K | 2023年4~6月 |
上野町 | 290万円 | 八王子 | 徒歩13分 | 15m² | - | 1K | 2023年1~3月 |
打越町 | 3,500万円 | 北野(東京) | 徒歩3分 | 70m² | 築10年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
打越町 | 1,900万円 | 北野(東京) | 徒歩5分 | 60m² | 築22年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
打越町 | 3,200万円 | 北野(東京) | 徒歩3分 | 70m² | 築20年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
打越町 | 2,900万円 | 北野(東京) | 徒歩5分 | 65m² | 築12年 | - | 2023年4~6月 |
追分町 | 420万円 | 西八王子 | 徒歩10分 | 20m² | 築32年 | 1DK | 2023年7~9月 |
大塚 | 450万円 | 大塚・帝京大学 | 徒歩9分 | 15m² | - | 1K | 2023年10~12月 |
大塚 | 3,000万円 | 大塚・帝京大学 | 徒歩2分 | 70m² | 築17年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
大和田町 | 50万円 | 京王八王子 | 徒歩12分 | 15m² | 築36年 | 1K | 2023年10~12月 |
大和田町 | 470万円 | 京王八王子 | 徒歩11分 | 15m² | 築35年 | 1K | 2023年10~12月 |
大和田町 | 3,400万円 | 京王八王子 | 徒歩18分 | 75m² | 築20年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
大和田町 | 50万円 | 京王八王子 | 徒歩12分 | 15m² | 築36年 | - | 2023年7~9月 |
大和田町 | 2,900万円 | 京王八王子 | 徒歩16分 | 60m² | 築25年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
大和田町 | 50万円 | 京王八王子 | 徒歩12分 | 15m² | 築36年 | 1K | 2023年4~6月 |
大和田町 | 50万円 | 京王八王子 | 徒歩11分 | 15m² | 築36年 | 1K | 2023年4~6月 |
大和田町 | 51万円 | 京王八王子 | 徒歩12分 | 15m² | 築36年 | 1K | 2023年4~6月 |
大和田町 | 660万円 | 京王八王子 | 徒歩20分 | 20m² | 築30年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
大和田町 | 2,500万円 | 京王八王子 | 徒歩26分 | 65m² | 築14年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
大和田町 | 2,500万円 | 京王八王子 | 徒歩16分 | 60m² | 築25年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
大和田町 | 2,600万円 | 京王八王子 | 徒歩24分 | 65m² | 築28年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
大和田町 | 430万円 | 八王子 | 徒歩20分 | 20m² | 築30年 | 1K | 2023年7~9月 |
大和田町 | 3,300万円 | 八王子 | 徒歩21分 | 70m² | 築13年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
大和田町 | 610万円 | 八王子 | 徒歩15分 | 15m² | - | 1K | 2023年4~6月 |
大和田町 | 510万円 | 八王子 | 徒歩20分 | 20m² | 築30年 | 1K | 2023年1~3月 |
大和田町 | 350万円 | 八王子 | 徒歩21分 | 15m² | 築31年 | 1K | 2023年1~3月 |
大和田町 | 320万円 | 八王子 | 徒歩21分 | 20m² | 築31年 | 1K | 2023年1~3月 |
鹿島 | 150万円 | 京王多摩センター | 徒歩15分 | 50m² | 築47年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
鹿島 | 950万円 | 松が谷 | 徒歩6分 | 50m² | 築47年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
鹿島 | 1,200万円 | 松が谷 | 徒歩10分 | 55m² | 築47年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
鹿島 | 800万円 | 松が谷 | 徒歩9分 | 55m² | 築47年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
鹿島 | 850万円 | 松が谷 | 徒歩7分 | 55m² | 築47年 | 3DK | 2023年7~9月 |
鹿島 | 4,100万円 | 松が谷 | 徒歩1分 | 100m² | 築14年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
鹿島 | 1,400万円 | 松が谷 | 徒歩6分 | 55m² | 築47年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
鹿島 | 840万円 | 松が谷 | 徒歩6分 | 70m² | 築47年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
片倉町 | 700万円 | 片倉 | 徒歩10分 | 20m² | 築30年 | 1DK | 2023年10~12月 |
片倉町 | 1,600万円 | 片倉 | 徒歩6分 | 55m² | 築24年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
上柚木 | 1,300万円 | 南大沢 | 徒歩15分 | 70m² | - | 2LDK | 2023年10~12月 |
上柚木 | 2,400万円 | 南大沢 | 徒歩15分 | 70m² | 築28年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
上柚木 | 3,500万円 | 南大沢 | 徒歩15分 | 105m² | 築29年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
上柚木 | 2,700万円 | 南大沢 | 徒歩15分 | 100m² | 築27年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
北野町 | 3,000万円 | 北野(東京) | 徒歩8分 | 60m² | 築28年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
北野町 | 300万円 | 八王子 | 徒歩14分 | 30m² | 築33年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
北野町 | 3,200万円 | 八王子 | 徒歩20分 | 70m² | 築17年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
椚田町 | 1,700万円 | 狭間 | 徒歩9分 | 55m² | 築51年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
椚田町 | 300万円 | 狭間 | 徒歩9分 | 60m² | 築51年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
椚田町 | 1,200万円 | 狭間 | 徒歩6分 | 60m² | 築48年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
椚田町 | 1,200万円 | 狭間 | 徒歩6分 | 60m² | 築48年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
椚田町 | 1,100万円 | 狭間 | 徒歩9分 | 60m² | 築51年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
椚田町 | 1,600万円 | 狭間 | 徒歩9分 | 55m² | 築51年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
椚田町 | 1,500万円 | 狭間 | 徒歩4分 | 45m² | 築50年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
椚田町 | 2,400万円 | 狭間 | 徒歩6分 | 90m² | 築48年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
椚田町 | 1,900万円 | 狭間 | 徒歩9分 | 55m² | 築51年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
椚田町 | 1,600万円 | 狭間 | 徒歩4分 | 50m² | 築36年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
椚田町 | 1,500万円 | 狭間 | 徒歩9分 | 60m² | 築51年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
椚田町 | 2,400万円 | めじろ台 | 徒歩16分 | 80m² | 築14年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
椚田町 | 2,900万円 | めじろ台 | 徒歩18分 | 80m² | 築14年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
椚田町 | 3,100万円 | めじろ台 | 徒歩16分 | 80m² | 築14年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
越野 | 2,400万円 | 京王堀之内 | 徒歩16分 | 70m² | 築28年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
小比企町 | 790万円 | 山田(東京) | 徒歩6分 | 55m² | 築45年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
子安町 | 5,300万円 | 八王子 | 徒歩2分 | 60m² | 築13年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
子安町 | 4,500万円 | 八王子 | 徒歩7分 | 65m² | 築17年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
子安町 | 4,400万円 | 八王子 | 徒歩12分 | 70m² | 築8年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
子安町 | 3,800万円 | 八王子 | 徒歩11分 | 65m² | 築8年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
子安町 | 1,900万円 | 八王子 | 徒歩6分 | 55m² | 築49年 | 3DK | 2023年1~3月 |
子安町 | 530万円 | 八王子 | 徒歩3分 | 15m² | 築36年 | 1R | 2023年1~3月 |
子安町 | 7,700万円 | 八王子 | 徒歩0分 | 70m² | 築13年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
子安町 | 620万円 | 八王子 | 徒歩3分 | 15m² | 築36年 | 1K | 2023年1~3月 |
子安町 | 4,500万円 | 八王子 | 徒歩10分 | 70m² | 築8年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
子安町 | 3,400万円 | 八王子 | 徒歩9分 | 70m² | 築23年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
子安町 | 370万円 | 八王子 | 徒歩12分 | 20m² | 築31年 | 1K | 2023年1~3月 |
子安町 | 7,500万円 | 八王子 | 徒歩2分 | 70m² | 築13年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
子安町 | 8,400万円 | 八王子 | 徒歩2分 | 85m² | 築13年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
子安町 | 4,400万円 | 八王子 | 徒歩6分 | 70m² | 築22年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
散田町 | 1,200万円 | 西八王子 | 徒歩4分 | 75m² | 築36年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
散田町 | 700万円 | 西八王子 | 徒歩10分 | 15m² | 築38年 | 1K | 2023年7~9月 |
散田町 | 400万円 | 西八王子 | 徒歩5分 | 35m² | 築53年 | 2DK | 2023年7~9月 |
散田町 | 260万円 | 西八王子 | 徒歩8分 | 15m² | 築38年 | 1K | 2023年4~6月 |
散田町 | 320万円 | 西八王子 | 徒歩19分 | 20m² | 築34年 | 1K | 2023年4~6月 |
散田町 | 1,200万円 | 西八王子 | 徒歩4分 | 40m² | 築53年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
散田町 | 1,900万円 | 西八王子 | 徒歩5分 | 65m² | 築53年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
散田町 | 2,000万円 | 西八王子 | 徒歩4分 | 65m² | 築53年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
散田町 | 3,000万円 | 西八王子 | 徒歩12分 | 70m² | 築27年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
散田町 | 1,000万円 | めじろ台 | 徒歩15分 | 50m² | 築49年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
下柚木 | 2,300万円 | 南大沢 | 徒歩13分 | 70m² | 築24年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
新町 | 1,600万円 | 京王八王子 | 徒歩7分 | 20m² | 築14年 | 1K | 2023年7~9月 |
新町 | 1,400万円 | 京王八王子 | 徒歩5分 | 20m² | 築14年 | 1K | 2023年1~3月 |
諏訪町 | 1,000万円 | 西八王子 | 徒歩45分 | 55m² | 築28年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
千人町 | 800万円 | 西八王子 | 徒歩3分 | 15m² | 築32年 | 1K | 2023年10~12月 |
千人町 | 460万円 | 西八王子 | 徒歩6分 | 15m² | 築31年 | 1K | 2023年10~12月 |
千人町 | 400万円 | 西八王子 | 徒歩3分 | 15m² | 築32年 | 1R | 2023年7~9月 |
千人町 | 3,000万円 | 西八王子 | 徒歩6分 | 90m² | 築32年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
千人町 | 3,300万円 | 西八王子 | 徒歩7分 | 75m² | 築32年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
千人町 | 3,700万円 | 西八王子 | 徒歩4分 | 80m² | 築27年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
千人町 | 430万円 | 西八王子 | 徒歩5分 | 15m² | 築31年 | 1K | 2023年1~3月 |
千人町 | 900万円 | 西八王子 | 徒歩8分 | 45m² | 築50年 | 2DK | 2023年1~3月 |
台町 | 1,900万円 | 西八王子 | 徒歩11分 | 70m² | 築24年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
台町 | 4,300万円 | 西八王子 | 徒歩11分 | 100m² | 築24年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
台町 | 2,100万円 | 西八王子 | 徒歩13分 | 90m² | 築21年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
台町 | 1,400万円 | 西八王子 | 徒歩4分 | 80m² | 築42年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
台町 | 2,400万円 | 西八王子 | 徒歩3分 | 70m² | 築36年 | 2LDK+S | 2023年4~6月 |
台町 | 1,500万円 | 西八王子 | 徒歩3分 | 70m² | 築36年 | 2LDK+S | 2023年1~3月 |
高倉町 | 2,700万円 | 北八王子 | 徒歩6分 | 75m² | 築17年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
館町 | 1,500万円 | 高尾(東京) | 徒歩16分 | 65m² | 築31年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
寺田町 | 450万円 | めじろ台 | 徒歩45分 | 70m² | 築27年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
寺田町 | 1,400万円 | めじろ台 | 徒歩45分 | 70m² | 築27年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
寺田町 | 1,700万円 | めじろ台 | 徒歩2時間 | 90m² | 築27年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
寺町 | 450万円 | 八王子 | 徒歩6分 | 70m² | 築9年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
寺町 | 2,900万円 | 八王子 | 徒歩9分 | 85m² | 築24年 | - | 2023年7~9月 |
長沼町 | 3,000万円 | 北野(東京) | 徒歩6分 | 70m² | 築20年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
長沼町 | 270万円 | 長沼(東京) | 徒歩9分 | 15m² | 築34年 | 1R | 2023年7~9月 |
中野上町 | 540万円 | 八王子 | 徒歩28分 | 35m² | 築34年 | 2DK | 2023年1~3月 |
並木町 | 3,400万円 | 西八王子 | 徒歩11分 | 75m² | 築19年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
並木町 | 3,800万円 | 西八王子 | 徒歩11分 | 75m² | 築19年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
西片倉 | 1,700万円 | 八王子みなみ野 | 徒歩9分 | 20m² | 築16年 | 1K | 2023年1~3月 |
狭間町 | 1,300万円 | 高尾(東京) | 徒歩9分 | 50m² | 築50年 | 2DK | 2023年7~9月 |
狭間町 | 1,300万円 | 高尾(東京) | 徒歩9分 | 50m² | - | 2LDK | 2023年1~3月 |
狭間町 | 1,100万円 | 高尾(東京) | 徒歩9分 | 50m² | 築50年 | 3DK | 2023年1~3月 |
狭間町 | 800万円 | 狭間 | 徒歩4分 | 60m² | 築49年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
狭間町 | 1,700万円 | 狭間 | 徒歩3分 | 60m² | 築49年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
狭間町 | 3,200万円 | 狭間 | 徒歩9分 | 85m² | 築25年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
狭間町 | 2,000万円 | 狭間 | 徒歩10分 | 50m² | 築50年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
狭間町 | 3,700万円 | 狭間 | 徒歩9分 | 100m² | 築25年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
八幡町 | 3,800万円 | 八王子 | 徒歩14分 | 75m² | 築22年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
八幡町 | 3,600万円 | 八王子 | 徒歩18分 | 70m² | 築24年 | 3LDK+S | 2023年7~9月 |
八幡町 | 2,700万円 | 八王子 | 徒歩19分 | 55m² | 築14年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
初沢町 | 2,000万円 | 高尾(東京) | 徒歩2分 | 65m² | 築45年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
初沢町 | 2,800万円 | 高尾(東京) | 徒歩2分 | 65m² | 築45年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
初沢町 | 1,200万円 | 高尾(東京) | 徒歩1分 | 55m² | 築45年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
初沢町 | 2,600万円 | 高尾(東京) | 徒歩2分 | 65m² | 築45年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
初沢町 | 2,400万円 | 高尾(東京) | 徒歩1分 | 65m² | 築45年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
初沢町 | 2,500万円 | 高尾(東京) | 徒歩1分 | 70m² | 築45年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
東浅川町 | 3,700万円 | 高尾(東京) | 徒歩16分 | 80m² | 築20年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
東浅川町 | 2,400万円 | 狭間 | 徒歩5分 | 80m² | 築22年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
東中野 | 2,300万円 | 大塚・帝京大学 | 徒歩4分 | 60m² | 築24年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
東中野 | 1,800万円 | 京王堀之内 | 徒歩12分 | 55m² | 築9年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
兵衛 | 4,700万円 | 八王子みなみ野 | 徒歩1分 | 85m² | 築14年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
別所 | 2,400万円 | 京王堀之内 | 徒歩15分 | 100m² | 築29年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
別所 | 2,600万円 | 京王堀之内 | 徒歩9分 | 95m² | - | 4LDK | 2023年10~12月 |
別所 | 3,600万円 | 京王堀之内 | 徒歩13分 | 95m² | 築30年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
別所 | 2,900万円 | 京王堀之内 | 徒歩6分 | 95m² | 築32年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
別所 | 3,300万円 | 京王堀之内 | 徒歩4分 | 80m² | 築32年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
別所 | 5,100万円 | 京王堀之内 | 徒歩8分 | 100m² | 築13年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
別所 | 2,000万円 | 京王堀之内 | 徒歩24分 | 95m² | 築28年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
別所 | 2,500万円 | 京王堀之内 | 徒歩3分 | 55m² | 築26年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
別所 | 300万円 | 京王堀之内 | 徒歩13分 | 75m² | 築23年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
別所 | 2,900万円 | 京王堀之内 | 徒歩3分 | 90m² | 築33年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
別所 | 3,300万円 | 京王堀之内 | 徒歩13分 | 125m² | - | 4LDK | 2023年1~3月 |
別所 | 2,100万円 | 京王堀之内 | 徒歩11分 | 60m² | 築28年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
別所 | 8,000万円 | 京王堀之内 | 徒歩9分 | 145m² | 築13年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
別所 | 2,700万円 | 京王堀之内 | 徒歩13分 | 95m² | 築28年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
別所 | 2,400万円 | 京王堀之内 | 徒歩15分 | 75m² | 築26年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
別所 | 1,800万円 | 京王堀之内 | 徒歩13分 | 95m² | 築30年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
別所 | 3,400万円 | 南大沢 | 徒歩8分 | 95m² | 築24年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
別所 | 4,700万円 | 南大沢 | 徒歩8分 | 90m² | 築19年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
別所 | 5,500万円 | 南大沢 | 徒歩13分 | 105m² | 築14年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
別所 | 2,500万円 | 南大沢 | 徒歩20分 | 90m² | 築28年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
別所 | 5,800万円 | 南大沢 | 徒歩8分 | 100m² | 築11年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
別所 | 4,200万円 | 南大沢 | 徒歩13分 | 85m² | 築23年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
堀之内 | 3,800万円 | 京王堀之内 | 徒歩3分 | 85m² | 築19年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
堀之内 | 2,400万円 | 京王堀之内 | 徒歩3分 | 80m² | 築19年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
堀之内 | 2,400万円 | 京王堀之内 | 徒歩9分 | 60m² | 築27年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
堀之内 | 3,600万円 | 京王堀之内 | 徒歩6分 | 85m² | 築19年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
堀之内 | 3,600万円 | 京王堀之内 | 徒歩6分 | 80m² | 築19年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
本町 | 2,800万円 | 八王子 | 徒歩16分 | 70m² | 築37年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
松が谷 | 3,000万円 | 京王多摩センター | 徒歩16分 | 80m² | 築39年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
松が谷 | 2,100万円 | 京王多摩センター | 徒歩14分 | 90m² | 築39年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
松が谷 | 2,700万円 | 松が谷 | 徒歩8分 | 65m² | 築5年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
松が谷 | 3,800万円 | 松が谷 | 徒歩11分 | 65m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
松が谷 | 3,500万円 | 松が谷 | 徒歩11分 | 65m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
松木 | 3,100万円 | 京王堀之内 | 徒歩16分 | 75m² | 築20年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
松木 | 2,300万円 | 京王堀之内 | 徒歩14分 | 70m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
松木 | 3,700万円 | 京王堀之内 | 徒歩16分 | 75m² | 築20年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
松木 | 3,000万円 | 京王堀之内 | 徒歩8分 | 90m² | 築16年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
松木 | 2,500万円 | 京王堀之内 | 徒歩11分 | 70m² | 築22年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
松木 | 2,500万円 | 南大沢 | 徒歩14分 | 65m² | 築24年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
松木 | 1,500万円 | 南大沢 | 徒歩15分 | 60m² | 築28年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
三崎町 | 1,600万円 | 八王子 | 徒歩6分 | 20m² | 築7年 | 1R | 2023年4~6月 |
三崎町 | 1,900万円 | 八王子 | 徒歩5分 | 20m² | 築12年 | 1K | 2023年1~3月 |
南大沢 | 3,900万円 | 八王子みなみ野 | 徒歩14分 | 130m² | 築34年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
南大沢 | 4,700万円 | 南大沢 | 徒歩9分 | 105m² | 築17年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
南大沢 | 6,200万円 | 南大沢 | 徒歩6分 | 110m² | 築16年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
南大沢 | 3,000万円 | 南大沢 | 徒歩12分 | 90m² | 築31年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
南大沢 | 4,600万円 | 南大沢 | 徒歩14分 | 90m² | 築9年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
南大沢 | 3,500万円 | 南大沢 | 徒歩14分 | 90m² | - | 4LDK | 2023年1~3月 |
南大沢 | 3,600万円 | 南大沢 | 徒歩14分 | 110m² | 築34年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
