東京都荒川区の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 5,400万円 |
---|---|
坪単価相場 | 180万円 |
土地面積 | 100m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 西日暮里 | 13,000万円 |
2 | 東日暮里 | 7,300万円 |
3 | 荒川 | 6,000万円 |
4 | 西尾久 | 5,500万円 |
5 | 南千住 | 4,800万円 |
6 | 東尾久 | 4,600万円 |
7 | 町屋 | 2,950万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した荒川区の土地売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
荒川 | 1,900万円 | 荒川区役所前 | 徒歩3分 | 50m² | 120万円 | 2023年7~9月 |
荒川 | 3,600万円 | 荒川区役所前 | 徒歩4分 | 125m² | 94万円 | 2023年1~3月 |
荒川 | 24,000万円 | 荒川二丁目 | 徒歩10分 | 830m² | 96万円 | 2023年7~9月 |
荒川 | 21,000万円 | 荒川二丁目 | 徒歩9分 | 720m² | 94万円 | 2023年7~9月 |
荒川 | 5,900万円 | 荒川二丁目 | 徒歩4分 | 125m² | 160万円 | 2023年7~9月 |
荒川 | 1,500万円 | 荒川二丁目 | 徒歩10分 | 40m² | 120万円 | 2023年4~6月 |
荒川 | 16,000万円 | 新三河島 | 徒歩7分 | 210m² | 250万円 | 2023年7~9月 |
荒川 | 5,000万円 | 町屋 | 徒歩3分 | 75m² | 230万円 | 2023年10~12月 |
荒川 | 6,000万円 | 町屋 | 徒歩5分 | 100m² | 200万円 | 2023年7~9月 |
荒川 | 7,000万円 | 町屋 | 徒歩2分 | 100m² | 230万円 | 2023年4~6月 |
荒川 | 5,300万円 | 町屋 | 徒歩5分 | 65m² | 270万円 | 2023年1~3月 |
荒川 | 3,000万円 | 町屋 | 徒歩5分 | 120m² | 83万円 | 2023年1~3月 |
荒川 | 11,000万円 | 町屋 | 徒歩5分 | 125m² | 280万円 | 2023年1~3月 |
荒川 | 9,200万円 | 町屋 | 徒歩2分 | 120m² | 260万円 | 2023年1~3月 |
荒川 | 2,300万円 | 三河島 | 徒歩4分 | 40m² | 190万円 | 2023年10~12月 |
荒川 | 34,000万円 | 三河島 | 徒歩4分 | 620m² | 180万円 | 2023年1~3月 |
荒川 | 13,000万円 | 三河島 | 徒歩4分 | 200m² | 210万円 | 2023年1~3月 |
西尾久 | 4,500万円 | 赤土小学校前 | 徒歩10分 | 100m² | 150万円 | 2023年4~6月 |
西尾久 | 3,900万円 | 赤土小学校前 | 徒歩7分 | 85m² | 150万円 | 2023年1~3月 |
西尾久 | 2,200万円 | 荒川車庫前 | 徒歩2分 | 45m² | 160万円 | 2023年4~6月 |
西尾久 | 5,500万円 | 小台 | 徒歩4分 | 120m² | 150万円 | 2023年4~6月 |
西尾久 | 15,000万円 | 小台 | 徒歩5分 | 400m² | 130万円 | 2023年4~6月 |
西尾久 | 44,000万円 | 宮ノ前 | 徒歩3分 | 980m² | 150万円 | 2023年4~6月 |
西尾久 | 9,500万円 | 宮ノ前 | 徒歩3分 | 165m² | 190万円 | 2023年1~3月 |
西日暮里 | 6,300万円 | 新三河島 | 徒歩4分 | 85m² | 240万円 | 2023年1~3月 |
西日暮里 | 24,000万円 | 西日暮里 | 徒歩5分 | 115m² | 670万円 | 2023年10~12月 |
西日暮里 | 5,300万円 | 西日暮里 | 徒歩3分 | 165m² | 100万円 | 2023年4~6月 |
西日暮里 | 180,000万円 | 日暮里 | 徒歩4分 | 740m² | 790万円 | 2023年7~9月 |
西日暮里 | 20,000万円 | 日暮里 | 徒歩4分 | 115m² | 560万円 | 2023年4~6月 |
西日暮里 | 13,000万円 | 日暮里 | 徒歩4分 | 115m² | 370万円 | 2023年1~3月 |
西日暮里 | 2,600万円 | 三河島 | 徒歩6分 | 45m² | 200万円 | 2023年7~9月 |
東尾久 | 5,600万円 | 赤土小学校前 | 徒歩4分 | 70m² | 260万円 | 2023年7~9月 |
東尾久 | 15,000万円 | 赤土小学校前 | 徒歩6分 | 180m² | 270万円 | 2023年7~9月 |
東尾久 | 3,000万円 | 赤土小学校前 | 徒歩6分 | 70m² | 140万円 | 2023年4~6月 |
東尾久 | 5,300万円 | 赤土小学校前 | 徒歩3分 | 120m² | 140万円 | 2023年4~6月 |
東尾久 | 1,300万円 | 赤土小学校前 | 徒歩5分 | 35m² | 120万円 | 2023年1~3月 |
東尾久 | 6,700万円 | 赤土小学校前 | 徒歩3分 | 120m² | 180万円 | 2023年1~3月 |
東尾久 | 4,600万円 | 熊野前 | 徒歩3分 | 90m² | 170万円 | 2023年10~12月 |
東尾久 | 4,600万円 | 熊野前 | 徒歩5分 | 165m² | 93万円 | 2023年10~12月 |
東尾久 | 3,000万円 | 熊野前 | 徒歩1分 | 50m² | 190万円 | 2023年4~6月 |
東尾久 | 4,600万円 | 熊野前 | 徒歩3分 | 90m² | 170万円 | 2023年4~6月 |
東尾久 | 3,000万円 | 熊野前 | 徒歩3分 | 50m² | 190万円 | 2023年1~3月 |
東尾久 | 2,200万円 | 熊野前 | 徒歩6分 | 35m² | 200万円 | 2023年1~3月 |
東尾久 | 16,000万円 | 熊野前 | 徒歩4分 | 270m² | 200万円 | 2023年1~3月 |
東尾久 | 9,200万円 | 熊野前 | 徒歩4分 | 155m² | 200万円 | 2023年1~3月 |
東尾久 | 12,000万円 | 東尾久三丁目 | 徒歩1分 | 260m² | 150万円 | 2023年7~9月 |
東尾久 | 7,900万円 | 東尾久三丁目 | 徒歩3分 | 130m² | 200万円 | 2023年4~6月 |
東尾久 | 1,100万円 | 町屋 | 徒歩8分 | 35m² | 99万円 | 2023年10~12月 |
東尾久 | 4,300万円 | 宮ノ前 | 徒歩5分 | 80m² | 180万円 | 2023年4~6月 |
東日暮里 | 4,800万円 | 鶯谷 | 徒歩5分 | 45m² | 340万円 | 2023年4~6月 |
東日暮里 | 2,400万円 | 三河島 | 徒歩6分 | 35m² | 220万円 | 2023年10~12月 |
東日暮里 | 11,000万円 | 三河島 | 徒歩10分 | 110m² | 320万円 | 2023年10~12月 |
東日暮里 | 8,500万円 | 三河島 | 徒歩9分 | 165m² | 170万円 | 2023年7~9月 |
東日暮里 | 11,000万円 | 三河島 | 徒歩7分 | 120m² | 300万円 | 2023年4~6月 |
東日暮里 | 8,500万円 | 三河島 | 徒歩7分 | 90m² | 310万円 | 2023年1~3月 |
東日暮里 | 3,600万円 | 三河島 | 徒歩3分 | 65m² | 180万円 | 2023年1~3月 |
東日暮里 | 2,100万円 | 三河島 | 徒歩4分 | 45m² | 150万円 | 2023年1~3月 |
東日暮里 | 3,200万円 | 三河島 | 徒歩7分 | 50m² | 210万円 | 2023年1~3月 |
東日暮里 | 6,100万円 | 三河島 | 徒歩4分 | 115m² | 180万円 | 2023年1~3月 |
東日暮里 | 21,000万円 | 三ノ輪 | 徒歩6分 | 210m² | 320万円 | 2023年4~6月 |
東日暮里 | 57,000万円 | 三ノ輪 | 徒歩8分 | 370m² | 510万円 | 2023年1~3月 |
町屋 | 1,900万円 | 町屋 | 徒歩11分 | 40m² | 160万円 | 2023年10~12月 |
町屋 | 2,300万円 | 町屋 | 徒歩11分 | 35m² | 230万円 | 2023年10~12月 |
町屋 | 5,800万円 | 町屋 | 徒歩8分 | 130m² | 150万円 | 2023年7~9月 |
町屋 | 2,600万円 | 町屋 | 徒歩14分 | 45m² | 200万円 | 2023年7~9月 |
町屋 | 3,300万円 | 町屋 | 徒歩12分 | 85m² | 130万円 | 2023年7~9月 |
町屋 | 2,000万円 | 町屋 | 徒歩8分 | 55m² | 120万円 | 2023年7~9月 |
町屋 | 6,000万円 | 町屋 | 徒歩6分 | 250m² | 78万円 | 2023年4~6月 |
町屋 | 10,000万円 | 町屋 | 徒歩14分 | 240m² | 140万円 | 2023年4~6月 |
町屋 | 2,000万円 | 町屋 | 徒歩11分 | 35m² | 180万円 | 2023年4~6月 |
町屋 | 17,000万円 | 町屋 | 徒歩1分 | 150m² | 390万円 | 2023年4~6月 |
町屋 | 1,900万円 | 町屋 | 徒歩8分 | 45m² | 140万円 | 2023年1~3月 |
町屋 | 11,000万円 | 町屋 | 徒歩11分 | 155m² | 230万円 | 2023年1~3月 |
南千住 | 2,300万円 | 荒川一中前 | 徒歩2分 | 100m² | 75万円 | 2023年7~9月 |
南千住 | 15,000万円 | 荒川区役所前 | 徒歩7分 | 310m² | 160万円 | 2023年1~3月 |
南千住 | 5,400万円 | 南千住 | 徒歩9分 | 65m² | 270万円 | 2023年10~12月 |
南千住 | 15,000万円 | 南千住 | 徒歩4分 | 380m² | 130万円 | 2023年10~12月 |
南千住 | 4,700万円 | 南千住 | 徒歩5分 | 70m² | 220万円 | 2023年7~9月 |
南千住 | 15,000万円 | 南千住 | 徒歩7分 | 160m² | 310万円 | 2023年7~9月 |
南千住 | 4,900万円 | 南千住 | 徒歩8分 | 65m² | 250万円 | 2023年7~9月 |
南千住 | 1,700万円 | 南千住 | 徒歩16分 | 35m² | 150万円 | 2023年4~6月 |
南千住 | 4,200万円 | 南千住 | 徒歩7分 | 55m² | 260万円 | 2023年4~6月 |
南千住 | 2,000万円 | 南千住 | 徒歩10分 | 55m² | 120万円 | 2023年4~6月 |
南千住 | 250,000万円 | 南千住 | 徒歩13分 | 2000m² | 130万円 | 2023年1~3月 |
南千住 | 2,500万円 | 三ノ輪 | 徒歩4分 | 40m² | 220万円 | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
荒川区の土地売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2005 | 3,500 |
2006 | 3,350 |
2007 | 5,400 |
2008 | 4,000 |
2009 | 2,100 |
2010 | 2,700 |
2011 | 3,200 |
2012 | 3,400 |
2013 | 3,100 |
2014 | 3,700 |
2015 | 3,100 |
2016 | 4,300 |
2017 | 4,300 |
2018 | 3,300 |
2019 | 3,850 |
2020 | 4,000 |
2021 | 4,800 |
2022 | 4,700 |
2023 | 5,400 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成