分譲
東京都
豊島区
西池袋
5丁目15番11号
築年数 | 平成8年11月 |
---|---|
総戸数 | 48 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
豊島区
西池袋
4丁目18番7号
築年数 | 平成10年3月 |
---|---|
総戸数 | 119 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 10 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
豊島区
西池袋
4丁目40番22号
築年数 | 平成15年2月 |
---|---|
総戸数 | 24 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 13 階建 地下 階 |
分譲
東京都
豊島区
西池袋
5丁目5番21号
築年数 | 平成16年3月 |
---|---|
総戸数 | 354 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 38 階建 地下 2 階 |
分譲
東京都
豊島区
西池袋
5丁目14番3号
築年数 | 平成7年2月 |
---|---|
総戸数 | 98 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 11 階建 地下 階 |
分譲
東京都
豊島区
千早
1丁目13番17号
築年数 | 平成15年10月 |
---|---|
総戸数 | 38 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
豊島区
要町
1丁目2番14号
築年数 | 平成16年9月 |
---|---|
総戸数 | 30 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 10 階建 地下 階 |
分譲
東京都
豊島区
西池袋
2丁目10番12号
築年数 | 平成18年4月 |
---|---|
総戸数 | 49 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
豊島区
西池袋
3丁目5番4号
築年数 | 平成17年2月 |
---|---|
総戸数 | 31 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
東京都
豊島区
千早
2丁目22番15号
築年数 | 平成17年4月 |
---|---|
総戸数 | 31 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
豊島区
南長崎
3丁目42番10号
築年数 | 平成17年6月 |
---|---|
総戸数 | 45 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
東京都
豊島区
西池袋
3丁目8番14号
築年数 | 平成17年11月 |
---|---|
総戸数 | 59 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
東京都
豊島区
長崎
2丁目16番15号
築年数 | 平成21年2月 |
---|---|
総戸数 | 43 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
豊島区
千早
1丁目23番1号
築年数 | 平成6年9月 |
---|---|
総戸数 | 28 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
東京都
豊島区
千早
2丁目22番3号
築年数 | 平成7年5月 |
---|---|
総戸数 | 31 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
分譲
東京都
豊島区
長崎
4丁目23番8号
築年数 | 平成7年3月 |
---|---|
総戸数 | 11 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
分譲
東京都
豊島区
西池袋
4丁目40番17号
築年数 | 平成8年8月 |
---|---|
総戸数 | 22 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 9 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
豊島区
南長崎
3丁目28番20号
築年数 | 平成13年12月 |
---|---|
総戸数 | 58 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
豊島区
長崎
3丁目13番7号
築年数 | 昭和46年12月 |
---|---|
総戸数 | 79 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
分譲
東京都
豊島区
西池袋
4丁目25番18号
築年数 | 平成9年2月 |
---|---|
総戸数 | 50 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 1 階 |
東京都豊島区のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 2,700万円 |
---|---|
専有面積 | 25m2 |
築年数 | 19年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 駒込 | 4,500万円 |
2 | 南池袋 | 4,500万円 |
3 | 高田 | 3,750万円 |
4 | 千早 | 3,700万円 |
5 | 目白 | 3,700万円 |
6 | 高松 | 3,400万円 |
7 | 長崎 | 3,400万円 |
8 | 西池袋 | 3,300万円 |
9 | 巣鴨 | 3,200万円 |
10 | 上池袋 | 3,100万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した豊島区のマンション売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
池袋 | 2,600万円 | 池袋 | 徒歩9分 | 20m² | 築9年 | 1K | 2023年10~12月 |
池袋 | 2,500万円 | 池袋 | 徒歩9分 | 20m² | 築11年 | 1K | 2023年10~12月 |
池袋 | 3,300万円 | 池袋 | 徒歩12分 | 25m² | 築7年 | 1K | 2023年10~12月 |
池袋 | 4,900万円 | 池袋 | 徒歩12分 | 40m² | 築19年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
池袋 | 6,800万円 | 池袋 | 徒歩3分 | 175m² | 築37年 | オープンフロア | 2023年10~12月 |
池袋 | 4,000万円 | 池袋 | 徒歩5分 | 45m² | 築37年 | 2DK | 2023年10~12月 |
池袋 | 4,000万円 | 池袋 | 徒歩5分 | 45m² | 築37年 | 2DK | 2023年10~12月 |
池袋 | 1,600万円 | 池袋 | 徒歩11分 | 15m² | 築32年 | 1K | 2023年10~12月 |
池袋 | 800万円 | 池袋 | 徒歩8分 | 15m² | 築38年 | 1R | 2023年10~12月 |
池袋 | 6,000万円 | 池袋 | 徒歩11分 | 50m² | 築21年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
池袋 | 2,100万円 | 池袋 | 徒歩9分 | 20m² | 築16年 | 1K | 2023年7~9月 |
池袋 | 7,400万円 | 池袋 | 徒歩10分 | 85m² | 築23年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
池袋 | 2,500万円 | 池袋 | 徒歩8分 | 20m² | 築16年 | 1K | 2023年7~9月 |
池袋 | 4,600万円 | 池袋 | 徒歩13分 | 40m² | 築10年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
池袋 | 4,100万円 | 池袋 | 徒歩12分 | 35m² | 築19年 | 1K | 2023年7~9月 |
池袋 | 1,500万円 | 池袋 | 徒歩11分 | 15m² | 築32年 | 1DK | 2023年4~6月 |
池袋 | 2,700万円 | 池袋 | 徒歩11分 | 20m² | 築12年 | 1K | 2023年4~6月 |
池袋 | 8,300万円 | 池袋 | 徒歩8分 | 65m² | 築24年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
池袋 | 2,800万円 | 池袋 | 徒歩13分 | 20m² | 築10年 | 1K | 2023年4~6月 |
池袋 | 1,000万円 | 池袋 | 徒歩8分 | 15m² | 築38年 | 1K | 2023年4~6月 |
池袋 | 2,300万円 | 池袋 | 徒歩9分 | 20m² | 築16年 | 1K | 2023年4~6月 |
池袋 | 2,400万円 | 池袋 | 徒歩8分 | 20m² | 築18年 | 1K | 2023年4~6月 |
池袋 | 3,500万円 | 池袋 | 徒歩8分 | 35m² | 築24年 | 1DK | 2023年1~3月 |
池袋 | 2,300万円 | 池袋 | 徒歩10分 | 20m² | 築23年 | 1K | 2023年1~3月 |
池袋 | 3,000万円 | 池袋 | 徒歩7分 | 20m² | 築7年 | 1K | 2023年1~3月 |
池袋 | 2,700万円 | 池袋 | 徒歩9分 | 20m² | 築11年 | 1K | 2023年1~3月 |
池袋 | 930万円 | 池袋 | 徒歩12分 | 15m² | 築39年 | 1K | 2023年1~3月 |
池袋 | 2,200万円 | 池袋 | 徒歩12分 | 20m² | 築12年 | 1K | 2023年1~3月 |
池袋 | 2,100万円 | 池袋 | 徒歩10分 | 30m² | 築37年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
池袋 | 2,400万円 | 池袋 | 徒歩9分 | 20m² | 築11年 | 1DK | 2023年1~3月 |
池袋 | 2,500万円 | 池袋 | 徒歩11分 | 20m² | 築12年 | 1DK | 2023年1~3月 |
池袋 | 5,200万円 | 池袋 | 徒歩9分 | 60m² | 築18年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
池袋 | 10,000万円 | 池袋 | 徒歩5分 | 70m² | 築10年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
池袋 | 3,600万円 | 池袋 | 徒歩12分 | 40m² | 築19年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
池袋 | 3,400万円 | 池袋 | 徒歩12分 | 35m² | 築19年 | - | 2023年1~3月 |
池袋 | 2,500万円 | 大塚(東京) | 徒歩8分 | 20m² | 築18年 | 1K | 2023年4~6月 |
池袋 | 830万円 | 大塚(東京) | 徒歩12分 | 15m² | 築18年 | 1K | 2023年1~3月 |
池袋 | 2,900万円 | 要町 | 徒歩3分 | 20m² | 築8年 | 1K | 2023年10~12月 |
池袋 | 2,800万円 | 要町 | 徒歩3分 | 20m² | 築8年 | - | 2023年7~9月 |
池袋 | 2,100万円 | 要町 | 徒歩1分 | 20m² | 築10年 | 1K | 2023年7~9月 |
池袋 | 2,600万円 | 要町 | 徒歩10分 | 20m² | 築13年 | 1K | 2023年7~9月 |
池袋 | 2,900万円 | 要町 | 徒歩0分 | 30m² | 築22年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
池袋 | 2,400万円 | 要町 | 徒歩1分 | 20m² | 築10年 | 1K | 2023年1~3月 |
池袋本町 | 2,800万円 | 池袋 | 徒歩15分 | 20m² | 築13年 | 1K | 2023年10~12月 |
池袋本町 | 2,600万円 | 池袋 | 徒歩15分 | 20m² | 築13年 | 1K | 2023年7~9月 |
池袋本町 | 2,200万円 | 池袋 | 徒歩13分 | 25m² | - | 1R | 2023年7~9月 |
池袋本町 | 2,700万円 | 池袋 | 徒歩15分 | 20m² | 築13年 | 1K | 2023年1~3月 |
池袋本町 | 2,600万円 | 池袋 | 徒歩15分 | 20m² | 築13年 | 1K | 2023年1~3月 |
池袋本町 | 9,500万円 | 板橋 | 徒歩2分 | 70m² | 築12年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
池袋本町 | 9,600万円 | 板橋 | 徒歩2分 | 70m² | 築12年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
池袋本町 | 8,300万円 | 板橋 | 徒歩2分 | 65m² | 築12年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
池袋本町 | 11,000万円 | 板橋 | 徒歩2分 | 80m² | 築12年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
池袋本町 | 7,800万円 | 板橋 | 徒歩2分 | 55m² | 築12年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
池袋本町 | 8,500万円 | 板橋 | 徒歩2分 | 70m² | 築12年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
池袋本町 | 8,700万円 | 板橋 | 徒歩2分 | 70m² | 築12年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
池袋本町 | 1,300万円 | 北池袋 | 徒歩6分 | 15m² | - | 1K | 2023年10~12月 |
池袋本町 | 1,200万円 | 北池袋 | 徒歩11分 | 15m² | 築39年 | 1K | 2023年7~9月 |
池袋本町 | 2,600万円 | 北池袋 | 徒歩10分 | 20m² | 築16年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
池袋本町 | 1,200万円 | 北池袋 | 徒歩2分 | 15m² | 築29年 | - | 2023年4~6月 |
池袋本町 | 5,500万円 | 北池袋 | 徒歩8分 | 75m² | 築12年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
池袋本町 | 850万円 | 北池袋 | 徒歩5分 | 15m² | 築35年 | 1R | 2023年4~6月 |
池袋本町 | 1,100万円 | 北池袋 | 徒歩5分 | 15m² | 築35年 | 1K | 2023年1~3月 |
池袋本町 | 2,500万円 | 北池袋 | 徒歩1分 | 20m² | 築9年 | 1K | 2023年1~3月 |
池袋本町 | 1,200万円 | 北池袋 | 徒歩11分 | 15m² | 築39年 | 1K | 2023年1~3月 |
池袋本町 | 1,200万円 | 北池袋 | 徒歩4分 | 15m² | 築34年 | 1K | 2023年1~3月 |
池袋本町 | 5,800万円 | 北池袋 | 徒歩11分 | 60m² | 築18年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
池袋本町 | 2,500万円 | 北池袋 | 徒歩10分 | 20m² | 築16年 | 1K | 2023年1~3月 |
池袋本町 | 2,400万円 | 北池袋 | 徒歩10分 | 20m² | 築16年 | 1K | 2023年1~3月 |
池袋本町 | 1,700万円 | 下板橋 | 徒歩7分 | 20m² | 築24年 | 1DK | 2023年7~9月 |
池袋本町 | 2,500万円 | 下板橋 | 徒歩2分 | 20m² | 築9年 | 1K | 2023年7~9月 |
池袋本町 | 1,600万円 | 下板橋 | 徒歩7分 | 20m² | 築24年 | 1K | 2023年7~9月 |
池袋本町 | 2,700万円 | 下板橋 | 徒歩8分 | 25m² | 築4年 | 1K | 2023年7~9月 |
池袋本町 | 3,500万円 | 下板橋 | 徒歩4分 | 60m² | 築49年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
池袋本町 | 3,100万円 | 下板橋 | 徒歩3分 | 25m² | 築3年 | 1K | 2023年4~6月 |
池袋本町 | 6,300万円 | 下板橋 | 徒歩7分 | 65m² | 築26年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
池袋本町 | 2,500万円 | 下板橋 | 徒歩2分 | 20m² | 築9年 | 1K | 2023年4~6月 |
池袋本町 | 2,600万円 | 下板橋 | 徒歩2分 | 20m² | 築11年 | 1K | 2023年1~3月 |
池袋本町 | 2,100万円 | 下板橋 | 徒歩7分 | 25m² | 築26年 | - | 2023年1~3月 |
池袋本町 | 1,100万円 | 下板橋 | 徒歩9分 | 15m² | 築30年 | - | 2023年1~3月 |
池袋本町 | 2,500万円 | 下板橋 | 徒歩2分 | 20m² | 築9年 | 1K | 2023年1~3月 |
池袋本町 | 2,100万円 | 下板橋 | 徒歩7分 | 25m² | 築26年 | 1K | 2023年1~3月 |
池袋本町 | 6,900万円 | 下板橋 | 徒歩7分 | 65m² | 築26年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
要町 | 840万円 | 千川 | 徒歩4分 | 15m² | 築38年 | 1K | 2023年1~3月 |
要町 | 950万円 | 千川 | 徒歩4分 | 10m² | 築38年 | 1R | 2023年1~3月 |
上池袋 | 2,900万円 | 池袋 | 徒歩14分 | 45m² | 築35年 | 2DK | 2023年10~12月 |
上池袋 | 7,900万円 | 池袋 | 徒歩13分 | 75m² | 築22年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
上池袋 | 1,100万円 | 池袋 | 徒歩12分 | 15m² | 築36年 | 1K | 2023年7~9月 |
上池袋 | 1,100万円 | 池袋 | 徒歩10分 | 25m² | 築37年 | 1K | 2023年7~9月 |
上池袋 | 7,400万円 | 池袋 | 徒歩11分 | 70m² | 築20年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
上池袋 | 3,200万円 | 池袋 | 徒歩9分 | 35m² | - | 2DK | 2023年4~6月 |
上池袋 | 2,100万円 | 池袋 | 徒歩9分 | 20m² | 築18年 | 1K | 2023年1~3月 |
上池袋 | 6,800万円 | 板橋 | 徒歩7分 | 80m² | 築27年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
上池袋 | 3,400万円 | 板橋 | 徒歩3分 | 30m² | 築4年 | 1K | 2023年7~9月 |
上池袋 | 6,400万円 | 板橋 | 徒歩6分 | 70m² | 築18年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
上池袋 | 5,000万円 | 板橋 | 徒歩6分 | 65m² | 築18年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
上池袋 | 5,400万円 | 板橋 | 徒歩7分 | 55m² | 築27年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
上池袋 | 1,600万円 | 大塚(東京) | 徒歩8分 | 30m² | 築30年 | オープンフロア | 2023年7~9月 |
上池袋 | 7,600万円 | 大塚(東京) | 徒歩9分 | 65m² | 築17年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
上池袋 | 2,000万円 | 大塚(東京) | 徒歩12分 | 20m² | 築10年 | 1K | 2023年4~6月 |
上池袋 | 3,600万円 | 大塚(東京) | 徒歩8分 | 65m² | 築30年 | オープンフロア | 2023年1~3月 |
上池袋 | 2,000万円 | 北池袋 | 徒歩8分 | 20m² | 築16年 | 1K | 2023年10~12月 |
上池袋 | 3,200万円 | 北池袋 | 徒歩8分 | 50m² | 築24年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
上池袋 | 1,000万円 | 北池袋 | 徒歩8分 | 20m² | 築35年 | 1K | 2023年7~9月 |
上池袋 | 3,000万円 | 北池袋 | 徒歩7分 | 20m² | 築7年 | 1K | 2023年7~9月 |
上池袋 | 2,100万円 | 北池袋 | 徒歩5分 | 20m² | 築14年 | 1K | 2023年7~9月 |
上池袋 | 760万円 | 北池袋 | 徒歩4分 | 15m² | 築35年 | 1K | 2023年7~9月 |
上池袋 | 2,100万円 | 北池袋 | 徒歩6分 | 20m² | 築19年 | 1K | 2023年7~9月 |
上池袋 | 2,200万円 | 北池袋 | 徒歩8分 | 20m² | 築11年 | 1K | 2023年7~9月 |
上池袋 | 3,300万円 | 北池袋 | 徒歩10分 | 30m² | 築5年 | 1K | 2023年7~9月 |
上池袋 | 2,200万円 | 北池袋 | 徒歩8分 | 20m² | 築16年 | 1K | 2023年7~9月 |
上池袋 | 3,600万円 | 北池袋 | 徒歩8分 | 45m² | 築24年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
上池袋 | 6,900万円 | 北池袋 | 徒歩8分 | 65m² | 築19年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
上池袋 | 7,400万円 | 北池袋 | 徒歩8分 | 65m² | 築18年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
上池袋 | 1,400万円 | 北池袋 | 徒歩7分 | 20m² | 築34年 | 1K | 2023年4~6月 |
上池袋 | 3,800万円 | 北池袋 | 徒歩10分 | 50m² | 築34年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
上池袋 | 1,000万円 | 北池袋 | 徒歩4分 | 15m² | 築35年 | - | 2023年4~6月 |
上池袋 | 5,200万円 | 北池袋 | 徒歩8分 | 65m² | 築24年 | 2LDK+S | 2023年4~6月 |
上池袋 | 2,300万円 | 北池袋 | 徒歩8分 | 20m² | 築16年 | - | 2023年1~3月 |
上池袋 | 3,100万円 | 西巣鴨 | 徒歩9分 | 50m² | 築44年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
上池袋 | 3,900万円 | 西巣鴨 | 徒歩9分 | 45m² | 築44年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
上池袋 | 3,000万円 | 西巣鴨 | 徒歩9分 | 45m² | 築44年 | 2DK | 2023年1~3月 |
北大塚 | 2,100万円 | 大塚(東京) | 徒歩5分 | 20m² | 築22年 | 1K | 2023年10~12月 |
北大塚 | 2,200万円 | 大塚(東京) | 徒歩4分 | 20m² | 築19年 | 1K | 2023年10~12月 |
北大塚 | 3,000万円 | 大塚(東京) | 徒歩8分 | 30m² | 築15年 | - | 2023年10~12月 |
北大塚 | 2,000万円 | 大塚(東京) | 徒歩3分 | 20m² | 築22年 | 1K | 2023年10~12月 |
北大塚 | 2,200万円 | 大塚(東京) | 徒歩6分 | 20m² | 築18年 | 1K | 2023年7~9月 |
北大塚 | 2,400万円 | 大塚(東京) | 徒歩5分 | 20m² | 築18年 | 1K | 2023年7~9月 |
北大塚 | 7,000万円 | 大塚(東京) | 徒歩4分 | 55m² | 築23年 | 2DK | 2023年7~9月 |
北大塚 | 2,600万円 | 大塚(東京) | 徒歩5分 | 20m² | 築12年 | 1K | 2023年7~9月 |
北大塚 | 2,200万円 | 大塚(東京) | 徒歩3分 | 20m² | 築25年 | 1K | 2023年4~6月 |
北大塚 | 2,400万円 | 大塚(東京) | 徒歩5分 | 20m² | 築18年 | - | 2023年4~6月 |
北大塚 | 2,400万円 | 大塚(東京) | 徒歩4分 | 30m² | 築20年 | 1DK | 2023年4~6月 |
北大塚 | 3,700万円 | 大塚(東京) | 徒歩2分 | 25m² | 築1年 | 1K | 2023年4~6月 |
北大塚 | 7,000万円 | 大塚(東京) | 徒歩4分 | 55m² | 築20年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
北大塚 | 1,900万円 | 大塚(東京) | 徒歩6分 | 20m² | 築18年 | 1K | 2023年4~6月 |
北大塚 | 2,400万円 | 大塚(東京) | 徒歩8分 | 20m² | 築15年 | 1K | 2023年4~6月 |
北大塚 | 1,700万円 | 大塚(東京) | 徒歩2分 | 20m² | 築1年 | 1K | 2023年4~6月 |
北大塚 | 4,000万円 | 大塚(東京) | 徒歩2分 | 25m² | 築1年 | 1K | 2023年4~6月 |
北大塚 | 8,700万円 | 大塚(東京) | 徒歩4分 | 70m² | 築11年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
北大塚 | 4,400万円 | 大塚(東京) | 徒歩5分 | 30m² | 築7年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
北大塚 | 2,200万円 | 大塚(東京) | 徒歩4分 | 20m² | 築25年 | 1K | 2023年1~3月 |
北大塚 | 5,400万円 | 大塚(東京) | 徒歩9分 | 70m² | 築17年 | - | 2023年1~3月 |
北大塚 | 2,600万円 | 大塚(東京) | 徒歩9分 | 20m² | 築10年 | 1K | 2023年1~3月 |
北大塚 | 1,100万円 | 大塚(東京) | 徒歩4分 | 15m² | 築39年 | 1R | 2023年1~3月 |
北大塚 | 3,800万円 | 大塚(東京) | 徒歩2分 | 25m² | 築1年 | 1K | 2023年1~3月 |
北大塚 | 6,800万円 | 大塚(東京) | 徒歩4分 | 60m² | 築23年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
駒込 | 2,300万円 | 駒込 | 徒歩3分 | 20m² | 築13年 | 1K | 2023年10~12月 |
駒込 | 3,500万円 | 駒込 | 徒歩2分 | 35m² | 築47年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
駒込 | 7,800万円 | 駒込 | 徒歩3分 | 60m² | 築14年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
駒込 | 1,300万円 | 駒込 | 徒歩2分 | 20m² | 築37年 | 1K | 2023年7~9月 |
駒込 | 12,000万円 | 駒込 | 徒歩2分 | 95m² | 築26年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
駒込 | 6,200万円 | 駒込 | 徒歩2分 | 55m² | 築26年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
駒込 | 3,600万円 | 駒込 | 徒歩2分 | 45m² | 築37年 | 2DK | 2023年7~9月 |
駒込 | 4,500万円 | 駒込 | 徒歩6分 | 50m² | 築55年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
駒込 | 2,900万円 | 駒込 | 徒歩1分 | 30m² | 築38年 | 1R | 2023年4~6月 |
駒込 | 6,900万円 | 駒込 | 徒歩2分 | 50m² | 築10年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
駒込 | 8,000万円 | 駒込 | 徒歩4分 | 65m² | 築26年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
駒込 | 1,000万円 | 駒込 | 徒歩6分 | 35m² | 築55年 | 2DK | 2023年4~6月 |
駒込 | 4,600万円 | 駒込 | 徒歩2分 | 35m² | 築10年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
駒込 | 2,400万円 | 駒込 | 徒歩5分 | 35m² | 築38年 | 2DK | 2023年4~6月 |
駒込 | 6,000万円 | 駒込 | 徒歩4分 | 60m² | 築45年 | - | 2023年4~6月 |
駒込 | 700万円 | 駒込 | 徒歩2分 | 20m² | 築47年 | 1K | 2023年4~6月 |
駒込 | 1,500万円 | 駒込 | 徒歩1分 | 15m² | 築38年 | 1K | 2023年4~6月 |
駒込 | 7,500万円 | 駒込 | 徒歩4分 | 70m² | 築21年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
駒込 | 11,000万円 | 巣鴨 | 徒歩9分 | 75m² | 築5年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
巣鴨 | 400万円 | 大塚(東京) | 徒歩9分 | 20m² | 築16年 | 1K | 2023年10~12月 |
巣鴨 | 1,800万円 | 大塚(東京) | 徒歩7分 | 20m² | 築10年 | 1K | 2023年4~6月 |
巣鴨 | 2,100万円 | 大塚(東京) | 徒歩7分 | 20m² | 築10年 | 1K | 2023年1~3月 |
巣鴨 | 2,500万円 | 巣鴨 | 徒歩5分 | 20m² | 築13年 | 1K | 2023年10~12月 |
巣鴨 | 2,400万円 | 巣鴨 | 徒歩5分 | 20m² | 築13年 | 1K | 2023年10~12月 |
巣鴨 | 2,200万円 | 巣鴨 | 徒歩3分 | 20m² | 築18年 | - | 2023年10~12月 |
巣鴨 | 2,100万円 | 巣鴨 | 徒歩6分 | 20m² | 築25年 | 1K | 2023年10~12月 |
巣鴨 | 3,200万円 | 巣鴨 | 徒歩8分 | 35m² | 築33年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
巣鴨 | 6,000万円 | 巣鴨 | 徒歩7分 | 65m² | - | 2LDK+S | 2023年7~9月 |
巣鴨 | 1,100万円 | 巣鴨 | 徒歩2分 | 25m² | 築46年 | 1K | 2023年7~9月 |
巣鴨 | 2,000万円 | 巣鴨 | 徒歩6分 | 20m² | 築25年 | 1K | 2023年7~9月 |
巣鴨 | 1,500万円 | 巣鴨 | 徒歩10分 | 15m² | 築33年 | 1K | 2023年7~9月 |
巣鴨 | 2,200万円 | 巣鴨 | 徒歩5分 | 20m² | 築13年 | 1K | 2023年7~9月 |
巣鴨 | 6,500万円 | 巣鴨 | 徒歩7分 | 70m² | - | 2LDK | 2023年4~6月 |
巣鴨 | 6,200万円 | 巣鴨 | 徒歩3分 | 55m² | 築23年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
巣鴨 | 3,300万円 | 巣鴨 | 徒歩2分 | 20m² | 築10年 | 1K | 2023年4~6月 |
巣鴨 | 2,400万円 | 巣鴨 | 徒歩2分 | 20m² | 築17年 | 1K | 2023年4~6月 |
巣鴨 | 6,500万円 | 巣鴨 | 徒歩5分 | 50m² | 築23年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
巣鴨 | 5,300万円 | 巣鴨 | 徒歩3分 | 45m² | 築23年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
巣鴨 | 2,100万円 | 巣鴨 | 徒歩11分 | 20m² | 築23年 | 1K | 2023年1~3月 |
巣鴨 | 2,800万円 | 巣鴨 | 徒歩2分 | 20m² | 築7年 | 1K | 2023年1~3月 |
巣鴨 | 1,200万円 | 巣鴨 | 徒歩8分 | 15m² | 築33年 | - | 2023年1~3月 |
巣鴨 | 12,000万円 | 巣鴨 | 徒歩6分 | 75m² | 築13年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
巣鴨 | 1,300万円 | 巣鴨 | 徒歩8分 | 20m² | 築33年 | 1K | 2023年1~3月 |
巣鴨 | 6,200万円 | 巣鴨 | 徒歩4分 | 55m² | 築26年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
巣鴨 | 2,700万円 | 巣鴨 | 徒歩2分 | 20m² | 築7年 | 1K | 2023年1~3月 |
巣鴨 | 5,500万円 | 巣鴨 | 徒歩6分 | 50m² | 築18年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
巣鴨 | 7,200万円 | 巣鴨 | 徒歩4分 | 65m² | 築18年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
巣鴨 | 950万円 | 巣鴨 | 徒歩3分 | 15m² | 築33年 | 1K | 2023年1~3月 |
巣鴨 | 1,600万円 | 巣鴨 | 徒歩6分 | 20m² | 築25年 | - | 2023年1~3月 |
巣鴨 | 3,200万円 | 西巣鴨 | 徒歩7分 | 35m² | 築39年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
巣鴨 | 6,500万円 | 西巣鴨 | 徒歩5分 | 65m² | 築22年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
巣鴨 | 3,200万円 | 西巣鴨 | 徒歩9分 | 25m² | 築4年 | 1K | 2023年10~12月 |
巣鴨 | 5,300万円 | 西巣鴨 | 徒歩8分 | 65m² | 築18年 | - | 2023年7~9月 |
巣鴨 | 7,100万円 | 西巣鴨 | 徒歩7分 | 65m² | 築10年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
巣鴨 | 5,500万円 | 西巣鴨 | 徒歩5分 | 50m² | 築17年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
巣鴨 | 3,900万円 | 西巣鴨 | 徒歩4分 | 55m² | 築17年 | - | 2023年7~9月 |
巣鴨 | 5,700万円 | 西巣鴨 | 徒歩6分 | 50m² | 築7年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
