分譲
東京都
渋谷区
上原
2丁目30番6号
築年数 | 平成14年12月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
分譲
東京都
渋谷区
上原
2丁目35番5号
築年数 | 平成12年7月 |
---|---|
総戸数 | 34 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
渋谷区
上原
3丁目17番15号
築年数 | 昭和55年10月 |
---|---|
総戸数 | 10 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
渋谷区
初台
1丁目49番2号
築年数 | 平成16年1月 |
---|---|
総戸数 | 105 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 14 階建 地下 階 |
分譲
東京都
渋谷区
代々木
4丁目27番29号
築年数 | 平成10年9月 |
---|---|
総戸数 | 27 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
東京都
渋谷区
西原
1丁目45番3号
築年数 | 平成9年4月 |
---|---|
総戸数 | 16 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
渋谷区
元代々木町
11番4号
築年数 | 平成13年11月 |
---|---|
総戸数 | 22 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
分譲
東京都
渋谷区
初台
2丁目23番7号
築年数 | 平成12年11月 |
---|---|
総戸数 | 40 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
東京都
渋谷区
代々木
2丁目33番4号
築年数 | 平成10年3月 |
---|---|
総戸数 | 39 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
渋谷区
幡ヶ谷
2丁目33番7号
築年数 | 平成7年12月 |
---|---|
総戸数 | 51 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 12 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
渋谷区
代々木
4丁目26番1号
築年数 | 平成15年3月 |
---|---|
総戸数 | 36 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
渋谷区
西原
2丁目47番2号
築年数 | 平成11年12月 |
---|---|
総戸数 | 21 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
渋谷区
西原
1丁目36番6号
築年数 | 平成7年1月 |
---|---|
総戸数 | 43 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
東京都
渋谷区
元代々木町
12番5号
築年数 | 平成12年4月 |
---|---|
総戸数 | 53 戸 |
構造 | RC一部PC(鉄筋コンクリート一部プレストレストコンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
東京都
渋谷区
代々木
3丁目41番19号
築年数 | 平成10年3月 |
---|---|
総戸数 | 55 戸 |
構造 | SRC一部RC(鉄骨鉄筋コンクリート一部鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 8 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
渋谷区
代々木
5丁目28番10号
築年数 | 平成14年9月 |
---|---|
総戸数 | 27 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
渋谷区
代々木
2丁目36番1号
築年数 | 平成11年2月 |
---|---|
総戸数 | 39 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
渋谷区
西原
1丁目44番12号
築年数 | 平成14年6月 |
---|---|
総戸数 | 50 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 1 階 |
分譲
東京都
渋谷区
西原
1丁目49番6号
築年数 | 平成9年5月 |
---|---|
総戸数 | 47 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
東京都
渋谷区
富ヶ谷
2丁目45番19号
築年数 | 平成19年9月 |
---|---|
総戸数 | 47 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 12 階建 地下 1 階 |
東京都渋谷区のマンションの売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 4,500万円 |
---|---|
専有面積 | 40m2 |
築年数 | 23年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 上原 | 19,000万円 |
2 | 鉢山町 | 14,000万円 |
3 | 恵比寿南 | 13,450万円 |
4 | 西原 | 13,000万円 |
5 | 渋谷 | 13,000万円 |
6 | 広尾 | 11,000万円 |
7 | 大山町 | 10,500万円 |
8 | 宇田川町 | 9,750万円 |
9 | 神宮前 | 8,900万円 |
10 | 代官山町 | 7,800万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した渋谷区のマンション売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上原 | 24,000万円 | 東北沢 | 徒歩3分 | 95m² | 築2年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
上原 | 30,000万円 | 東北沢 | 徒歩3分 | 115m² | 築2年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
上原 | 11,000万円 | 代々木上原 | 徒歩8分 | 85m² | 築32年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
上原 | 3,100万円 | 代々木上原 | 徒歩4分 | 20m² | 築10年 | 1K | 2023年1~3月 |
上原 | 19,000万円 | 代々木上原 | 徒歩8分 | 95m² | 築9年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
鶯谷町 | 3,600万円 | 渋谷 | 徒歩8分 | 45m² | 築52年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
宇田川町 | 10,000万円 | 渋谷 | 徒歩8分 | 60m² | 築48年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
宇田川町 | 3,600万円 | 渋谷 | 徒歩8分 | 20m² | 築48年 | 1K | 2023年10~12月 |
宇田川町 | 9,500万円 | 渋谷 | 徒歩8分 | 75m² | 築48年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
宇田川町 | 2,900万円 | 渋谷 | 徒歩11分 | 20m² | 築24年 | 1K | 2023年7~9月 |
宇田川町 | 4,800万円 | 渋谷 | 徒歩10分 | 35m² | 築24年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
宇田川町 | 10,000万円 | 渋谷 | 徒歩8分 | 50m² | 築48年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
宇田川町 | 11,000万円 | 渋谷 | 徒歩8分 | 60m² | 築48年 | 2DK | 2023年4~6月 |
宇田川町 | 14,000万円 | 渋谷 | 徒歩8分 | 85m² | 築48年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
宇田川町 | 13,000万円 | 渋谷 | 徒歩7分 | 50m² | 築3年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
宇田川町 | 5,400万円 | 渋谷 | 徒歩8分 | 25m² | 築48年 | 1K | 2023年1~3月 |
恵比寿 | 27,000万円 | 恵比寿 | 徒歩6分 | 95m² | 築20年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
恵比寿 | 4,200万円 | 恵比寿 | 徒歩5分 | 25m² | 築40年 | 1K | 2023年10~12月 |
恵比寿 | 4,100万円 | 恵比寿 | 徒歩3分 | 30m² | 築40年 | 1DK | 2023年10~12月 |
恵比寿 | 11,000万円 | 恵比寿 | 徒歩1分 | 50m² | 築13年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
恵比寿 | 5,500万円 | 恵比寿 | 徒歩3分 | 35m² | 築40年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
恵比寿 | 17,000万円 | 恵比寿 | 徒歩6分 | 65m² | 築0年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
恵比寿 | 9,000万円 | 恵比寿 | 徒歩8分 | 55m² | 築21年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
恵比寿 | 7,200万円 | 恵比寿 | 徒歩8分 | 40m² | 築10年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
恵比寿 | 5,900万円 | 恵比寿 | 徒歩9分 | 35m² | 築28年 | - | 2023年7~9月 |
恵比寿 | 20,000万円 | 恵比寿 | 徒歩6分 | 65m² | 築0年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
恵比寿 | 8,000万円 | 恵比寿 | 徒歩6分 | 40m² | 築20年 | - | 2023年4~6月 |
恵比寿 | 2,100万円 | 恵比寿 | 徒歩4分 | 15m² | 築38年 | 1R | 2023年4~6月 |
恵比寿 | 9,700万円 | 恵比寿 | 徒歩8分 | 50m² | 築23年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
恵比寿 | 2,000万円 | 恵比寿 | 徒歩3分 | 20m² | 築40年 | 1K | 2023年4~6月 |
恵比寿 | 3,200万円 | 恵比寿 | 徒歩4分 | 25m² | 築22年 | 1K | 2023年4~6月 |
恵比寿 | 10,000万円 | 恵比寿 | 徒歩8分 | 55m² | 築10年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
恵比寿 | 25,000万円 | 恵比寿 | 徒歩7分 | 100m² | 築4年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
恵比寿 | 13,000万円 | 恵比寿 | 徒歩3分 | 95m² | 築43年 | - | 2023年1~3月 |
恵比寿 | 4,500万円 | 恵比寿 | 徒歩3分 | 30m² | 築40年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
恵比寿 | 3,400万円 | 恵比寿 | 徒歩7分 | 25m² | 築21年 | 1DK | 2023年1~3月 |
恵比寿 | 6,500万円 | 広尾 | 徒歩9分 | 40m² | 築22年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
恵比寿 | 2,900万円 | 広尾 | 徒歩10分 | 25m² | 築14年 | 1K | 2023年7~9月 |
恵比寿 | 10,000万円 | 広尾 | 徒歩10分 | 50m² | 築7年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
恵比寿 | 4,300万円 | 広尾 | 徒歩9分 | 35m² | 築22年 | 1DK | 2023年4~6月 |
恵比寿 | 9,000万円 | 広尾 | 徒歩10分 | 50m² | 築7年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
恵比寿 | 2,800万円 | 広尾 | 徒歩8分 | 15m² | 築24年 | 1K | 2023年4~6月 |
恵比寿 | 3,500万円 | 広尾 | 徒歩9分 | 20m² | 築10年 | - | 2023年1~3月 |
恵比寿 | 4,500万円 | 広尾 | 徒歩9分 | 30m² | 築27年 | 1DK | 2023年1~3月 |
恵比寿西 | 4,500万円 | 恵比寿 | 徒歩8分 | 45m² | 築45年 | 2DK | 2023年10~12月 |
恵比寿西 | 4,600万円 | 恵比寿 | 徒歩9分 | 45m² | 築45年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
恵比寿西 | 6,000万円 | 恵比寿 | 徒歩9分 | 45m² | 築45年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
恵比寿西 | 4,600万円 | 恵比寿 | 徒歩9分 | 45m² | 築45年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
恵比寿西 | 5,200万円 | 恵比寿 | 徒歩9分 | 45m² | 築45年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
恵比寿西 | 10,000万円 | 恵比寿 | 徒歩3分 | 60m² | - | 2LDK | 2023年4~6月 |
恵比寿西 | 5,600万円 | 恵比寿 | 徒歩8分 | 45m² | 築45年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
恵比寿西 | 5,300万円 | 恵比寿 | 徒歩9分 | 45m² | 築45年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
恵比寿西 | 15,000万円 | 代官山 | 徒歩1分 | 75m² | 築7年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
恵比寿西 | 2,100万円 | 代官山 | 徒歩2分 | 25m² | 築58年 | 1K | 2023年7~9月 |
恵比寿西 | 2,500万円 | 代官山 | 徒歩3分 | 20m² | 築37年 | 1K | 2023年7~9月 |
恵比寿西 | 2,200万円 | 代官山 | 徒歩2分 | 20m² | 築58年 | 1K | 2023年7~9月 |
恵比寿西 | 2,000万円 | 代官山 | 徒歩2分 | 20m² | 築58年 | 1K | 2023年4~6月 |
恵比寿西 | 3,200万円 | 代官山 | 徒歩3分 | 20m² | 築18年 | 1K | 2023年4~6月 |
恵比寿西 | 2,500万円 | 代官山 | 徒歩2分 | 20m² | 築58年 | - | 2023年4~6月 |
恵比寿西 | 2,200万円 | 代官山 | 徒歩2分 | 20m² | 築58年 | 1K | 2023年4~6月 |
恵比寿西 | 1,400万円 | 代官山 | 徒歩2分 | 20m² | 築58年 | 1R | 2023年4~6月 |
恵比寿西 | 1,800万円 | 代官山 | 徒歩2分 | 20m² | 築58年 | - | 2023年1~3月 |
恵比寿南 | 5,700万円 | 恵比寿 | 徒歩3分 | 55m² | 築54年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
恵比寿南 | 17,000万円 | 恵比寿 | 徒歩5分 | 70m² | 築12年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
恵比寿南 | 25,000万円 | 恵比寿 | 徒歩8分 | 95m² | 築4年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
恵比寿南 | 18,000万円 | 恵比寿 | 徒歩8分 | 80m² | 築4年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
恵比寿南 | 21,000万円 | 恵比寿 | 徒歩7分 | 105m² | 築18年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
恵比寿南 | 9,600万円 | 恵比寿 | 徒歩6分 | 60m² | 築26年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
恵比寿南 | 9,900万円 | 恵比寿 | 徒歩7分 | 45m² | 築23年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
恵比寿南 | 8,600万円 | 代官山 | 徒歩4分 | 50m² | 築18年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
大山町 | 8,200万円 | 東北沢 | 徒歩6分 | 65m² | 築23年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
大山町 | 12,000万円 | 代々木上原 | 徒歩7分 | 55m² | 築0年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
大山町 | 25,000万円 | 代々木上原 | 徒歩7分 | 100m² | 築0年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
大山町 | 25,000万円 | 代々木上原 | 徒歩9分 | 100m² | 築0年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
大山町 | 3,100万円 | 代々木上原 | 徒歩6分 | 25m² | 築26年 | 1DK | 2023年7~9月 |
大山町 | 9,000万円 | 代々木上原 | 徒歩9分 | 55m² | 築24年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
神山町 | 2,800万円 | 渋谷 | 徒歩10分 | 30m² | 築26年 | 1K | 2023年7~9月 |
桜丘町 | 4,400万円 | 渋谷 | 徒歩7分 | 30m² | 築13年 | 1R | 2023年1~3月 |
笹塚 | 1,500万円 | 笹塚 | 徒歩3分 | 15m² | 築43年 | 1K | 2023年10~12月 |
笹塚 | 2,500万円 | 笹塚 | 徒歩2分 | 20m² | 築20年 | 1K | 2023年10~12月 |
笹塚 | 1,800万円 | 笹塚 | 徒歩3分 | 15m² | 築28年 | 1K | 2023年10~12月 |
笹塚 | 2,300万円 | 笹塚 | 徒歩3分 | 20m² | 築24年 | 1K | 2023年10~12月 |
笹塚 | 7,400万円 | 笹塚 | 徒歩6分 | 65m² | 築28年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
笹塚 | 2,400万円 | 笹塚 | 徒歩4分 | 25m² | 築20年 | 1K | 2023年10~12月 |
笹塚 | 2,500万円 | 笹塚 | 徒歩3分 | 25m² | 築23年 | 1K | 2023年10~12月 |
笹塚 | 2,500万円 | 笹塚 | 徒歩8分 | 20m² | 築10年 | 1K | 2023年10~12月 |
笹塚 | 2,200万円 | 笹塚 | 徒歩3分 | 20m² | 築24年 | 1K | 2023年7~9月 |
笹塚 | 2,000万円 | 笹塚 | 徒歩6分 | 30m² | 築47年 | 1DK | 2023年7~9月 |
笹塚 | 2,500万円 | 笹塚 | 徒歩8分 | 20m² | 築10年 | 1K | 2023年7~9月 |
笹塚 | 2,500万円 | 笹塚 | 徒歩8分 | 20m² | 築20年 | - | 2023年7~9月 |
笹塚 | 2,500万円 | 笹塚 | 徒歩5分 | 30m² | 築23年 | 1K | 2023年7~9月 |
笹塚 | 2,200万円 | 笹塚 | 徒歩3分 | 20m² | 築23年 | 1K | 2023年7~9月 |
笹塚 | 1,400万円 | 笹塚 | 徒歩5分 | 15m² | 築39年 | 1K | 2023年7~9月 |
笹塚 | 2,400万円 | 笹塚 | 徒歩2分 | 20m² | 築20年 | 1K | 2023年7~9月 |
笹塚 | 3,000万円 | 笹塚 | 徒歩4分 | 45m² | 築45年 | - | 2023年7~9月 |
笹塚 | 2,200万円 | 笹塚 | 徒歩3分 | 15m² | 築22年 | 1K | 2023年7~9月 |
笹塚 | 2,400万円 | 笹塚 | 徒歩2分 | 20m² | 築20年 | 1K | 2023年7~9月 |
笹塚 | 920万円 | 笹塚 | 徒歩5分 | 10m² | 築38年 | 1R | 2023年7~9月 |
笹塚 | 3,000万円 | 笹塚 | 徒歩3分 | 20m² | 築18年 | 1K | 2023年7~9月 |
笹塚 | 3,000万円 | 笹塚 | 徒歩8分 | 20m² | 築3年 | 1K | 2023年7~9月 |
笹塚 | 2,400万円 | 笹塚 | 徒歩2分 | 20m² | 築20年 | 1K | 2023年4~6月 |
笹塚 | 3,700万円 | 笹塚 | 徒歩6分 | 30m² | 築7年 | 1K | 2023年4~6月 |
笹塚 | 1,200万円 | 笹塚 | 徒歩4分 | 20m² | 築27年 | 1R | 2023年4~6月 |
笹塚 | 2,400万円 | 笹塚 | 徒歩4分 | 20m² | 築25年 | 1K | 2023年4~6月 |
笹塚 | 1,800万円 | 笹塚 | 徒歩3分 | 15m² | 築28年 | 1K | 2023年4~6月 |
笹塚 | 6,000万円 | 笹塚 | 徒歩5分 | 70m² | 築37年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
笹塚 | 1,600万円 | 笹塚 | 徒歩3分 | 15m² | 築28年 | 1K | 2023年4~6月 |
笹塚 | 8,600万円 | 笹塚 | 徒歩8分 | 65m² | 築12年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
笹塚 | 2,500万円 | 笹塚 | 徒歩6分 | 20m² | 築24年 | 1K | 2023年4~6月 |
笹塚 | 2,300万円 | 笹塚 | 徒歩4分 | 15m² | 築24年 | 1K | 2023年1~3月 |
笹塚 | 2,600万円 | 笹塚 | 徒歩8分 | 20m² | 築10年 | 1K | 2023年1~3月 |
笹塚 | 5,500万円 | 笹塚 | 徒歩5分 | 45m² | 築25年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
笹塚 | 4,400万円 | 笹塚 | 徒歩8分 | 40m² | - | 1LDK | 2023年1~3月 |
笹塚 | 2,200万円 | 笹塚 | 徒歩6分 | 20m² | 築24年 | 1K | 2023年1~3月 |
笹塚 | 2,300万円 | 笹塚 | 徒歩3分 | 20m² | 築20年 | - | 2023年1~3月 |
笹塚 | 1,900万円 | 笹塚 | 徒歩4分 | 20m² | 築27年 | 1K | 2023年1~3月 |
猿楽町 | 5,000万円 | 代官山 | 徒歩6分 | 40m² | 築51年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
猿楽町 | 7,100万円 | 代官山 | 徒歩7分 | 45m² | - | 1LDK | 2023年7~9月 |
猿楽町 | 7,400万円 | 代官山 | 徒歩6分 | 60m² | 築51年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
猿楽町 | 23,000万円 | 代官山 | 徒歩6分 | 70m² | 築8年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
猿楽町 | 4,900万円 | 代官山 | 徒歩6分 | 40m² | 築51年 | 1DK | 2023年1~3月 |
猿楽町 | 6,600万円 | 代官山 | 徒歩6分 | 50m² | 築51年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
渋谷 | 3,200万円 | 表参道 | 徒歩8分 | 45m² | 築55年 | 1DK | 2023年10~12月 |
渋谷 | 12,000万円 | 表参道 | 徒歩8分 | 35m² | 築33年 | オープンフロア | 2023年10~12月 |
渋谷 | 19,000万円 | 表参道 | 徒歩9分 | 115m² | 築38年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
渋谷 | 3,900万円 | 表参道 | 徒歩5分 | 40m² | 築58年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
渋谷 | 20,000万円 | 表参道 | 徒歩8分 | 85m² | 築6年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
渋谷 | 10,000万円 | 渋谷 | 徒歩3分 | 30m² | 築3年 | 1K | 2023年10~12月 |
渋谷 | 20,000万円 | 渋谷 | 徒歩9分 | 70m² | 築0年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
渋谷 | 14,000万円 | 渋谷 | 徒歩9分 | 50m² | 築2年 | - | 2023年4~6月 |
渋谷 | 8,700万円 | 渋谷 | 徒歩5分 | 40m² | 築9年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
渋谷 | 29,000万円 | 渋谷 | 徒歩8分 | 100m² | 築20年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
松濤 | 5,100万円 | 神泉 | 徒歩7分 | 35m² | 築15年 | 1R | 2023年10~12月 |
松濤 | 13,000万円 | 神泉 | 徒歩9分 | 60m² | 築3年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
松濤 | 4,000万円 | 神泉 | 徒歩8分 | 25m² | 築11年 | 1DK | 2023年7~9月 |
松濤 | 4,800万円 | 神泉 | 徒歩6分 | 30m² | 築24年 | 1DK | 2023年7~9月 |
松濤 | 2,100万円 | 神泉 | 徒歩9分 | 20m² | 築21年 | - | 2023年7~9月 |
松濤 | 4,300万円 | 神泉 | 徒歩8分 | 25m² | 築11年 | 1DK | 2023年4~6月 |
松濤 | 4,000万円 | 神泉 | 徒歩7分 | 35m² | 築15年 | 1DK | 2023年1~3月 |
松濤 | 8,200万円 | 神泉 | 徒歩4分 | 35m² | 築19年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
松濤 | 1,800万円 | 神泉 | 徒歩9分 | 20m² | 築21年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
神宮前 | 6,000万円 | 表参道 | 徒歩7分 | 35m² | 築31年 | 1DK | 2023年7~9月 |
神宮前 | 15,000万円 | 表参道 | 徒歩2分 | 45m² | 築17年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
神宮前 | 20,000万円 | 表参道 | 徒歩8分 | 85m² | 築26年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
神宮前 | 5,900万円 | 表参道 | 徒歩6分 | 35m² | 築21年 | 1K | 2023年4~6月 |
神宮前 | 14,000万円 | 表参道 | 徒歩9分 | 80m² | 築22年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
神宮前 | 23,000万円 | 表参道 | 徒歩5分 | 90m² | 築26年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
神宮前 | 18,000万円 | 表参道 | 徒歩6分 | 90m² | 築21年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
神宮前 | 8,100万円 | 表参道 | 徒歩8分 | 45m² | 築26年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
神宮前 | 8,900万円 | 外苑前 | 徒歩9分 | 60m² | 築24年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
神宮前 | 1,600万円 | 外苑前 | 徒歩5分 | 10m² | 築44年 | 1K | 2023年7~9月 |
神宮前 | 17,000万円 | 外苑前 | 徒歩9分 | 55m² | 築3年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
神宮前 | 1,700万円 | 外苑前 | 徒歩5分 | 10m² | 築44年 | 1K | 2023年7~9月 |
神宮前 | 8,800万円 | 外苑前 | 徒歩9分 | 55m² | 築24年 | 1LDK | 2023年4~6月 |
神宮前 | 1,500万円 | 外苑前 | 徒歩5分 | 20m² | 築44年 | - | 2023年4~6月 |
神宮前 | 1,600万円 | 外苑前 | 徒歩5分 | 20m² | 築44年 | - | 2023年4~6月 |
神宮前 | 16,000万円 | 外苑前 | 徒歩9分 | 55m² | 築3年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
神宮前 | 16,000万円 | 外苑前 | 徒歩9分 | 55m² | 築3年 | 1DK | 2023年1~3月 |
神宮前 | 33,000万円 | 原宿 | 徒歩10分 | 80m² | 築21年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
神宮前 | 4,200万円 | 明治神宮前 | 徒歩3分 | 40m² | 築55年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
神泉町 | 8,300万円 | 神泉 | 徒歩3分 | 60m² | 築24年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
神泉町 | 3,800万円 | 神泉 | 徒歩4分 | 20m² | 築3年 | 1K | 2023年4~6月 |
神泉町 | 3,700万円 | 神泉 | 徒歩4分 | 20m² | 築3年 | 1K | 2023年4~6月 |
神泉町 | 2,000万円 | 神泉 | 徒歩4分 | 40m² | 築48年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
神泉町 | 3,200万円 | 神泉 | 徒歩4分 | 25m² | 築25年 | 1K | 2023年1~3月 |
神泉町 | 7,400万円 | 神泉 | 徒歩4分 | 35m² | 築3年 | 1LDK | 2023年1~3月 |
千駄ケ谷 | 6,500万円 | 北参道 | 徒歩2分 | 45m² | 築20年 | - | 2023年10~12月 |
千駄ケ谷 | 35,000万円 | 北参道 | 徒歩3分 | 115m² | 築1年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
千駄ケ谷 | 3,300万円 | 北参道 | 徒歩3分 | 20m² | 築9年 | 1K | 2023年10~12月 |
千駄ケ谷 | 4,500万円 | 北参道 | 徒歩4分 | 45m² | 築52年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
千駄ケ谷 | 14,000万円 | 北参道 | 徒歩4分 | 70m² | 築10年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
千駄ケ谷 | 1,800万円 | 北参道 | 徒歩4分 | 20m² | 築40年 | 1K | 2023年4~6月 |
千駄ケ谷 | 2,800万円 | 北参道 | 徒歩3分 | 35m² | 築54年 | 1R | 2023年4~6月 |
千駄ケ谷 | 15,000万円 | 北参道 | 徒歩2分 | 65m² | 築7年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
千駄ケ谷 | 21,000万円 | 北参道 | 徒歩1分 | 85m² | 築0年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
千駄ケ谷 | 10,000万円 | 北参道 | 徒歩3分 | 135m² | 築54年 | 1K | 2023年4~6月 |
千駄ケ谷 | 8,000万円 | 北参道 | 徒歩3分 | 85m² | 築54年 | 1K | 2023年4~6月 |
千駄ケ谷 | 16,000万円 | 北参道 | 徒歩2分 | 75m² | 築7年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
千駄ケ谷 | 6,200万円 | 北参道 | 徒歩3分 | 65m² | 築43年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
千駄ケ谷 | 6,400万円 | 北参道 | 徒歩3分 | 65m² | 築43年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
千駄ケ谷 | 9,400万円 | 北参道 | 徒歩2分 | 50m² | 築7年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
千駄ケ谷 | 13,000万円 | 国立競技場 | 徒歩4分 | 60m² | 築10年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
千駄ケ谷 | 3,700万円 | 新宿 | 徒歩9分 | 20m² | 築9年 | 1K | 2023年10~12月 |
千駄ケ谷 | 3,500万円 | 新宿 | 徒歩9分 | 25m² | 築9年 | 1K | 2023年7~9月 |
千駄ケ谷 | 4,200万円 | 千駄ケ谷 | 徒歩6分 | 25m² | 築6年 | 1K | 2023年10~12月 |
千駄ケ谷 | 5,000万円 | 千駄ケ谷 | 徒歩3分 | 35m² | - | 1LDK | 2023年10~12月 |
千駄ケ谷 | 3,000万円 | 千駄ケ谷 | 徒歩9分 | 25m² | 築27年 | - | 2023年10~12月 |
千駄ケ谷 | 13,000万円 | 原宿 | 徒歩8分 | 75m² | 築47年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
千駄ケ谷 | 3,800万円 | 代々木 | 徒歩3分 | 30m² | 築25年 | 1K | 2023年10~12月 |
千駄ケ谷 | 6,600万円 | 代々木 | 徒歩4分 | 70m² | 築40年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
千駄ケ谷 | 6,700万円 | 代々木 | 徒歩3分 | 50m² | - | - | 2023年7~9月 |
千駄ケ谷 | 2,600万円 | 代々木 | 徒歩4分 | 20m² | 築21年 | 1K | 2023年4~6月 |
千駄ケ谷 | 9,900万円 | 代々木 | 徒歩3分 | 60m² | 築11年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
千駄ケ谷 | 4,200万円 | 代々木 | 徒歩1分 | 25m² | 築17年 | 1K | 2023年1~3月 |
代官山町 | 2,400万円 | 代官山 | 徒歩4分 | 25m² | 築38年 | 1K | 2023年10~12月 |
代官山町 | 7,500万円 | 代官山 | 徒歩1分 | 40m² | 築23年 | 1DK | 2023年7~9月 |
代官山町 | 14,000万円 | 代官山 | 徒歩2分 | 55m² | 築23年 | 1LDK | 2023年7~9月 |
代官山町 | 4,500万円 | 代官山 | 徒歩7分 | 45m² | 築50年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
