賃貸
東京都
大田区
西蒲田
4丁目
築年数 | 平成28年2月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
南雪谷
1丁目
築年数 | 平成1年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
池上
7丁目
築年数 | 平成28年5月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | ALC(軽量気泡コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
東矢口
3丁目
築年数 | 平成1年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
北嶺町
築年数 | 平成1年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
矢口
3丁目
築年数 | 平成26年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
山王
4丁目
築年数 | 平成28年3月 |
---|---|
総戸数 | 10 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
池上
7丁目
築年数 | 昭和61年10月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
大森北
4丁目
築年数 | 平成2年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
大森北
1丁目
築年数 | 昭和61年6月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 9 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
久が原
2丁目
築年数 | 平成3年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
下丸子
4丁目
築年数 | 平成28年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
久が原
4丁目
築年数 | 平成28年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
矢口
1丁目
築年数 | 平成24年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
大森中
2丁目
築年数 | 昭和58年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 15 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
羽田
2丁目
築年数 | 平成3年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
新蒲田
3丁目
築年数 | 平成9年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
仲六郷
2丁目
築年数 | 平成22年3月 |
---|---|
総戸数 | 3 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
羽田
2丁目
築年数 | 平成9年4月 |
---|---|
総戸数 | 15 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
西蒲田
4丁目
築年数 | 昭和55年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |