賃貸
東京都
大田区
大森南
3丁目26番16号
築年数 | 平成19年6月 |
---|---|
総戸数 | 19 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
東馬込
2丁目19番19号
築年数 | 平成19年11月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
蒲田
4丁目38番13号
築年数 | 昭和53年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
石川町
2丁目26番6号
築年数 | 平成14年12月 |
---|---|
総戸数 | 10 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
大森西
6丁目13番3号
築年数 | 平成17年2月 |
---|---|
総戸数 | 9 戸 |
構造 | ALC(軽量気泡コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
西蒲田
7丁目14番6号
築年数 | 平成16年3月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
大森北
6丁目3番2号
築年数 | 平成15年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
中央
6丁目23番12号
築年数 | 昭和52年10月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
鵜の木
2丁目35番7号
築年数 | 平成17年2月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
羽田
4丁目5番8号
築年数 | 平成23年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
蒲田
4丁目36番6号
築年数 | 平成19年5月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
仲池上
2丁目1番12号
築年数 | 平成17年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
大森中
1丁目4番3号
築年数 | 平成18年10月 |
---|---|
総戸数 | 45 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 10 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
久が原
5丁目12番5号
築年数 | 平成18年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
上池台
4丁目2番23号
築年数 | 平成18年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
新蒲田
1丁目3番7号
築年数 | 平成9年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
東糀谷
3丁目10番10号
築年数 | |
---|---|
総戸数 | 23 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
池上
7丁目25番1号
築年数 | 平成15年10月 |
---|---|
総戸数 | 11 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
西糀谷
3丁目5番4号
築年数 | 平成19年9月 |
---|---|
総戸数 | 17 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
東京都
大田区
南久が原
1丁目25番18号
築年数 | 昭和63年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |