東京都文京区の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 9,500万円 |
---|---|
坪単価相場 | 410万円 |
土地面積 | 80m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 水道 | 65,000万円 |
2 | 白山 | 20,500万円 |
3 | 西片 | 20,000万円 |
4 | 湯島 | 14,500万円 |
5 | 弥生 | 14,000万円 |
6 | 小石川 | 11,500万円 |
7 | 大塚 | 11,000万円 |
8 | 本郷 | 10,950万円 |
9 | 小日向 | 9,500万円 |
10 | 千駄木 | 9,400万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した文京区の土地売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大塚 | 12,000万円 | 護国寺 | 徒歩3分 | 90m² | 450万円 | 2023年7~9月 |
大塚 | 11,000万円 | 護国寺 | 徒歩7分 | 85m² | 420万円 | 2023年1~3月 |
大塚 | 7,100万円 | 新大塚 | 徒歩8分 | 55m² | 440万円 | 2023年10~12月 |
大塚 | 7,800万円 | 新大塚 | 徒歩5分 | 75m² | 350万円 | 2023年7~9月 |
大塚 | 3,300万円 | 新大塚 | 徒歩4分 | 50m² | 220万円 | 2023年7~9月 |
大塚 | 10,000万円 | 新大塚 | 徒歩7分 | 80m² | 420万円 | 2023年1~3月 |
大塚 | 22,000万円 | 新大塚 | 徒歩4分 | 190m² | 390万円 | 2023年1~3月 |
大塚 | 44,000万円 | 東池袋 | 徒歩6分 | 420m² | 350万円 | 2023年7~9月 |
大塚 | 18,000万円 | 東池袋 | 徒歩6分 | 250m² | 240万円 | 2023年7~9月 |
小石川 | 12,000万円 | 春日(東京) | 徒歩7分 | 75m² | 540万円 | 2023年4~6月 |
小石川 | 11,000万円 | 春日(東京) | 徒歩8分 | 80m² | 450万円 | 2023年1~3月 |
小石川 | 7,000万円 | 後楽園 | 徒歩2分 | 55m² | 430万円 | 2023年7~9月 |
小石川 | 25,000万円 | 茗荷谷 | 徒歩3分 | 115m² | 700万円 | 2023年10~12月 |
小日向 | 8,700万円 | 江戸川橋 | 徒歩6分 | 80m² | 370万円 | 2023年7~9月 |
小日向 | 9,500万円 | 江戸川橋 | 徒歩7分 | 105m² | 300万円 | 2023年7~9月 |
小日向 | 5,500万円 | 江戸川橋 | 徒歩6分 | 50m² | 360万円 | 2023年4~6月 |
小日向 | 28,000万円 | 茗荷谷 | 徒歩8分 | 280m² | 340万円 | 2023年7~9月 |
小日向 | 14,000万円 | 茗荷谷 | 徒歩6分 | 90m² | 530万円 | 2023年4~6月 |
水道 | 65,000万円 | 江戸川橋 | 徒歩10分 | 340m² | 620万円 | 2023年1~3月 |
千石 | 4,200万円 | 巣鴨 | 徒歩7分 | 35m² | 390万円 | 2023年4~6月 |
千石 | 8,000万円 | 千石 | 徒歩10分 | 75m² | 360万円 | 2023年4~6月 |
千石 | 6,600万円 | 千石 | 徒歩5分 | 60m² | 360万円 | 2023年4~6月 |
千駄木 | 7,000万円 | 千駄木 | 徒歩6分 | 60m² | 400万円 | 2023年10~12月 |
千駄木 | 12,000万円 | 千駄木 | 徒歩5分 | 100m² | 400万円 | 2023年7~9月 |
千駄木 | 560万円 | 千駄木 | 徒歩3分 | 240m² | 7万円 | 2023年4~6月 |
千駄木 | 13,000万円 | 千駄木 | 徒歩7分 | 105m² | 390万円 | 2023年4~6月 |
千駄木 | 5,800万円 | 千駄木 | 徒歩4分 | 110m² | 180万円 | 2023年1~3月 |
千駄木 | 11,000万円 | 西日暮里 | 徒歩7分 | 180m² | 200万円 | 2023年7~9月 |
千駄木 | 9,400万円 | 西日暮里 | 徒歩7分 | 75m² | 430万円 | 2023年1~3月 |
西片 | 20,000万円 | 東大前 | 徒歩6分 | 125m² | 530万円 | 2023年7~9月 |
根津 | 4,000万円 | 根津 | 徒歩5分 | 35m² | 390万円 | 2023年4~6月 |
根津 | 3,600万円 | 根津 | 徒歩2分 | 45m² | 260万円 | 2023年1~3月 |
白山 | 7,600万円 | 千石 | 徒歩8分 | 45m² | 580万円 | 2023年10~12月 |
白山 | 68,000万円 | 千石 | 徒歩4分 | 250m² | 900万円 | 2023年7~9月 |
白山 | 4,200万円 | 千石 | 徒歩9分 | 45m² | 320万円 | 2023年1~3月 |
白山 | 4,300万円 | 白山(東京) | 徒歩2分 | 55m² | 270万円 | 2023年7~9月 |
白山 | 31,000万円 | 白山(東京) | 徒歩6分 | 85m² | 1,200万円 | 2023年4~6月 |
白山 | 75,000万円 | 白山(東京) | 徒歩3分 | 120m² | 2,000万円 | 2023年4~6月 |
白山 | 42,000万円 | 白山(東京) | 徒歩6分 | 85m² | 1,700万円 | 2023年4~6月 |
白山 | 10,000万円 | 白山(東京) | 徒歩8分 | 90m² | 360万円 | 2023年1~3月 |
本郷 | 8,900万円 | 春日(東京) | 徒歩4分 | 70m² | 410万円 | 2023年4~6月 |
本郷 | 19,000万円 | 本郷三丁目 | 徒歩7分 | 95m² | 660万円 | 2023年10~12月 |
本郷 | 13,000万円 | 本郷三丁目 | 徒歩3分 | 80m² | 550万円 | 2023年10~12月 |
本郷 | 8,000万円 | 本郷三丁目 | 徒歩5分 | 55m² | 490万円 | 2023年4~6月 |
本駒込 | 7,300万円 | 駒込 | 徒歩7分 | 40m² | 590万円 | 2023年10~12月 |
本駒込 | 9,000万円 | 駒込 | 徒歩7分 | 80m² | 370万円 | 2023年4~6月 |
本駒込 | 8,500万円 | 駒込 | 徒歩14分 | 50m² | 550万円 | 2023年4~6月 |
本駒込 | 7,100万円 | 本駒込 | 徒歩3分 | 55m² | 430万円 | 2023年7~9月 |
本駒込 | 8,200万円 | 本駒込 | 徒歩2分 | 60m² | 450万円 | 2023年4~6月 |
本駒込 | 10,000万円 | 本駒込 | 徒歩1分 | 70m² | 470万円 | 2023年4~6月 |
本駒込 | 5,000万円 | 本駒込 | 徒歩7分 | 50m² | 330万円 | 2023年1~3月 |
目白台 | 6,000万円 | 護国寺 | 徒歩4分 | 60m² | 320万円 | 2023年10~12月 |
目白台 | 8,400万円 | 護国寺 | 徒歩9分 | 60m² | 460万円 | 2023年7~9月 |
目白台 | 49,000万円 | 護国寺 | 徒歩8分 | 400m² | 400万円 | 2023年1~3月 |
弥生 | 14,000万円 | 根津 | 徒歩7分 | 115m² | 390万円 | 2023年1~3月 |
湯島 | 15,000万円 | 末広町(東京) | 徒歩5分 | 70m² | 700万円 | 2023年1~3月 |
湯島 | 14,000万円 | 湯島 | 徒歩1分 | 55m² | 810万円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
文京区の土地売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2005 | 4,500 |
2006 | 6,700 |
2007 | 7,700 |
2008 | 7,150 |
2009 | 5,250 |
2010 | 5,850 |
2011 | 5,800 |
2012 | 5,300 |
2013 | 5,700 |
2014 | 6,400 |
2015 | 6,800 |
2016 | 7,400 |
2017 | 7,800 |
2018 | 7,300 |
2019 | 7,000 |
2020 | 7,200 |
2021 | 9,300 |
2022 | 9,600 |
2023 | 9,500 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成