レインズに新規で登録された千葉県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると24万円増加しています。前年比をみると、23/01月がもっとも高く10.8%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 458 | 0 | 3852 | 0 | -2 | 130.15 | 0 | 1.5 | 101.25 | 0 | 1.3 |
12 | 427 | 0 | 3958 | 0 | 2.7 | 130.47 | 0 | 0.2 | 100.18 | 0 | -1.1 |
23/01 | 400 | 29 | 4017 | 10.8 | 1.5 | 134.73 | -2.1 | 3.3 | 101.73 | -1 | 1.5 |
2 | 394 | 45.4 | 3915 | 8.1 | -2.5 | 125.3 | -3.2 | -7 | 100.17 | 1.8 | -1.5 |
3 | 482 | 93.6 | 3932 | 3.7 | 0.4 | 127.18 | -4.7 | 1.5 | 98.79 | -2.9 | -1.4 |
4 | 478 | 31.7 | 3967 | 5.4 | 0.9 | 128.06 | -3.8 | 0.7 | 100.05 | -1.7 | 1.3 |
5 | 380 | 17.3 | 4053 | 2.6 | 2.2 | 126.12 | -4.3 | -1.5 | 100.94 | -0.1 | 0.9 |
6 | 532 | 40 | 3991 | 4.8 | -1.5 | 127.89 | -3.3 | 1.4 | 100.41 | -0.8 | -0.5 |
7 | 470 | 33.9 | 4095 | 9.2 | 2.6 | 126.82 | -2.4 | -0.8 | 100.94 | 0.5 | 0.5 |
8 | 424 | 16.8 | 4058 | 3.4 | -0.9 | 123.12 | -5.2 | -2.9 | 99.66 | 0.3 | -1.3 |
9 | 406 | 1.8 | 4124 | 5.9 | 1.6 | 123.9 | -5.1 | 0.6 | 99.85 | -2.3 | 0.2 |
10 | 558 | 31.6 | 4068 | 3.5 | -1.3 | 128.46 | 0.2 | 3.7 | 100.36 | 0.4 | 0.5 |
11 | 555 | 21.2 | 3876 | 0.6 | -4.7 | 127.88 | -1.7 | -0.5 | 100.4 | -0.8 | 0 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
九十九里町の人口は2000年と2020年を比較して、5,627人(27.77%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 20,266 | 854 | 2,749 | 13,069 | 4,448 | 177 | 6,621 | 3,597 | 1,602 |
2005 | 19,009 | 801 | 2,203 | 12,019 | 4,787 | 247 | 6,222 | 3,399 | 1,028 |
2010 | 18,004 | 759 | 1,842 | 11,075 | 5,065 | 375 | 6,407 | 3,529 | 1,252 |
2015 | 16,510 | 696 | 1,487 | 9,190 | 5,783 | 275 | 6,411 | 3,547 | 1,714 |
2020 | 14,639 | 617 | 1,111 | 7,499 | 5,920 | 290 | 6,181 | 3,391 | 1,928 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成