千葉県八千代市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 2,250万円 |
---|---|
坪単価相場 | 42万円 |
土地面積 | 172m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 勝田台北 | 29,000万円 |
2 | 高津東 | 5,200万円 |
3 | 緑が丘 | 4,400万円 |
4 | ゆりのき台 | 4,100万円 |
5 | 八千代台西 | 4,000万円 |
6 | 村上南 | 3,500万円 |
7 | 吉橋 | 3,450万円 |
8 | 緑が丘西 | 2,700万円 |
9 | 八千代台東 | 2,550万円 |
10 | 村上 | 2,500万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した八千代市の土地売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大和田新田 | 2,000万円 | 船橋日大前 | 徒歩13分 | 120m² | 54万円 | 2023年4~6月 |
大和田新田 | 1,700万円 | 八千代中央 | 徒歩20分 | 160m² | 34万円 | 2023年10~12月 |
大和田新田 | 1,800万円 | 八千代中央 | 徒歩14分 | 135m² | 44万円 | 2023年7~9月 |
大和田新田 | 4,200万円 | 八千代中央 | 徒歩15分 | 350m² | 40万円 | 2023年4~6月 |
大和田新田 | 2,100万円 | 八千代中央 | 徒歩14分 | 165m² | 43万円 | 2023年4~6月 |
大和田新田 | 2,900万円 | 八千代中央 | 徒歩19分 | 210m² | 46万円 | 2023年1~3月 |
大和田新田 | 300万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩29分 | 500m² | 2万円 | 2023年10~12月 |
大和田新田 | 450万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩29分 | 500m² | 3万円 | 2023年10~12月 |
大和田新田 | 33万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩29分 | 110m² | 9,900円 | 2023年10~12月 |
大和田新田 | 1,500万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩10分 | 95m² | 54万円 | 2023年4~6月 |
大和田新田 | 2,200万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩18分 | 125m² | 58万円 | 2023年4~6月 |
勝田台 | 28,000万円 | 勝田台 | 徒歩16分 | 210m² | 440万円 | 2023年10~12月 |
勝田台 | 2,600万円 | 勝田台 | 徒歩13分 | 150m² | 58万円 | 2023年10~12月 |
勝田台 | 1,700万円 | 勝田台 | 徒歩19分 | 140m² | 39万円 | 2023年10~12月 |
勝田台 | 2,200万円 | 勝田台 | 徒歩11分 | 125m² | 56万円 | 2023年4~6月 |
勝田台 | 2,000万円 | 勝田台 | 徒歩13分 | 200m² | 33万円 | 2023年4~6月 |
勝田台 | 1,500万円 | 勝田台 | 徒歩12分 | 115m² | 42万円 | 2023年1~3月 |
勝田台北 | 29,000万円 | 勝田台 | 徒歩7分 | 2000m² | 42万円 | 2023年7~9月 |
上高野 | 260万円 | 勝田台 | 徒歩21分 | 35m² | 24万円 | 2023年7~9月 |
上高野 | 1,200万円 | 勝田台 | 徒歩21分 | 180m² | 22万円 | 2023年7~9月 |
上高野 | 1,300万円 | 勝田台 | 徒歩45分 | 460m² | 9万円 | 2023年4~6月 |
上高野 | 3,100万円 | 勝田台 | 徒歩11分 | 175m² | 58万円 | 2023年1~3月 |
上高野 | 2,000万円 | 勝田台 | 徒歩23分 | 230m² | 28万円 | 2023年1~3月 |
萱田 | 2,500万円 | 八千代中央 | 徒歩9分 | 135m² | 62万円 | 2023年10~12月 |
萱田 | 2,000万円 | 八千代中央 | 徒歩10分 | 150m² | 43万円 | 2023年10~12月 |
萱田 | 2,000万円 | 八千代中央 | 徒歩7分 | 105m² | 62万円 | 2023年7~9月 |
萱田 | 1,500万円 | 八千代中央 | 徒歩6分 | 110m² | 46万円 | 2023年4~6月 |
萱田 | 1,300万円 | 八千代中央 | 徒歩8分 | 120m² | 35万円 | 2023年1~3月 |
萱田 | 9,700万円 | 八千代中央 | 徒歩6分 | 460m² | 70万円 | 2023年1~3月 |
島田台 | 800万円 | 勝田台 | 徒歩1時間15分 | 165m² | 16万円 | 2023年10~12月 |
大学町 | 1,100万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩1時間15分 | 190m² | 18万円 | 2023年10~12月 |
高津 | 1,600万円 | 八千代台 | 徒歩21分 | 120m² | 44万円 | 2023年4~6月 |
高津 | 2,000万円 | 八千代台 | 徒歩45分 | 450m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
高津 | 2,100万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩21分 | 155m² | 44万円 | 2023年4~6月 |
高津東 | 5,200万円 | 八千代台 | 徒歩15分 | 340m² | 51万円 | 2023年1~3月 |
緑が丘 | 4,400万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩4分 | 170m² | 86万円 | 2023年7~9月 |
緑が丘西 | 4,100万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩12分 | 220m² | 62万円 | 2023年10~12月 |
緑が丘西 | 5,000万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩29分 | 480m² | 35万円 | 2023年10~12月 |
緑が丘西 | 6,000万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩29分 | 440m² | 45万円 | 2023年7~9月 |
緑が丘西 | 3,000万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩28分 | 310m² | 32万円 | 2023年7~9月 |
緑が丘西 | 2,300万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩16分 | 140m² | 52万円 | 2023年4~6月 |
緑が丘西 | 1,300万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩45分 | 145m² | 30万円 | 2023年4~6月 |
緑が丘西 | 2,200万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩20分 | 175m² | 42万円 | 2023年4~6月 |
緑が丘西 | 2,700万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩16分 | 155m² | 57万円 | 2023年4~6月 |
緑が丘西 | 2,400万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩9分 | 140m² | 55万円 | 2023年1~3月 |
村上 | 2,500万円 | 勝田台 | 徒歩15分 | 145m² | 57万円 | 2023年7~9月 |
村上 | 2,100万円 | 勝田台 | 徒歩11分 | 150m² | 46万円 | 2023年7~9月 |
村上 | 2,000万円 | 勝田台 | 徒歩15分 | 120m² | 54万円 | 2023年7~9月 |
村上 | 5,800万円 | 村上(千葉) | 徒歩7分 | 320m² | 60万円 | 2023年1~3月 |
村上 | 7,000万円 | 村上(千葉) | 徒歩7分 | 500m² | 46万円 | 2023年1~3月 |
村上南 | 3,500万円 | 村上(千葉) | 徒歩4分 | 340m² | 34万円 | 2023年1~3月 |
八千代台北 | 4,300万円 | 八千代台 | 徒歩11分 | 1300m² | 11万円 | 2023年10~12月 |
八千代台北 | 4,500万円 | 八千代台 | 徒歩11分 | 1200m² | 13万円 | 2023年10~12月 |
八千代台北 | 16,000万円 | 八千代台 | 徒歩11分 | 2000m² | 18万円 | 2023年10~12月 |
八千代台北 | 1,300万円 | 八千代台 | 徒歩8分 | 165m² | 26万円 | 2023年10~12月 |
八千代台北 | 2,200万円 | 八千代台 | 徒歩17分 | 200m² | 36万円 | 2023年7~9月 |
八千代台北 | 2,000万円 | 八千代台 | 徒歩19分 | 135m² | 49万円 | 2023年4~6月 |
八千代台北 | 2,100万円 | 八千代台 | 徒歩24分 | 170m² | 41万円 | 2023年4~6月 |
八千代台北 | 4,000万円 | 八千代台 | 徒歩10分 | 210m² | 63万円 | 2023年1~3月 |
八千代台北 | 39,000万円 | 八千代台 | 徒歩13分 | 2000m² | 25万円 | 2023年1~3月 |
八千代台北 | 1,400万円 | 八千代台 | 徒歩16分 | 330m² | 14万円 | 2023年1~3月 |
八千代台北 | 1,200万円 | 八千代台 | 徒歩19分 | 100m² | 40万円 | 2023年1~3月 |
八千代台西 | 4,000万円 | 八千代台 | 徒歩9分 | 270m² | 49万円 | 2023年10~12月 |
八千代台西 | 500万円 | 八千代台 | 徒歩13分 | 90m² | 18万円 | 2023年4~6月 |
八千代台西 | 6,000万円 | 八千代台 | 徒歩15分 | 155m² | 130万円 | 2023年1~3月 |
八千代台東 | 1,200万円 | 京成大和田 | 徒歩9分 | 115m² | 33万円 | 2023年4~6月 |
八千代台東 | 2,800万円 | 八千代台 | 徒歩9分 | 230m² | 39万円 | 2023年10~12月 |
八千代台東 | 2,300万円 | 八千代台 | 徒歩5分 | 105m² | 72万円 | 2023年10~12月 |
八千代台東 | 1,900万円 | 八千代台 | 徒歩15分 | 170m² | 36万円 | 2023年10~12月 |
八千代台東 | 3,200万円 | 八千代台 | 徒歩5分 | 210m² | 50万円 | 2023年4~6月 |
八千代台東 | 3,600万円 | 八千代台 | 徒歩5分 | 230m² | 52万円 | 2023年4~6月 |
八千代台南 | 1,400万円 | 八千代台 | 徒歩6分 | 125m² | 36万円 | 2023年10~12月 |
八千代台南 | 2,700万円 | 八千代台 | 徒歩7分 | 175m² | 50万円 | 2023年7~9月 |
ゆりのき台 | 3,000万円 | 八千代中央 | 徒歩18分 | 175m² | 56万円 | 2023年4~6月 |
ゆりのき台 | 4,100万円 | 八千代中央 | 徒歩7分 | 150m² | 90万円 | 2023年1~3月 |
ゆりのき台 | 4,400万円 | 八千代中央 | 徒歩7分 | 150m² | 95万円 | 2023年1~3月 |
吉橋 | 3,100万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩23分 | 380m² | 27万円 | 2023年1~3月 |
吉橋 | 3,100万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩23分 | 380m² | 27万円 | 2023年1~3月 |
吉橋 | 9,600万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩20分 | 1200m² | 27万円 | 2023年1~3月 |
吉橋 | 3,800万円 | 八千代緑が丘 | 徒歩21分 | 540m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
八千代市の土地売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 1,700 |
2008 | 2,000 |
2009 | 1,650 |
2010 | 1,600 |
2011 | 1,800 |
2012 | 1,800 |
2013 | 1,750 |
2014 | 1,600 |
2015 | 1,700 |
2016 | 1,700 |
2017 | 1,600 |
2018 | 1,600 |
2019 | 1,600 |
2020 | 1,600 |
2021 | 1,800 |
2022 | 1,950 |
2023 | 2,250 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成