賃貸
千葉県
八千代市
八千代台西
7丁目10番1号
築年数 | 平成20年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
大和田新田
1080番4号
築年数 | 平成23年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
勝田台
3丁目34番12号
築年数 | 昭和44年10月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
萱田
2231番1号
築年数 | 平成12年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
ゆりのき台
5丁目19番3号
築年数 | 平成9年9月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
八千代台南
3丁目25番24号
築年数 | 平成7年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
勝田台南
1丁目12番8号
築年数 | 平成2年8月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
八千代台北
12丁目28番11号
築年数 | 平成2年5月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
八千代台北
12丁目27番11号
築年数 | 平成2年5月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
大和田新田
465番71号
築年数 | 平成6年3月 |
---|---|
総戸数 | 24 戸 |
構造 | PC(プレストレストコンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
緑が丘
2丁目39番3号
築年数 | 平成10年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
大和田
755番79号
築年数 | 平成8年4月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
萱田町
615番
築年数 | 平成4年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
八千代台北
1丁目10番9号
築年数 | 昭和62年11月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 4 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
上高野
1170番1号
築年数 | 平成5年7月 |
---|---|
総戸数 | 27 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
八千代台南
3丁目24番22号
築年数 | 昭和63年8月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
勝田台南
1丁目12番8号
築年数 | 平成2年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
萱田
708番3号
築年数 | 平成13年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
村上
1532番1号
築年数 | 平成13年3月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
高津
1005番1号
築年数 | 平成7年11月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |