賃貸
千葉県
八千代市
八千代台東
5丁目
築年数 | 令和4年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
勝田台
1丁目
築年数 | 平成28年3月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
八千代台東
6丁目
築年数 | 昭和63年11月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
勝田台
2丁目
築年数 | 平成26年9月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
大和田新田
1082-10
築年数 | 平成24年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
大和田
築年数 | 平成3年12月 |
---|---|
総戸数 | 3 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
八千代台東
6丁目
築年数 | 昭和62年11月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
八千代台東
4丁目
築年数 | 昭和43年1月 |
---|---|
総戸数 | 14 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
大和田新田
高津団地377-83
築年数 | 令和4年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
大和田新田
86-
築年数 | 平成18年9月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
ゆりのき台
1丁目
築年数 | 平成21年6月 |
---|---|
総戸数 | 11 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
上高野
築年数 | 平成24年11月 |
---|---|
総戸数 | 24 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
八千代台北
1丁目4番3号
築年数 | |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | |
階建 | 地上 8 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
八千代市
八千代台西
8丁目13番5号
築年数 | 昭和54年9月 |
---|---|
総戸数 | 10 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
八千代市
勝田台北
1丁目23番
築年数 | 令和4年11月 |
---|---|
総戸数 | 35 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
緑が丘西
1丁目8番12号
築年数 | 平成31年3月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
勝田台北
1丁目10番9号
築年数 | 平成6年10月 |
---|---|
総戸数 | 19 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
千葉県
八千代市
緑が丘西
1丁目4番
築年数 | 平成29年1月 |
---|---|
総戸数 | 1006 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 19 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
萱田町
543番3号
築年数 | 平成20年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
八千代市
ゆりのき台
4丁目5番2号
築年数 | 平成10年3月 |
---|---|
総戸数 | 185 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 24 階建 地下 階 |