賃貸
千葉県
成田市
加良部
1丁目
築年数 | 平成20年6月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
久住中央
4丁目
築年数 | 平成22年10月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
三里塚光ケ丘
築年数 | 昭和60年4月 |
---|---|
総戸数 | 10 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
三里塚御料
築年数 | 平成9年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
本城
築年数 | 平成27年10月 |
---|---|
総戸数 | 10 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
西三里塚
築年数 | 昭和64年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
公津の杜
1丁目
築年数 | 平成7年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
囲護台
3丁目
築年数 | 平成3年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
不動ケ岡
築年数 | 平成27年11月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
東町
築年数 | 昭和60年7月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
馬橋
築年数 | 平成5年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
囲護台
築年数 | 平成27年10月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
不動ケ岡
築年数 | 平成27年12月 |
---|---|
総戸数 | 9 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
並木町
築年数 | 平成3年3月 |
---|---|
総戸数 | 2 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
久住中央
1丁目
築年数 | 平成21年12月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
本三里塚
築年数 | 平成28年1月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
久住中央
4丁目
築年数 | 平成11年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
馬橋
築年数 | 平成28年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
囲護台
築年数 | 平成5年3月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
成田市
江弁須
築年数 | 昭和57年5月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |