賃貸
千葉県
千葉市緑区
誉田町
1丁目753番1号
築年数 | 平成9年9月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
あすみが丘
2丁目20番1号
築年数 | 平成4年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
誉田町
1丁目753番10号
築年数 | 平成19年2月 |
---|---|
総戸数 | 16 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
誉田町
1丁目1039番3号
築年数 | 平成18年6月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
おゆみ野有吉
30番2号
築年数 | 平成16年7月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
誉田町
1丁目1039番3号
築年数 | 平成18年6月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
おゆみ野中央
7丁目35番4号
築年数 | 平成18年1月 |
---|---|
総戸数 | 10 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
誉田町
1丁目754番2号
築年数 | 平成22年10月 |
---|---|
総戸数 | 14 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
大膳野町
4番5号
築年数 | 平成11年9月 |
---|---|
総戸数 | 14 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
誉田町
1丁目139番6号
築年数 | 平成10年3月 |
---|---|
総戸数 | 16 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
誉田町
2丁目2番1363号
築年数 | 平成1年11月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
高田町
396番24号
築年数 | 平成5年10月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
誉田町
2丁目20番69号
築年数 | 平成5年11月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
大膳野町
4番851号
築年数 | 平成17年12月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
おゆみ野中央
8丁目19番3号
築年数 | 平成14年10月 |
---|---|
総戸数 | 16 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
誉田町
2丁目24番11号
築年数 | 平成12年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
あすみが丘
1丁目3番11号
築年数 | 平成19年3月 |
---|---|
総戸数 | 20 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
おゆみ野中央
6丁目47番4号
築年数 | 平成9年10月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
あすみが丘
5丁目73番9号
築年数 | 平成4年1月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
千葉県
千葉市緑区
あすみが丘
5丁目72番5号
築年数 | 平成4年1月 |
---|---|
総戸数 | 10 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |