千葉県千葉市若葉区の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 910万円 |
---|---|
専有面積 | 65m2 |
築年数 | 33年 |
売却価格相場 | 1,900万円 |
---|---|
坪単価相場 | 29万円 |
土地面積 | 210m2 |
売却価格相場 | 2,600万円 |
---|---|
建物面積 | 180m2 |
土地面積 | 105m2 |
築年数 | 16年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 高品町 | 1,700万円 |
2 | 若松町 | 1,650万円 |
3 | 千城台北 | 1,600万円 |
4 | 西都賀 | 1,555万円 |
5 | 桜木 | 1,300万円 |
6 | 千城台東 | 530万円 |
7 | みつわ台 | 480万円 |
8 | 桜木北 | 320万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 愛生町 | 40,000万円 |
2 | 都賀 | 8,900万円 |
3 | 原町 | 6,300万円 |
4 | 西都賀 | 5,300万円 |
5 | 千城台東 | 3,500万円 |
6 | 源町 | 3,450万円 |
7 | 若松町 | 3,400万円 |
8 | 千城台北 | 3,200万円 |
9 | 桜木 | 2,800万円 |
10 | 殿台町 | 2,550万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 千城台南 | 6,100万円 |
2 | 大草町 | 5,700万円 |
3 | 高品町 | 4,700万円 |
4 | 東寺山町 | 4,200万円 |
5 | 都賀 | 4,000万円 |
6 | 西都賀 | 4,000万円 |
7 | 殿台町 | 4,000万円 |
8 | 源町 | 3,500万円 |
9 | 北大宮台 | 3,300万円 |
10 | 愛生町 | 3,200万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した千葉市若葉区の売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桜木 | 1,300万円 | 桜木(千葉) | 徒歩13分 | 65m² | 築27年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
桜木 | 2,000万円 | 桜木(千葉) | 徒歩10分 | 85m² | - | 3LDK | 2023年1~3月 |
桜木 | 800万円 | 千葉 | 徒歩45分 | 70m² | 築31年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
桜木北 | 320万円 | 都賀 | 徒歩13分 | 55m² | - | - | 2023年1~3月 |
高品町 | 1,600万円 | 東千葉 | 徒歩23分 | 65m² | 築26年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
高品町 | 2,100万円 | 東千葉 | 徒歩20分 | 70m² | 築22年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
高品町 | 1,800万円 | 東千葉 | 徒歩18分 | 85m² | 築36年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
高品町 | 900万円 | 東千葉 | 徒歩18分 | 55m² | 築33年 | - | 2023年4~6月 |
千城台北 | 1,600万円 | 千城台北 | 徒歩5分 | 75m² | 築27年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
千城台東 | 530万円 | 都賀 | 徒歩3分 | 50m² | 築50年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
西都賀 | 910万円 | 都賀 | 徒歩3分 | 45m² | 築34年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
西都賀 | 2,200万円 | 都賀 | 徒歩8分 | 60m² | 築29年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
みつわ台 | 480万円 | 都賀 | 徒歩45分 | 70m² | 築48年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
みつわ台 | 50万円 | みつわ台 | 徒歩5分 | 55m² | 築51年 | - | 2023年10~12月 |
みつわ台 | 530万円 | みつわ台 | 徒歩3分 | 55m² | 築47年 | - | 2023年10~12月 |
みつわ台 | 250万円 | みつわ台 | 徒歩4分 | 55m² | 築47年 | - | 2023年7~9月 |
みつわ台 | 500万円 | みつわ台 | 徒歩5分 | 55m² | 築47年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
若松町 | 1,700万円 | 都賀 | 徒歩16分 | 65m² | 築30年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
若松町 | 1,600万円 | 都賀 | 徒歩45分 | 90m² | 築29年 | 4LDK | 2023年10~12月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
愛生町 | 40,000万円 | 都賀 | 徒歩29分 | 2000m² | 12万円 | 2023年1~3月 |
大井戸町 | 1,500万円 | 千葉 | 徒歩1時間45分 | 870m² | 5万円 | 2023年10~12月 |
大井戸町 | 150万円 | 千葉 | 徒歩2時間 | 130m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
大草町 | 1,400万円 | 千城台 | 徒歩13分 | 170m² | 28万円 | 2023年4~6月 |
大草町 | 1,500万円 | 千城台 | 徒歩13分 | 175m² | 29万円 | 2023年4~6月 |
小倉台 | 1,900万円 | 小倉台 | 徒歩3分 | 120m² | 51万円 | 2023年7~9月 |
小倉台 | 2,000万円 | 小倉台 | 徒歩5分 | 250m² | 27万円 | 2023年7~9月 |
小倉台 | 1,800万円 | 小倉台 | 徒歩9分 | 115m² | 49万円 | 2023年1~3月 |
小倉台 | 1,700万円 | 小倉台 | 徒歩4分 | 260m² | 22万円 | 2023年1~3月 |
小倉台 | 340万円 | 千城台北 | 徒歩3分 | 40m² | 27万円 | 2023年7~9月 |
小倉台 | 1,600万円 | 千城台北 | 徒歩5分 | 130m² | 41万円 | 2023年4~6月 |
小倉台 | 1,900万円 | 千城台北 | 徒歩4分 | 200m² | 31万円 | 2023年1~3月 |
小倉町 | 1,700万円 | 小倉台 | 徒歩9分 | 150m² | 38万円 | 2023年1~3月 |
小倉町 | 3,800万円 | 千城台北 | 徒歩8分 | 1200m² | 11万円 | 2023年7~9月 |
小倉町 | 1,500万円 | 千城台北 | 徒歩10分 | 165m² | 29万円 | 2023年4~6月 |
小倉町 | 1,700万円 | 千城台北 | 徒歩10分 | 165m² | 33万円 | 2023年4~6月 |
小倉町 | 1,800万円 | 千城台北 | 徒歩9分 | 200m² | 29万円 | 2023年1~3月 |
小倉町 | 4,200万円 | 千城台北 | 徒歩12分 | 630m² | 22万円 | 2023年1~3月 |
小倉町 | 11,000万円 | 千葉 | 徒歩1時間15分 | 2000m² | 14万円 | 2023年10~12月 |
小倉町 | 3,600万円 | 千葉 | 徒歩1時間15分 | 1500m² | 8万円 | 2023年10~12月 |
小倉町 | 2,000万円 | 千葉 | 徒歩1時間15分 | 200m² | 33万円 | 2023年7~9月 |
御成台 | 2,300万円 | 都賀 | 徒歩1時間15分 | 360m² | 21万円 | 2023年10~12月 |
貝塚町 | 260万円 | 千葉 | 徒歩45分 | 120m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
加曽利町 | 500万円 | 千葉 | 徒歩1時間15分 | 310m² | 5万円 | 2023年10~12月 |
加曽利町 | 1,400万円 | 千葉 | 徒歩45分 | 145m² | 32万円 | 2023年7~9月 |
桜木 | 2,800万円 | 桜木(千葉) | 徒歩4分 | 380m² | 25万円 | 2023年7~9月 |
桜木 | 75,000万円 | 千葉 | 徒歩45分 | 2000m² | 56万円 | 2023年1~3月 |
桜木 | 2,600万円 | 都賀 | 徒歩11分 | 150m² | 57万円 | 2023年7~9月 |
桜木北 | 1,600万円 | 都賀 | 徒歩16分 | 140m² | 38万円 | 2023年1~3月 |
桜木北 | 1,700万円 | 都賀 | 徒歩15分 | 140m² | 41万円 | 2023年1~3月 |
高品町 | 1,900万円 | 東千葉 | 徒歩19分 | 370m² | 17万円 | 2023年7~9月 |
多部田町 | 150万円 | 千葉 | 徒歩1時間45分 | 160m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
多部田町 | 680万円 | 千葉 | 徒歩1時間45分 | 210m² | 11万円 | 2023年7~9月 |
千城台北 | 3,200万円 | 千城台北 | 徒歩3分 | 260m² | 41万円 | 2023年7~9月 |
千城台東 | 3,500万円 | 千城台 | 徒歩13分 | 320m² | 36万円 | 2023年1~3月 |
千城台南 | 2,200万円 | 千城台 | 徒歩4分 | 260m² | 29万円 | 2023年4~6月 |
都賀 | 8,900万円 | 都賀 | 徒歩6分 | 340m² | 87万円 | 2023年1~3月 |
都賀の台 | 2,500万円 | 都賀 | 徒歩12分 | 190m² | 43万円 | 2023年1~3月 |
殿台町 | 3,000万円 | みつわ台 | 徒歩15分 | 900m² | 11万円 | 2023年4~6月 |
殿台町 | 2,100万円 | みつわ台 | 徒歩15分 | 290m² | 24万円 | 2023年4~6月 |
中田町 | 220万円 | 千葉 | 徒歩2時間 | 185m² | 4万円 | 2023年1~3月 |
西都賀 | 6,000万円 | 都賀 | 徒歩4分 | 400m² | 50万円 | 2023年4~6月 |
西都賀 | 5,300万円 | 都賀 | 徒歩7分 | 330m² | 53万円 | 2023年4~6月 |
西都賀 | 5,300万円 | 都賀 | 徒歩11分 | 300m² | 58万円 | 2023年4~6月 |
西都賀 | 5,800万円 | 都賀 | 徒歩1分 | 195m² | 99万円 | 2023年4~6月 |
西都賀 | 1,900万円 | 都賀 | 徒歩6分 | 100m² | 63万円 | 2023年1~3月 |
西都賀 | 2,300万円 | 都賀 | 徒歩6分 | 130m² | 57万円 | 2023年1~3月 |
原町 | 6,300万円 | 都賀 | 徒歩10分 | 520m² | 40万円 | 2023年4~6月 |
東寺山町 | 1,500万円 | 東千葉 | 徒歩21分 | 195m² | 25万円 | 2023年10~12月 |
東寺山町 | 400万円 | みつわ台 | 徒歩7分 | 120m² | 11万円 | 2023年10~12月 |
みつわ台 | 3,300万円 | みつわ台 | 徒歩7分 | 210m² | 52万円 | 2023年10~12月 |
みつわ台 | 1,600万円 | みつわ台 | 徒歩8分 | 155m² | 34万円 | 2023年10~12月 |
みつわ台 | 1,900万円 | みつわ台 | 徒歩7分 | 105m² | 59万円 | 2023年4~6月 |
みつわ台 | 2,800万円 | みつわ台 | 徒歩7分 | 210m² | 44万円 | 2023年4~6月 |
源町 | 5,600万円 | 都賀 | 徒歩45分 | 1900m² | 9万円 | 2023年10~12月 |
源町 | 1,300万円 | 都賀 | 徒歩45分 | 1100m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
若松町 | 3,900万円 | 都賀 | 徒歩18分 | 930m² | 14万円 | 2023年10~12月 |
若松町 | 500万円 | 都賀 | 徒歩18分 | 100m² | 16万円 | 2023年7~9月 |
若松町 | 3,400万円 | 都賀 | 徒歩18分 | 250m² | 45万円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛生町 | 3,500万円 | 都賀 | 徒歩45分 | 380m² | 200m² | 築23年 | 2023年7~9月 |
愛生町 | 1,200万円 | 都賀 | 徒歩45分 | 220m² | 80m² | 築47年 | 2023年4~6月 |
愛生町 | 3,200万円 | 都賀 | 徒歩45分 | 120m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
大草町 | 5,700万円 | 千城台 | 徒歩13分 | 170m² | 100m² | - | 2023年1~3月 |
太田町 | 380万円 | 千葉 | 徒歩2時間 | 520m² | 50m² | - | 2023年10~12月 |
大宮台 | 3,100万円 | 千葉 | 徒歩1時間45分 | 150m² | - | - | 2023年10~12月 |
大宮台 | 1,100万円 | 千葉 | 徒歩1時間45分 | 210m² | - | - | 2023年7~9月 |
大宮台 | 2,700万円 | 千葉 | 徒歩1時間45分 | 330m² | 125m² | 築17年 | 2023年4~6月 |
大宮台 | 2,500万円 | 千葉 | 徒歩1時間45分 | 135m² | 100m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
大宮台 | 1,700万円 | 千葉 | 徒歩1時間45分 | 230m² | 170m² | 築34年 | 2023年4~6月 |
大宮台 | 3,500万円 | 千葉 | 徒歩1時間45分 | 110m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
大宮台 | 3,000万円 | 千葉 | 徒歩1時間45分 | 200m² | 100m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
大宮町 | 480万円 | 千葉 | 徒歩1時間15分 | 195m² | 80m² | - | 2023年10~12月 |
大宮町 | 500万円 | 千葉 | 徒歩1時間45分 | 500m² | 100m² | - | 2023年7~9月 |
大宮町 | 3,500万円 | 千葉 | 徒歩45分 | 180m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
小倉台 | 3,100万円 | 小倉台 | 徒歩9分 | 140m² | 100m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
小倉台 | 2,500万円 | 小倉台 | 徒歩4分 | 240m² | 160m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
小倉台 | 2,600万円 | 小倉台 | 徒歩10分 | 105m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
小倉町 | 3,200万円 | 小倉台 | 徒歩10分 | 180m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
小倉町 | 3,500万円 | 小倉台 | 徒歩13分 | 170m² | 110m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
小倉町 | 3,200万円 | 小倉台 | 徒歩10分 | 180m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
小倉町 | 3,700万円 | 小倉台 | 徒歩8分 | 150m² | 110m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
小倉町 | 4,300万円 | 小倉台 | 徒歩8分 | 210m² | 105m² | 築3年 | 2023年1~3月 |
小倉町 | 3,100万円 | 小倉台 | 徒歩13分 | 165m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
小倉町 | 3,100万円 | 小倉台 | 徒歩10分 | 180m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
小倉町 | 3,600万円 | 小倉台 | 徒歩13分 | 170m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
小倉町 | 3,200万円 | 千城台北 | 徒歩12分 | 175m² | 130m² | 築14年 | 2023年7~9月 |
小倉町 | 800万円 | 千城台北 | 徒歩10分 | 620m² | 105m² | 築34年 | 2023年7~9月 |
小倉町 | 4,800万円 | 千城台北 | 徒歩11分 | 210m² | 125m² | - | 2023年7~9月 |
小倉町 | 2,300万円 | 千城台北 | 徒歩9分 | 470m² | 125m² | 築45年 | 2023年4~6月 |
小倉町 | 2,800万円 | 千城台北 | 徒歩5分 | 170m² | 105m² | 築6年 | 2023年4~6月 |
御成台 | 2,400万円 | 都賀 | 徒歩1時間15分 | 165m² | 115m² | 築17年 | 2023年7~9月 |
御成台 | 3,600万円 | 都賀 | 徒歩1時間15分 | 200m² | 110m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
貝塚 | 3,800万円 | 桜木(千葉) | 徒歩13分 | 620m² | 95m² | 築21年 | 2023年4~6月 |
貝塚 | 1,700万円 | 都賀 | 徒歩19分 | 195m² | 145m² | 築25年 | 2023年4~6月 |
貝塚 | 630万円 | 都賀 | 徒歩7分 | 100m² | 50m² | 築51年 | 2023年1~3月 |
貝塚町 | 3,300万円 | 千葉 | 徒歩45分 | 180m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
貝塚町 | 1,300万円 | 千葉 | 徒歩45分 | 155m² | 60m² | 築47年 | 2023年4~6月 |
加曽利町 | 1,400万円 | 千葉 | 徒歩45分 | 210m² | - | - | 2023年10~12月 |
加曽利町 | 4,200万円 | 千葉 | 徒歩45分 | 240m² | - | - | 2023年10~12月 |
加曽利町 | 1,400万円 | 千葉 | 徒歩1時間15分 | 185m² | - | - | 2023年10~12月 |
加曽利町 | 2,300万円 | 千葉 | 徒歩1時間15分 | 190m² | 165m² | - | 2023年10~12月 |
加曽利町 | 2,500万円 | 千葉 | 徒歩45分 | 185m² | 135m² | 築32年 | 2023年7~9月 |
加曽利町 | 1,100万円 | 千葉 | 徒歩1時間15分 | 185m² | 115m² | - | 2023年7~9月 |
加曽利町 | 2,800万円 | 千葉 | 徒歩1時間15分 | 150m² | 110m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
加曽利町 | 300万円 | 千葉 | 徒歩1時間15分 | 330m² | - | - | 2023年7~9月 |
加曽利町 | 2,300万円 | 千葉 | 徒歩45分 | 140m² | 110m² | 築16年 | 2023年4~6月 |
加曽利町 | 4,000万円 | 千葉 | 徒歩45分 | 210m² | 90m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
加曽利町 | 3,700万円 | 千葉 | 徒歩1時間15分 | 420m² | 210m² | 築30年 | 2023年1~3月 |
加曽利町 | 720万円 | 千葉 | 徒歩45分 | 180m² | 70m² | 築47年 | 2023年1~3月 |
北大宮台 | 6,400万円 | 千葉 | 徒歩1時間15分 | 280m² | 200m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
北大宮台 | 2,200万円 | 千葉 | 徒歩1時間15分 | 105m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
北大宮台 | 3,300万円 | 千葉 | 徒歩1時間15分 | 220m² | 110m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
桜木 | 2,400万円 | 桜木(千葉) | 徒歩6分 | 150m² | 105m² | 築36年 | 2023年7~9月 |
桜木 | 2,700万円 | 千葉 | 徒歩45分 | 125m² | 195m² | 築36年 | 2023年10~12月 |
桜木 | 3,600万円 | 千葉 | 徒歩1時間15分 | 180m² | 105m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
桜木 | 610万円 | 千葉 | 徒歩45分 | 125m² | 100m² | 築35年 | 2023年7~9月 |
桜木 | 1,600万円 | 千葉 | 徒歩1時間15分 | 130m² | 115m² | 築20年 | 2023年4~6月 |
桜木 | 1,200万円 | 千葉 | 徒歩45分 | 210m² | 115m² | 築40年 | 2023年1~3月 |
桜木 | 3,400万円 | 千葉 | 徒歩45分 | 125m² | 110m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
桜木 | 1,700万円 | 千葉 | 徒歩45分 | 115m² | 100m² | 築27年 | 2023年1~3月 |
桜木 | 1,900万円 | 都賀 | 徒歩12分 | 185m² | 135m² | 築51年 | 2023年7~9月 |
桜木 | 23,000万円 | 都賀 | 徒歩16分 | 2000m² | 580m² | 築21年 | 2023年4~6月 |
桜木北 | 1,000万円 | 桜木(千葉) | 徒歩6分 | 230m² | 95m² | 築51年 | 2023年4~6月 |
桜木北 | 1,700万円 | 桜木(千葉) | 徒歩6分 | 125m² | 95m² | 築20年 | 2023年4~6月 |
桜木北 | 1,100万円 | 桜木(千葉) | 徒歩4分 | 190m² | 100m² | 築51年 | 2023年1~3月 |
桜木北 | 1,200万円 | 都賀 | 徒歩13分 | 105m² | 70m² | 築23年 | 2023年4~6月 |
高品町 | 6,400万円 | 東千葉 | 徒歩14分 | 210m² | 175m² | 築8年 | 2023年10~12月 |
高品町 | 880万円 | 東千葉 | 徒歩19分 | 110m² | 100m² | 築17年 | 2023年4~6月 |
高品町 | 4,500万円 | 東千葉 | 徒歩18分 | 190m² | 85m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
高品町 | 6,500万円 | 東千葉 | 徒歩18分 | 190m² | 85m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
高品町 | 4,700万円 | 東千葉 | 徒歩18分 | 190m² | - | 築0年 | 2023年4~6月 |
高品町 | 1,800万円 | 東千葉 | 徒歩16分 | 120m² | 105m² | 築19年 | 2023年4~6月 |
高品町 | 5,000万円 | 東千葉 | 徒歩15分 | 190m² | 85m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
高品町 | 4,800万円 | 東千葉 | 徒歩18分 | 200m² | 90m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
高品町 | 4,600万円 | 東千葉 | 徒歩15分 | 190m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
高根町 | 450万円 | 千葉 | 徒歩2時間 | 150m² | - | - | 2023年10~12月 |
高根町 | 800万円 | 千葉 | 徒歩2時間 | 185m² | 90m² | - | 2023年7~9月 |
多部田町 | 250万円 | 千葉 | 徒歩1時間45分 | 180m² | 85m² | - | 2023年10~12月 |
多部田町 | 240万円 | 千葉 | 徒歩1時間45分 | 180m² | 80m² | - | 2023年7~9月 |
千城台北 | 3,000万円 | 千城台 | 徒歩6分 | 110m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
千城台西 | 2,300万円 | 千城台 | 徒歩5分 | 220m² | 185m² | 築29年 | 2023年10~12月 |
千城台西 | 1,900万円 | 千城台 | 徒歩10分 | 165m² | 120m² | 築34年 | 2023年1~3月 |
千城台東 | 3,600万円 | 千城台 | 徒歩6分 | 200m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
千城台東 | 820万円 | 千城台 | 徒歩11分 | 110m² | 105m² | 築20年 | 2023年4~6月 |
千城台東 | 2,200万円 | 千城台 | 徒歩13分 | 320m² | 145m² | 築49年 | 2023年1~3月 |
千城台東 | 850万円 | 千城台 | 徒歩8分 | 220m² | 310m² | 築45年 | 2023年1~3月 |
千城台南 | 6,100万円 | 千城台 | 徒歩4分 | 110m² | 210m² | 築16年 | 2023年4~6月 |
都賀 | 4,000万円 | 都賀 | 徒歩10分 | 125m² | 110m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
都賀 | 4,000万円 | 都賀 | 徒歩10分 | 115m² | 105m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
都賀 | 4,000万円 | 都賀 | 徒歩10分 | 155m² | 110m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
都賀 | 1,700万円 | 都賀 | 徒歩13分 | 135m² | 85m² | 築45年 | 2023年1~3月 |
都賀の台 | 4,600万円 | 都賀 | 徒歩18分 | 200m² | - | 築-1年 | 2023年10~12月 |
都賀の台 | 1,900万円 | 都賀 | 徒歩11分 | 190m² | 90m² | 築49年 | 2023年10~12月 |
都賀の台 | 2,500万円 | 都賀 | 徒歩19分 | 190m² | 80m² | 築47年 | 2023年1~3月 |
殿台町 | 4,000万円 | 東千葉 | 徒歩26分 | 670m² | 400m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
中田町 | 2,600万円 | 千葉 | 徒歩2時間 | 175m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
中田町 | 900万円 | 千葉 | 徒歩2時間 | 200m² | 125m² | 築18年 | 2023年7~9月 |
中田町 | 600万円 | 千葉 | 徒歩2時間 | 185m² | - | - | 2023年7~9月 |
中田町 | 2,100万円 | 千葉 | 徒歩2時間 | 140m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
中田町 | 370万円 | 千葉 | 徒歩2時間 | 180m² | 105m² | 築50年 | 2023年1~3月 |
西都賀 | 1,200万円 | 都賀 | 徒歩10分 | 180m² | 85m² | 築49年 | 2023年10~12月 |
西都賀 | 16,000万円 | 都賀 | 徒歩7分 | 330m² | - | 築-1年 | 2023年7~9月 |
西都賀 | 3,700万円 | 都賀 | 徒歩3分 | 125m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
西都賀 | 4,000万円 | 都賀 | 徒歩8分 | 115m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
西都賀 | 1,900万円 | 都賀 | 徒歩7分 | 175m² | 150m² | 築44年 | 2023年1~3月 |
西都賀 | 4,000万円 | 都賀 | 徒歩7分 | 330m² | 140m² | 築39年 | 2023年1~3月 |
西都賀 | 8,700万円 | 都賀 | 徒歩2分 | 145m² | 230m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
野呂町 | 50万円 | 千葉 | 徒歩2時間 | 200m² | 90m² | - | 2023年7~9月 |
東寺山町 | 4,200万円 | 都賀 | 徒歩13分 | 165m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
みつわ台 | 2,700万円 | 都賀 | 徒歩23分 | 240m² | 170m² | 築39年 | 2023年4~6月 |
みつわ台 | 610万円 | みつわ台 | 徒歩8分 | 95m² | 85m² | 築29年 | 2023年7~9月 |
みつわ台 | 3,900万円 | みつわ台 | 徒歩9分 | 170m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
みつわ台 | 2,700万円 | みつわ台 | 徒歩10分 | 220m² | 170m² | 築45年 | 2023年4~6月 |
源町 | 3,500万円 | 都賀 | 徒歩45分 | 210m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
源町 | 3,000万円 | 都賀 | 徒歩45分 | 170m² | 105m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
源町 | 3,200万円 | 都賀 | 徒歩45分 | 170m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
源町 | 3,600万円 | 動物公園 | 徒歩9分 | 165m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
源町 | 3,600万円 | 動物公園 | 徒歩9分 | 170m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
若松台 | 2,800万円 | 都賀 | 徒歩45分 | 170m² | 110m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
若松台 | 1,900万円 | 都賀 | 徒歩45分 | 155m² | 115m² | 築35年 | 2023年7~9月 |
若松台 | 2,000万円 | 都賀 | 徒歩45分 | 165m² | 145m² | 築31年 | 2023年7~9月 |
若松台 | 1,400万円 | 都賀 | 徒歩45分 | 170m² | 200m² | 築46年 | 2023年4~6月 |
若松台 | 860万円 | 都賀 | 徒歩45分 | 170m² | 135m² | 築48年 | 2023年1~3月 |
若松台 | 1,300万円 | 都賀 | 徒歩45分 | 175m² | 115m² | 築43年 | 2023年1~3月 |
若松台 | 1,500万円 | 都賀 | 徒歩45分 | 210m² | 120m² | 築43年 | 2023年1~3月 |
若松町 | 870万円 | 都賀 | 徒歩16分 | 135m² | 125m² | 築39年 | 2023年10~12月 |
若松町 | 36,000万円 | 都賀 | 徒歩19分 | 2000m² | 1600m² | 築35年 | 2023年10~12月 |
若松町 | 1,200万円 | 都賀 | 徒歩15分 | 165m² | 70m² | 築47年 | 2023年10~12月 |
若松町 | 3,600万円 | 都賀 | 徒歩14分 | 240m² | 115m² | 築2年 | 2023年7~9月 |
若松町 | 300万円 | 都賀 | 徒歩26分 | 100m² | 50m² | 築51年 | 2023年4~6月 |
若松町 | 2,300万円 | 都賀 | 徒歩25分 | 145m² | 100m² | 築25年 | 2023年4~6月 |
若松町 | 3,300万円 | 都賀 | 徒歩26分 | 130m² | 110m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
千葉市若葉区の不動産売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2006 | 800 |
2007 | 950 |
2008 | 1,100 |
2009 | 920 |
2010 | 870 |
2011 | 900 |
2012 | 900 |
2013 | 650 |
2014 | 940 |
2015 | 1,100 |
2016 | 970 |
2017 | 1,050 |
2018 | 1,000 |
2019 | 975 |
2020 | 895 |
2021 | 1,100 |
2022 | 1,250 |
2023 | 910 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2005 | 6,750 |
2006 | 1,500 |
2007 | 1,700 |
2008 | 1,500 |
2009 | 1,200 |
2010 | 1,300 |
2011 | 1,300 |
2012 | 1,400 |
2013 | 1,300 |
2014 | 1,500 |
2015 | 1,500 |
2016 | 1,300 |
2017 | 1,500 |
2018 | 1,600 |
2019 | 1,300 |
2020 | 1,500 |
2021 | 1,300 |
2022 | 1,500 |
2023 | 1,900 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2006 | 2,800 |
2007 | 2,700 |
2008 | 2,500 |
2009 | 2,200 |
2010 | 2,300 |
2011 | 2,000 |
2012 | 2,400 |
2013 | 2,000 |
2014 | 2,000 |
2015 | 2,200 |
2016 | 2,000 |
2017 | 2,200 |
2018 | 2,200 |
2019 | 2,300 |
2020 | 2,400 |
2021 | 2,700 |
2022 | 2,900 |
2023 | 2,600 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成