レインズに新規で登録された千葉県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると24万円増加しています。前年比をみると、23/01月がもっとも高く10.8%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 458 | 0 | 3852 | 0 | -2 | 130.15 | 0 | 1.5 | 101.25 | 0 | 1.3 |
12 | 427 | 0 | 3958 | 0 | 2.7 | 130.47 | 0 | 0.2 | 100.18 | 0 | -1.1 |
23/01 | 400 | 29 | 4017 | 10.8 | 1.5 | 134.73 | -2.1 | 3.3 | 101.73 | -1 | 1.5 |
2 | 394 | 45.4 | 3915 | 8.1 | -2.5 | 125.3 | -3.2 | -7 | 100.17 | 1.8 | -1.5 |
3 | 482 | 93.6 | 3932 | 3.7 | 0.4 | 127.18 | -4.7 | 1.5 | 98.79 | -2.9 | -1.4 |
4 | 478 | 31.7 | 3967 | 5.4 | 0.9 | 128.06 | -3.8 | 0.7 | 100.05 | -1.7 | 1.3 |
5 | 380 | 17.3 | 4053 | 2.6 | 2.2 | 126.12 | -4.3 | -1.5 | 100.94 | -0.1 | 0.9 |
6 | 532 | 40 | 3991 | 4.8 | -1.5 | 127.89 | -3.3 | 1.4 | 100.41 | -0.8 | -0.5 |
7 | 470 | 33.9 | 4095 | 9.2 | 2.6 | 126.82 | -2.4 | -0.8 | 100.94 | 0.5 | 0.5 |
8 | 424 | 16.8 | 4058 | 3.4 | -0.9 | 123.12 | -5.2 | -2.9 | 99.66 | 0.3 | -1.3 |
9 | 406 | 1.8 | 4124 | 5.9 | 1.6 | 123.9 | -5.1 | 0.6 | 99.85 | -2.3 | 0.2 |
10 | 558 | 31.6 | 4068 | 3.5 | -1.3 | 128.46 | 0.2 | 3.7 | 100.36 | 0.4 | 0.5 |
11 | 555 | 21.2 | 3876 | 0.6 | -4.7 | 127.88 | -1.7 | -0.5 | 100.4 | -0.8 | 0 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
千葉市花見川区の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2016年で1,704戸で、もっとも少なかったのは2010年で880戸でした。2000年と2021年を比較すると84戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 1,503 |
2001 | 1,693 |
2002 | 1,250 |
2003 | 1,136 |
2004 | 1,145 |
2005 | 1,234 |
2006 | 1,373 |
2007 | 1,397 |
2008 | 1,679 |
2009 | 981 |
2010 | 880 |
2011 | 1,450 |
2012 | 1,044 |
2013 | 1,142 |
2014 | 1,286 |
2015 | 1,148 |
2016 | 1,704 |
2017 | 1,437 |
2018 | 1,388 |
2019 | 1,115 |
2020 | 1,067 |
2021 | 1,419 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
千葉市花見川区の人口は2000年と2020年を比較して、2,564人(1.43%)減少しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 179,892 | 5,254 | 24,446 | 132,948 | 22,135 | 1,542 | 70,597 | 45,622 | 19,679 |
2005 | 181,708 | 5,307 | 24,877 | 126,378 | 30,290 | 2,054 | 76,051 | 46,768 | 21,722 |
2010 | 180,949 | 5,285 | 20,910 | 111,517 | 40,274 | 1,834 | 72,547 | 47,598 | 19,225 |
2015 | 179,200 | 5,234 | 20,692 | 108,964 | 47,695 | 2,545 | 81,123 | 45,825 | 30,656 |
2020 | 177,328 | 5,179 | 18,670 | 104,457 | 48,978 | 3,886 | 77,732 | 46,815 | 26,117 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成