千葉県千葉市花見川区の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 1,450万円 |
---|---|
専有面積 | 65m2 |
築年数 | 36年 |
売却価格相場 | 2,800万円 |
---|---|
坪単価相場 | 48万円 |
土地面積 | 210m2 |
売却価格相場 | 3,800万円 |
---|---|
建物面積 | 150m2 |
土地面積 | 105m2 |
築年数 | 5年 |
2023年にマンションが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 検見川町 | 3,350万円 |
2 | 幕張本郷 | 3,200万円 |
3 | 幕張町 | 2,300万円 |
4 | 瑞穂 | 2,200万円 |
5 | 宮野木台 | 1,950万円 |
6 | 天戸町 | 1,300万円 |
7 | 畑町 | 980万円 |
8 | 作新台 | 970万円 |
9 | 朝日ケ丘 | 700万円 |
10 | 柏井 | 650万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 武石町 | 17,990万円 |
2 | 畑町 | 16,000万円 |
3 | 大日町 | 11,000万円 |
4 | 花園町 | 9,800万円 |
5 | 幕張本郷 | 6,650万円 |
6 | 花園 | 5,600万円 |
7 | 朝日ケ丘 | 5,600万円 |
8 | 瑞穂 | 4,700万円 |
9 | 幕張町 | 3,300万円 |
10 | 南花園 | 3,300万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 幕張本郷 | 19,000万円 |
2 | 武石町 | 6,800万円 |
3 | 幕張町 | 5,200万円 |
4 | 浪花町 | 5,000万円 |
5 | 畑町 | 4,550万円 |
6 | 花島町 | 4,400万円 |
7 | 花園町 | 4,200万円 |
8 | 南花園 | 4,200万円 |
9 | 長作町 | 3,800万円 |
10 | 花園 | 3,800万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した千葉市花見川区の売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 専有面積 | 築年数 | 間取り | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日ケ丘 | 470万円 | 新検見川 | 徒歩16分 | 65m² | 築40年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
朝日ケ丘 | 700万円 | 新検見川 | 徒歩16分 | 55m² | 築28年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
朝日ケ丘 | 850万円 | 新検見川 | 徒歩19分 | 60m² | 築40年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
朝日ケ丘 | 700万円 | 新検見川 | 徒歩24分 | 100m² | 築40年 | 4LDK | 2023年7~9月 |
朝日ケ丘 | 550万円 | 新検見川 | 徒歩24分 | 60m² | 築39年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
朝日ケ丘 | 1,700万円 | 新検見川 | 徒歩19分 | 70m² | 築33年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
朝日ケ丘 | 490万円 | 新検見川 | 徒歩14分 | 55m² | 築40年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
朝日ケ丘 | 990万円 | 新検見川 | 徒歩14分 | 60m² | 築28年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
朝日ケ丘 | 1,200万円 | 新検見川 | 徒歩21分 | 60m² | 築40年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
天戸町 | 1,300万円 | 八千代台 | 徒歩28分 | 50m² | 築49年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
柏井 | 650万円 | 八千代台 | 徒歩14分 | 60m² | 築50年 | 3DK | 2023年1~3月 |
検見川町 | 3,300万円 | 新検見川 | 徒歩10分 | 65m² | 築10年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
検見川町 | 3,400万円 | 新検見川 | 徒歩10分 | 65m² | 築10年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
作新台 | 1,200万円 | 実籾 | 徒歩16分 | 65m² | 築28年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
作新台 | 970万円 | 八千代台 | 徒歩21分 | 45m² | 築46年 | 1LDK | 2023年10~12月 |
作新台 | 360万円 | 八千代台 | 徒歩25分 | 60m² | 築49年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
さつきが丘 | 200万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 75m² | 築50年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
さつきが丘 | 500万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 50m² | 築51年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
さつきが丘 | 340万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 50m² | 築51年 | 3DK | 2023年7~9月 |
さつきが丘 | 480万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 60m² | 築51年 | 3DK | 2023年7~9月 |
さつきが丘 | 350万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 65m² | 築50年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
さつきが丘 | 430万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 50m² | 築51年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
さつきが丘 | 350万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 60m² | 築51年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
さつきが丘 | 730万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 65m² | 築51年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
千種町 | 500万円 | 勝田台 | 徒歩45分 | 65m² | 築31年 | 2DK | 2023年1~3月 |
千種町 | 690万円 | 八千代台 | 徒歩45分 | 45m² | 築46年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
西小中台 | 870万円 | 稲毛 | 徒歩29分 | 45m² | 築51年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
西小中台 | 170万円 | 新検見川 | 徒歩18分 | 45m² | 築51年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
西小中台 | 430万円 | 新検見川 | 徒歩19分 | 45m² | 築51年 | 2LDK | 2023年10~12月 |
西小中台 | 130万円 | 新検見川 | 徒歩20分 | 45m² | 築51年 | 2DK | 2023年7~9月 |
西小中台 | 320万円 | 新検見川 | 徒歩23分 | 45m² | 築51年 | 2DK | 2023年7~9月 |
西小中台 | 590万円 | 新検見川 | 徒歩19分 | 45m² | 築51年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
西小中台 | 230万円 | 新検見川 | 徒歩18分 | 45m² | 築51年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
畑町 | 660万円 | 新検見川 | 徒歩21分 | 75m² | 築34年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
畑町 | 1,300万円 | 新検見川 | 徒歩21分 | 70m² | 築34年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
花見川 | 480万円 | 京成大久保 | 徒歩25分 | 65m² | 築55年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
花見川 | 550万円 | 八千代台 | 徒歩25分 | 45m² | 築55年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
花見川 | 390万円 | 八千代台 | 徒歩45分 | 45m² | 築38年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
花見川 | 880万円 | 八千代台 | 徒歩26分 | 45m² | 築55年 | 2DK | 2023年7~9月 |
花見川 | 130万円 | 八千代台 | 徒歩26分 | 45m² | 築55年 | 2DK | 2023年4~6月 |
花見川 | 500万円 | 八千代台 | 徒歩20分 | 55m² | 築55年 | - | 2023年1~3月 |
花見川 | 400万円 | 八千代台 | 徒歩21分 | 55m² | 築55年 | 2LDK | 2023年1~3月 |
幕張町 | 2,600万円 | 検見川 | 徒歩6分 | 60m² | 築23年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
幕張町 | 2,300万円 | 検見川 | 徒歩6分 | 55m² | 築23年 | - | 2023年1~3月 |
幕張町 | 2,200万円 | 幕張 | 徒歩11分 | 75m² | 築22年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
幕張町 | 4,200万円 | 幕張 | 徒歩4分 | 65m² | 築12年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
幕張町 | 2,800万円 | 幕張 | 徒歩21分 | 70m² | 築39年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
幕張町 | 2,200万円 | 幕張 | 徒歩10分 | 65m² | 築28年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
幕張町 | 1,800万円 | 幕張 | 徒歩15分 | 65m² | 築31年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
幕張町 | 1,900万円 | 幕張 | 徒歩6分 | 50m² | 築48年 | 2DK | 2023年7~9月 |
幕張町 | 2,900万円 | 幕張 | 徒歩9分 | 70m² | 築41年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
幕張町 | 2,200万円 | 幕張 | 徒歩18分 | 65m² | 築23年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
幕張町 | 3,600万円 | 幕張 | 徒歩9分 | 75m² | 築25年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
幕張町 | 1,300万円 | 幕張 | 徒歩16分 | 85m² | 築41年 | 4LDK | 2023年4~6月 |
幕張町 | 3,400万円 | 幕張 | 徒歩10分 | 75m² | 築20年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
幕張町 | 3,500万円 | 幕張 | 徒歩10分 | 80m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
幕張町 | 3,400万円 | 幕張 | 徒歩9分 | 70m² | 築26年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
幕張町 | 1,600万円 | 幕張 | 徒歩9分 | 70m² | 築41年 | - | 2023年1~3月 |
幕張町 | 3,700万円 | 幕張 | 徒歩8分 | 75m² | 築25年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
幕張町 | 2,200万円 | 幕張 | 徒歩18分 | 75m² | 築23年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
幕張町 | 2,200万円 | 幕張 | 徒歩16分 | 80m² | 築41年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
幕張町 | 2,900万円 | 幕張本郷 | 徒歩19分 | 60m² | 築26年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
幕張町 | 1,600万円 | 幕張本郷 | 徒歩18分 | 60m² | - | 3LDK | 2023年4~6月 |
幕張本郷 | 3,000万円 | 幕張本郷 | 徒歩13分 | 70m² | 築19年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
幕張本郷 | 500万円 | 幕張本郷 | 徒歩4分 | 20m² | 築38年 | 1K | 2023年10~12月 |
幕張本郷 | 3,500万円 | 幕張本郷 | 徒歩9分 | 60m² | 築8年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
幕張本郷 | 800万円 | 幕張本郷 | 徒歩4分 | 55m² | 築29年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
幕張本郷 | 3,200万円 | 幕張本郷 | 徒歩11分 | 75m² | - | 3LDK | 2023年7~9月 |
幕張本郷 | 3,200万円 | 幕張本郷 | 徒歩13分 | 75m² | 築19年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
幕張本郷 | 2,000万円 | 幕張本郷 | 徒歩13分 | 55m² | 築31年 | 2LDK | 2023年7~9月 |
幕張本郷 | 3,600万円 | 幕張本郷 | 徒歩9分 | 60m² | 築11年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
幕張本郷 | 3,300万円 | 幕張本郷 | 徒歩11分 | 70m² | 築16年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
幕張本郷 | 2,100万円 | 幕張本郷 | 徒歩13分 | 55m² | 築31年 | 2LDK | 2023年4~6月 |
幕張本郷 | 4,400万円 | 幕張本郷 | 徒歩3分 | 75m² | 築21年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
幕張本郷 | 2,900万円 | 幕張本郷 | 徒歩7分 | 65m² | 築25年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
幕張本郷 | 4,500万円 | 幕張本郷 | 徒歩11分 | 70m² | 築5年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
幕張本郷 | 3,700万円 | 幕張本郷 | 徒歩9分 | 60m² | 築8年 | 3LDK | 2023年1~3月 |
瑞穂 | 2,700万円 | 新検見川 | 徒歩21分 | 75m² | 築23年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
瑞穂 | 1,700万円 | 新検見川 | 徒歩21分 | 70m² | 築26年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
瑞穂 | 3,200万円 | 新検見川 | 徒歩21分 | 80m² | 築21年 | 3LDK | 2023年7~9月 |
瑞穂 | 2,200万円 | 新検見川 | 徒歩20分 | 75m² | 築25年 | 3LDK | 2023年4~6月 |
瑞穂 | 2,000万円 | 新検見川 | 徒歩25分 | 90m² | 築20年 | 4LDK | 2023年1~3月 |
宮野木台 | 2,200万円 | 新検見川 | 徒歩29分 | 75m² | 築17年 | 3LDK | 2023年10~12月 |
宮野木台 | 1,700万円 | 新検見川 | 徒歩20分 | 95m² | - | 4LDK | 2023年7~9月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
朝日ケ丘 | 2,700万円 | 新検見川 | 徒歩18分 | 165m² | 55万円 | 2023年10~12月 |
朝日ケ丘 | 8,500万円 | 新検見川 | 徒歩10分 | 350m² | 80万円 | 2023年4~6月 |
天戸町 | 1,100万円 | 実籾 | 徒歩25分 | 430m² | 8万円 | 2023年7~9月 |
天戸町 | 93万円 | 実籾 | 徒歩28分 | 100m² | 3万円 | 2023年1~3月 |
天戸町 | 3,000万円 | 八千代台 | 徒歩25分 | 330m² | 30万円 | 2023年10~12月 |
柏井 | 1,500万円 | 八千代台 | 徒歩28分 | 360m² | 14万円 | 2023年10~12月 |
柏井 | 1,100万円 | 八千代台 | 徒歩26分 | 120m² | 30万円 | 2023年10~12月 |
柏井 | 7,200万円 | 八千代台 | 徒歩12分 | 460m² | 52万円 | 2023年7~9月 |
柏井 | 1,700万円 | 八千代台 | 徒歩18分 | 115m² | 48万円 | 2023年4~6月 |
柏井 | 1,700万円 | 八千代台 | 徒歩28分 | 370m² | 15万円 | 2023年4~6月 |
柏井 | 2,300万円 | 八千代台 | 徒歩28分 | 250m² | 29万円 | 2023年1~3月 |
検見川町 | 3,200万円 | 検見川 | 徒歩8分 | 195m² | 54万円 | 2023年4~6月 |
検見川町 | 2,800万円 | 新検見川 | 徒歩10分 | 135m² | 69万円 | 2023年10~12月 |
検見川町 | 3,100万円 | 新検見川 | 徒歩15分 | 135m² | 75万円 | 2023年4~6月 |
検見川町 | 2,200万円 | 新検見川 | 徒歩11分 | 130m² | 55万円 | 2023年4~6月 |
検見川町 | 8,000万円 | 新検見川 | 徒歩5分 | 195m² | 140万円 | 2023年1~3月 |
検見川町 | 12,000万円 | 新検見川 | 徒歩9分 | 590m² | 69万円 | 2023年1~3月 |
こてはし台 | 680万円 | 勝田台 | 徒歩45分 | 70m² | 32万円 | 2023年7~9月 |
犢橋町 | 130万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 300m² | 1万円 | 2023年10~12月 |
作新台 | 2,200万円 | 八千代台 | 徒歩18分 | 140m² | 52万円 | 2023年4~6月 |
さつきが丘 | 1,100万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 85m² | 42万円 | 2023年4~6月 |
三角町 | 1,000万円 | 勝田台 | 徒歩45分 | 230m² | 15万円 | 2023年7~9月 |
大日町 | 11,000万円 | 四街道 | 徒歩45分 | 2000m² | 8万円 | 2023年4~6月 |
武石町 | 35,000万円 | 幕張 | 徒歩11分 | 1400m² | 85万円 | 2023年7~9月 |
武石町 | 980万円 | 実籾 | 徒歩21分 | 160m² | 20万円 | 2023年4~6月 |
長作台 | 920万円 | 実籾 | 徒歩18分 | 200m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
長作町 | 2,800万円 | 実籾 | 徒歩13分 | 280m² | 33万円 | 2023年7~9月 |
長作町 | 1,200万円 | 実籾 | 徒歩15分 | 135m² | 29万円 | 2023年7~9月 |
長作町 | 2,200万円 | 実籾 | 徒歩16分 | 160m² | 45万円 | 2023年1~3月 |
長作町 | 2,000万円 | 実籾 | 徒歩13分 | 750m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
畑町 | 16,000万円 | 新検見川 | 徒歩21分 | 1900m² | 28万円 | 2023年4~6月 |
花島町 | 280万円 | 八千代台 | 徒歩29分 | 165m² | 5万円 | 2023年10~12月 |
花島町 | 260万円 | 八千代台 | 徒歩29分 | 135m² | 6万円 | 2023年7~9月 |
花園 | 3,000万円 | 新検見川 | 徒歩5分 | 100m² | 98万円 | 2023年10~12月 |
花園 | 5,600万円 | 新検見川 | 徒歩6分 | 190m² | 97万円 | 2023年7~9月 |
花園 | 6,000万円 | 新検見川 | 徒歩10分 | 210m² | 96万円 | 2023年7~9月 |
花園町 | 10,000万円 | 新検見川 | 徒歩9分 | 500m² | 66万円 | 2023年7~9月 |
花園町 | 9,700万円 | 新検見川 | 徒歩9分 | 430m² | 74万円 | 2023年7~9月 |
花園町 | 9,800万円 | 新検見川 | 徒歩9分 | 1100m² | 29万円 | 2023年4~6月 |
幕張町 | 4,600万円 | 幕張 | 徒歩20分 | 195m² | 78万円 | 2023年7~9月 |
幕張町 | 2,200万円 | 幕張 | 徒歩8分 | 75m² | 98万円 | 2023年4~6月 |
幕張町 | 17,000万円 | 幕張 | 徒歩9分 | 790m² | 71万円 | 2023年4~6月 |
幕張町 | 2,600万円 | 幕張 | 徒歩16分 | 380m² | 23万円 | 2023年4~6月 |
幕張町 | 1,400万円 | 幕張 | 徒歩5分 | 130m² | 35万円 | 2023年1~3月 |
幕張町 | 7,400万円 | 幕張本郷 | 徒歩16分 | 390m² | 62万円 | 2023年4~6月 |
幕張町 | 3,300万円 | 幕張本郷 | 徒歩15分 | 730m² | 15万円 | 2023年1~3月 |
幕張本郷 | 7,500万円 | 幕張本郷 | 徒歩13分 | 300m² | 82万円 | 2023年7~9月 |
幕張本郷 | 7,500万円 | 幕張本郷 | 徒歩13分 | 260m² | 95万円 | 2023年7~9月 |
幕張本郷 | 7,400万円 | 幕張本郷 | 徒歩5分 | 145m² | 170万円 | 2023年7~9月 |
幕張本郷 | 3,900万円 | 幕張本郷 | 徒歩13分 | 170m² | 76万円 | 2023年4~6月 |
幕張本郷 | 5,900万円 | 幕張本郷 | 徒歩8分 | 150m² | 130万円 | 2023年1~3月 |
幕張本郷 | 5,600万円 | 幕張本郷 | 徒歩13分 | 260m² | 71万円 | 2023年1~3月 |
瑞穂 | 4,700万円 | 新検見川 | 徒歩23分 | 260m² | 59万円 | 2023年1~3月 |
南花園 | 3,100万円 | 新検見川 | 徒歩3分 | 130m² | 80万円 | 2023年7~9月 |
南花園 | 3,500万円 | 新検見川 | 徒歩3分 | 185m² | 63万円 | 2023年1~3月 |
宮野木台 | 17,000万円 | 新検見川 | 徒歩29分 | 820m² | 68万円 | 2023年10~12月 |
宮野木台 | 2,500万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 210m² | 39万円 | 2023年10~12月 |
宮野木台 | 2,400万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 185m² | 43万円 | 2023年4~6月 |
宮野木台 | 2,200万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 170m² | 42万円 | 2023年4~6月 |
宮野木台 | 17,000万円 | 新検見川 | 徒歩29分 | 920m² | 61万円 | 2023年1~3月 |
横戸町 | 2,000万円 | 勝田台 | 徒歩24分 | 860m² | 7万円 | 2023年7~9月 |
横戸町 | 850万円 | 京成大和田 | 徒歩8分 | 160m² | 18万円 | 2023年10~12月 |
横戸町 | 50万円 | 京成大和田 | 徒歩10分 | 230m² | 7,000円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝日ケ丘 | 3,800万円 | 新検見川 | 徒歩11分 | 100m² | 85m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
朝日ケ丘 | 4,900万円 | 新検見川 | 徒歩15分 | 210m² | 240m² | 築31年 | 2023年10~12月 |
朝日ケ丘 | 3,800万円 | 新検見川 | 徒歩11分 | 100m² | 85m² | - | 2023年10~12月 |
朝日ケ丘 | 2,600万円 | 新検見川 | 徒歩28分 | 95m² | 100m² | 築11年 | 2023年7~9月 |
朝日ケ丘 | 4,000万円 | 新検見川 | 徒歩24分 | 150m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
朝日ケ丘 | 2,400万円 | 新検見川 | 徒歩24分 | 155m² | 160m² | 築29年 | 2023年4~6月 |
朝日ケ丘 | 2,600万円 | 新検見川 | 徒歩19分 | 185m² | 110m² | 築48年 | 2023年4~6月 |
朝日ケ丘 | 3,400万円 | 新検見川 | 徒歩18分 | 80m² | 85m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
朝日ケ丘 | 3,100万円 | 新検見川 | 徒歩18分 | 170m² | 130m² | 築30年 | 2023年4~6月 |
朝日ケ丘 | 3,700万円 | 新検見川 | 徒歩13分 | 110m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
天戸町 | 720万円 | 八千代台 | 徒歩45分 | 160m² | 50m² | 築45年 | 2023年4~6月 |
柏井 | 3,700万円 | 八千代台 | 徒歩28分 | 125m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
柏井 | 3,000万円 | 八千代台 | 徒歩16分 | 110m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
柏井 | 8,000万円 | 八千代台 | 徒歩13分 | 175m² | 165m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
検見川町 | 3,000万円 | 検見川 | 徒歩6分 | 250m² | 220m² | 築32年 | 2023年7~9月 |
検見川町 | 6,500万円 | 検見川 | 徒歩2分 | 430m² | 40m² | 築50年 | 2023年4~6月 |
検見川町 | 1,500万円 | 検見川 | 徒歩8分 | 195m² | 115m² | 築53年 | 2023年1~3月 |
検見川町 | 430万円 | 新検見川 | 徒歩6分 | 145m² | 65m² | 築44年 | 2023年10~12月 |
検見川町 | 11,000万円 | 新検見川 | 徒歩11分 | 270m² | 370m² | 築32年 | 2023年10~12月 |
検見川町 | 3,200万円 | 新検見川 | 徒歩13分 | 135m² | - | - | 2023年10~12月 |
検見川町 | 4,100万円 | 新検見川 | 徒歩7分 | 75m² | 100m² | 築1年 | 2023年7~9月 |
検見川町 | 5,100万円 | 新検見川 | 徒歩11分 | 105m² | 105m² | - | 2023年4~6月 |
検見川町 | 4,200万円 | 新検見川 | 徒歩8分 | 195m² | 185m² | 築34年 | 2023年4~6月 |
検見川町 | 3,400万円 | 新検見川 | 徒歩6分 | 130m² | 100m² | 築25年 | 2023年1~3月 |
こてはし台 | 2,400万円 | 勝田台 | 徒歩45分 | 110m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
こてはし台 | 3,500万円 | 勝田台 | 徒歩45分 | 200m² | - | - | 2023年7~9月 |
こてはし台 | 3,100万円 | 勝田台 | 徒歩45分 | 120m² | 110m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
こてはし台 | 3,100万円 | 勝田台 | 徒歩45分 | 170m² | 105m² | - | 2023年4~6月 |
こてはし台 | 2,600万円 | 勝田台 | 徒歩45分 | 105m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
こてはし台 | 3,800万円 | 勝田台 | 徒歩45分 | 220m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
こてはし台 | 3,800万円 | 勝田台 | 徒歩45分 | 210m² | 110m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
こてはし台 | 1,200万円 | 勝田台 | 徒歩45分 | 120m² | 75m² | 築51年 | 2023年1~3月 |
こてはし台 | 2,000万円 | 勝田台 | 徒歩45分 | 105m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
犢橋町 | 400万円 | 新検見川 | 徒歩1時間15分 | 330m² | 105m² | 築53年 | 2023年10~12月 |
犢橋町 | 2,000万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 200m² | 150m² | 築35年 | 2023年7~9月 |
犢橋町 | 1,100万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 260m² | 160m² | 築34年 | 2023年4~6月 |
作新台 | 2,400万円 | 八千代台 | 徒歩14分 | 95m² | 75m² | 築17年 | 2023年4~6月 |
作新台 | 3,200万円 | 八千代台 | 徒歩19分 | 140m² | 90m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
作新台 | 100万円 | 八千代台 | 徒歩23分 | 160m² | 115m² | - | 2023年1~3月 |
作新台 | 5,000万円 | 八千代台 | 徒歩18分 | 340m² | 300m² | 築18年 | 2023年1~3月 |
さつきが丘 | 3,300万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 125m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
さつきが丘 | 3,900万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 135m² | - | - | 2023年7~9月 |
さつきが丘 | 3,500万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 125m² | 115m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
さつきが丘 | 2,600万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 55m² | 80m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
さつきが丘 | 2,800万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 210m² | 135m² | 築38年 | 2023年4~6月 |
さつきが丘 | 4,100万円 | 新検見川 | 徒歩45分 | 180m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
三角町 | 2,000万円 | 稲毛 | 徒歩1時間15分 | 660m² | 600m² | 築36年 | 2023年10~12月 |
三角町 | 3,700万円 | 勝田台 | 徒歩45分 | 160m² | 130m² | - | 2023年7~9月 |
三角町 | 4,000万円 | 勝田台 | 徒歩45分 | 165m² | 220m² | 築6年 | 2023年7~9月 |
大日町 | 110万円 | 四街道 | 徒歩45分 | 350m² | 85m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
武石町 | 6,800万円 | 幕張 | 徒歩13分 | 165m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
武石町 | 6,800万円 | 幕張 | 徒歩6分 | 165m² | 150m² | 築14年 | 2023年4~6月 |
武石町 | 2,500万円 | 実籾 | 徒歩21分 | 1100m² | 620m² | 築54年 | 2023年10~12月 |
千種町 | 500万円 | 新検見川 | 徒歩1時間15分 | 165m² | 80m² | 築40年 | 2023年10~12月 |
千種町 | 2,500万円 | 新検見川 | 徒歩1時間15分 | 130m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
千種町 | 2,700万円 | 新検見川 | 徒歩1時間15分 | 130m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
千種町 | 2,800万円 | 新検見川 | 徒歩1時間15分 | 135m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
千種町 | 3,500万円 | 新検見川 | 徒歩1時間15分 | 150m² | 110m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
長作台 | 3,200万円 | 実籾 | 徒歩20分 | 145m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
長作台 | 3,100万円 | 実籾 | 徒歩20分 | 125m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
長作町 | 2,500万円 | 実籾 | 徒歩14分 | 140m² | 85m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
長作町 | 4,200万円 | 実籾 | 徒歩9分 | 125m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
長作町 | 2,000万円 | 実籾 | 徒歩20分 | 95m² | 70m² | 築1年 | 2023年7~9月 |
長作町 | 3,000万円 | 実籾 | 徒歩19分 | 150m² | 100m² | 築6年 | 2023年4~6月 |
長作町 | 8,800万円 | 実籾 | 徒歩18分 | 330m² | 290m² | 築32年 | 2023年1~3月 |
長作町 | 5,800万円 | 実籾 | 徒歩10分 | 200m² | 115m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
長作町 | 3,800万円 | 実籾 | 徒歩16分 | 130m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
浪花町 | 4,800万円 | 新検見川 | 徒歩13分 | 110m² | 95m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
浪花町 | 5,000万円 | 新検見川 | 徒歩13分 | 125m² | 95m² | - | 2023年10~12月 |
浪花町 | 5,300万円 | 新検見川 | 徒歩12分 | 110m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
浪花町 | 5,900万円 | 新検見川 | 徒歩13分 | 120m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
浪花町 | 5,400万円 | 新検見川 | 徒歩13分 | 125m² | 95m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
浪花町 | 5,000万円 | 新検見川 | 徒歩13分 | 130m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
浪花町 | 4,900万円 | 新検見川 | 徒歩12分 | 115m² | 95m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
浪花町 | 5,900万円 | 新検見川 | 徒歩13分 | 120m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
