埼玉県児玉郡神川町の不動産の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 100万円 |
---|---|
坪単価相場 | 1万円 |
土地面積 | 390m2 |
売却価格相場 | 2,500万円 |
---|---|
建物面積 | 610m2 |
土地面積 | 450m2 |
築年数 | 26年 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 大字植竹 | 900万円 |
2 | 大字八日市 | 210万円 |
3 | 大字新宿 | 110万円 |
4 | 大字池田 | 100万円 |
5 | 大字元阿保 | 86万円 |
6 | 大字渡瀬 | 50万円 |
7 | 大字新里 | 5万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 大字渡瀬 | 36,000万円 |
2 | 大字中新里 | 2,500万円 |
3 | 大字新里 | 1,100万円 |
4 | 大字新宿 | 700万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した児玉郡神川町の売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大字池田 | 100万円 | 丹荘 | 徒歩45分 | 320m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
大字植竹 | 900万円 | 丹荘 | 徒歩5分 | 1600m² | 1万円 | 2023年1~3月 |
大字新宿 | 200万円 | 丹荘 | 徒歩1時間15分 | 950m² | 6,900円 | 2023年7~9月 |
大字新宿 | 350万円 | 丹荘 | 徒歩1時間15分 | 350m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
大字新宿 | 110万円 | 丹荘 | 徒歩1時間15分 | 95m² | 3万円 | 2023年7~9月 |
大字新宿 | 180万円 | 丹荘 | 徒歩45分 | 590m² | 1万円 | 2023年7~9月 |
大字新宿 | 57万円 | 丹荘 | 徒歩1時間15分 | 370m² | 5,100円 | 2023年7~9月 |
大字新宿 | 20万円 | 丹荘 | 徒歩1時間15分 | 390m² | 1,700円 | 2023年4~6月 |
大字新宿 | 39万円 | 丹荘 | 徒歩1時間15分 | 770m² | 1,700円 | 2023年4~6月 |
大字新里 | 5万円 | 丹荘 | 徒歩45分 | 2000m² | 35円 | 2023年4~6月 |
大字元阿保 | 86万円 | 丹荘 | 徒歩14分 | 85m² | 3万円 | 2023年4~6月 |
大字八日市 | 210万円 | 丹荘 | 徒歩26分 | 250m² | 2万円 | 2023年1~3月 |
大字渡瀬 | 50万円 | 丹荘 | 徒歩1時間15分 | 650m² | 2,500円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大字新宿 | 700万円 | 丹荘 | 徒歩45分 | 560m² | 140m² | 築26年 | 2023年4~6月 |
大字中新里 | 2,500万円 | 松久 | 徒歩14分 | 550m² | 240m² | 築17年 | 2023年4~6月 |
大字新里 | 1,100万円 | 丹荘 | 徒歩28分 | 610m² | 450m² | 築37年 | 2023年1~3月 |
大字渡瀬 | 54,000万円 | 丹荘 | 徒歩1時間15分 | 2000m² | 1300m² | 築22年 | 2023年4~6月 |
大字渡瀬 | 18,000万円 | 丹荘 | 徒歩1時間15分 | 2000m² | 1800m² | 築30年 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
児玉郡神川町の不動産売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 145 |
2008 | 150 |
2009 | 520 |
2010 | 415 |
2011 | 585 |
2012 | 425 |
2013 | 600 |
2014 | 420 |
2015 | 200 |
2016 | 425 |
2017 | 260 |
2018 | 105 |
2019 | 240 |
2020 | 365 |
2021 | 500 |
2022 | 310 |
2023 | 100 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 11,900 |
2008 | 1,550 |
2009 | 830 |
2010 | 900 |
2011 | 750 |
2012 | 870 |
2013 | 1,550 |
2014 | 740 |
2015 | 980 |
2016 | 700 |
2017 | 1,700 |
2018 | 1,450 |
2019 | 625 |
2020 | 890 |
2021 | 675 |
2022 | 680 |
2023 | 2,500 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成