賃貸
埼玉県
吉川市
中曽根
703番
築年数 | 平成17年7月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
吉川
2丁目15番19号
築年数 | 平成21年1月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
高久
1丁目24番20号
築年数 | |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
吉川
557番
築年数 | 平成14年12月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
道庭
2丁目8番14号
築年数 | 平成21年8月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
中曽根
574番
築年数 | 平成21年7月 |
---|---|
総戸数 | 15 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
木売
2丁目9番12号
築年数 | 平成8年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 11 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
吉川
707番2号
築年数 | 平成15年6月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
平沼
644番3号
築年数 | 平成15年8月 |
---|---|
総戸数 | 8 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
吉川
1598番2号
築年数 | 平成12年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
中野
52番
築年数 | 平成17年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
中野
52番
築年数 | 平成17年1月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
中野
217番1号
築年数 | 平成17年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
高久
1丁目24番20号
築年数 | 平成23年3月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
保
1丁目5番3号
築年数 | 平成3年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
保
1丁目22番4号
築年数 | 平成8年5月 |
---|---|
総戸数 | 9 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
高富
2丁目9番4号
築年数 | 平成9年3月 |
---|---|
総戸数 | 15 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
吉川
610番
築年数 | 平成17年11月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
吉川
610番
築年数 | 平成17年11月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
吉川市
きよみ野
2丁目28番1号
築年数 | 平成22年6月 |
---|---|
総戸数 | 14 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |