埼玉県三郷市の一戸建ての売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 3,300万円 |
---|---|
建物面積 | 127m2 |
土地面積 | 100m2 |
築年数 | 10年 |
2023年に一戸建てが高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 三郷 | 7,000万円 |
2 | 茂田井 | 5,200万円 |
3 | 中央 | 4,850万円 |
4 | 新三郷ららシティ | 4,450万円 |
5 | 早稲田 | 4,400万円 |
6 | 岩野木 | 4,300万円 |
7 | 泉 | 4,050万円 |
8 | 谷口 | 4,000万円 |
9 | 高州 | 3,850万円 |
10 | 新和 | 3,750万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した三郷市の一戸建て売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 延床面積 | 築年数 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東町 | 980万円 | 金町 | 徒歩45分 | 100m² | 90m² | 築25年 | 2023年1~3月 |
東町 | 2,400万円 | 金町 | 徒歩45分 | 120m² | 95m² | 築11年 | 2023年1~3月 |
泉 | 3,000万円 | 新三郷 | 徒歩45分 | 200m² | 140m² | 築12年 | 2023年10~12月 |
泉 | 5,100万円 | 新三郷 | 徒歩45分 | 150m² | 100m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
岩野木 | 4,300万円 | 三郷中央 | 徒歩18分 | 185m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
幸房 | 2,800万円 | 三郷中央 | 徒歩19分 | 125m² | 105m² | 築11年 | 2023年4~6月 |
幸房 | 1,900万円 | 三郷中央 | 徒歩17分 | 85m² | 60m² | 築16年 | 2023年4~6月 |
栄 | 4,200万円 | 三郷中央 | 徒歩11分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
栄 | 2,500万円 | 三郷中央 | 徒歩13分 | 65m² | 55m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
新三郷ららシティ | 4,200万円 | 新三郷 | 徒歩14分 | 200m² | 100m² | 築11年 | 2023年7~9月 |
新三郷ららシティ | 4,700万円 | 新三郷 | 徒歩12分 | 200m² | 100m² | 築12年 | 2023年1~3月 |
新和 | 850万円 | 三郷中央 | 徒歩19分 | 55m² | 60m² | 築41年 | 2023年10~12月 |
新和 | 4,000万円 | 三郷中央 | 徒歩14分 | 115m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
新和 | 3,500万円 | 三郷中央 | 徒歩24分 | 180m² | 150m² | 築53年 | 2023年4~6月 |
新和 | 5,500万円 | 三郷中央 | 徒歩25分 | 590m² | - | - | 2023年4~6月 |
高州 | 4,000万円 | 金町 | 徒歩28分 | 135m² | 110m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
高州 | 7,800万円 | 金町 | 徒歩28分 | 320m² | 140m² | 築2年 | 2023年10~12月 |
高州 | 4,900万円 | 金町 | 徒歩45分 | 150m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
高州 | 3,400万円 | 金町 | 徒歩45分 | 150m² | 100m² | 築1年 | 2023年4~6月 |
高州 | 3,700万円 | 金町 | 徒歩45分 | 115m² | 100m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
高州 | 4,700万円 | 金町 | 徒歩45分 | 130m² | - | - | 2023年4~6月 |
高州 | 1,000万円 | 金町 | 徒歩45分 | 90m² | 90m² | 築35年 | 2023年4~6月 |
高州 | 2,000万円 | 金町 | 徒歩45分 | 380m² | 220m² | 築44年 | 2023年4~6月 |
高州 | 5,500万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 700m² | 190m² | 築16年 | 2023年1~3月 |
高州 | 2,500万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 135m² | 105m² | 築40年 | 2023年1~3月 |
鷹野 | 2,900万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 130m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
鷹野 | 3,200万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 135m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
鷹野 | 2,400万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 125m² | 95m² | 築14年 | 2023年7~9月 |
鷹野 | 3,100万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 140m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
鷹野 | 2,500万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 165m² | 185m² | 築30年 | 2023年4~6月 |
鷹野 | 3,400万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 120m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
鷹野 | 2,000万円 | 三郷中央 | 徒歩25分 | 145m² | 130m² | 築22年 | 2023年1~3月 |
田中新田 | 2,000万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩26分 | 100m² | 90m² | 築35年 | 2023年10~12月 |
田中新田 | 250万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩28分 | 165m² | 80m² | 築31年 | 2023年7~9月 |
中央 | 14,000万円 | 三郷中央 | 徒歩13分 | 960m² | 630m² | 築53年 | 2023年7~9月 |
中央 | 4,900万円 | 三郷中央 | 徒歩12分 | 120m² | 105m² | 築4年 | 2023年4~6月 |
中央 | 4,300万円 | 三郷中央 | 徒歩16分 | 130m² | 110m² | 築7年 | 2023年4~6月 |
中央 | 4,000万円 | 三郷中央 | 徒歩16分 | 140m² | 110m² | 築7年 | 2023年1~3月 |
中央 | 4,800万円 | 三郷中央 | 徒歩12分 | 130m² | 105m² | 築8年 | 2023年1~3月 |
中央 | 33,000万円 | 三郷中央 | 徒歩6分 | 290m² | 500m² | 築3年 | 2023年1~3月 |
戸ヶ崎 | 4,000万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 120m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
戸ヶ崎 | 21,000万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 650m² | 1300m² | 築34年 | 2023年7~9月 |
戸ヶ崎 | 2,100万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 80m² | 100m² | 築28年 | 2023年7~9月 |
戸ヶ崎 | 500万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 85m² | 60m² | 築51年 | 2023年7~9月 |
戸ヶ崎 | 3,600万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 105m² | 90m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
戸ヶ崎 | 1,000万円 | 三郷中央 | 徒歩29分 | 45m² | 10m² | 築5年 | 2023年4~6月 |
戸ヶ崎 | 3,300万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 125m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
戸ヶ崎 | 4,000万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 120m² | 95m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
戸ヶ崎 | 3,300万円 | 三郷中央 | 徒歩28分 | 120m² | 110m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
戸ヶ崎 | 2,600万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 190m² | 110m² | 築31年 | 2023年1~3月 |
戸ヶ崎 | 8,300万円 | 八潮 | 徒歩26分 | 490m² | 155m² | 築10年 | 2023年7~9月 |
戸ヶ崎 | 1,400万円 | 八潮 | 徒歩45分 | 100m² | 105m² | 築21年 | 2023年4~6月 |
戸ヶ崎 | 400万円 | 八潮 | 徒歩45分 | 65m² | 50m² | 築52年 | 2023年4~6月 |
戸ヶ崎 | 3,500万円 | 八潮 | 徒歩45分 | 125m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
戸ヶ崎 | 4,600万円 | 八潮 | 徒歩45分 | 330m² | 300m² | 築35年 | 2023年1~3月 |
戸ヶ崎 | 3,200万円 | 八潮 | 徒歩45分 | 120m² | 95m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
戸ヶ崎 | 3,100万円 | 八潮 | 徒歩45分 | 120m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
戸ヶ崎 | 3,700万円 | 八潮 | 徒歩45分 | 120m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
花和田 | 1,800万円 | 三郷中央 | 徒歩28分 | 115m² | 95m² | 築18年 | 2023年1~3月 |
番匠免 | 550万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 65m² | 30m² | 築12年 | 2023年4~6月 |
番匠免 | 3,300万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 150m² | 105m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
彦糸 | 3,400万円 | 吉川美南 | 徒歩25分 | 140m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
彦音 | 2,100万円 | 新三郷 | 徒歩45分 | 110m² | 90m² | 築15年 | 2023年1~3月 |
彦音 | 3,200万円 | 吉川美南 | 徒歩29分 | 125m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
彦川戸 | 1,200万円 | 新三郷 | 徒歩45分 | 105m² | 75m² | 築46年 | 2023年10~12月 |
彦川戸 | 1,200万円 | 新三郷 | 徒歩45分 | 100m² | 85m² | 築42年 | 2023年7~9月 |
彦川戸 | 1,400万円 | 新三郷 | 徒歩45分 | 140m² | 100m² | 築28年 | 2023年4~6月 |
彦沢 | 3,300万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 120m² | 105m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
彦沢 | 3,400万円 | 八潮 | 徒歩45分 | 120m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
彦成 | 3,000万円 | 新三郷 | 徒歩45分 | 105m² | 100m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
彦成 | 4,200万円 | 新三郷 | 徒歩45分 | 180m² | 110m² | 築10年 | 2023年7~9月 |
彦成 | 2,000万円 | 新三郷 | 徒歩26分 | 180m² | 95m² | 築38年 | 2023年4~6月 |
彦成 | 1,900万円 | 新三郷 | 徒歩45分 | 180m² | 110m² | 築10年 | 2023年1~3月 |
彦成 | 1,100万円 | 新三郷 | 徒歩24分 | 85m² | 55m² | 築45年 | 2023年1~3月 |
彦成 | 3,600万円 | 新三郷 | 徒歩28分 | 125m² | 100m² | 築0年 | 2023年1~3月 |
彦野 | 3,300万円 | 新三郷 | 徒歩45分 | 270m² | 100m² | 築47年 | 2023年4~6月 |
三郷 | 7,000万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩6分 | 250m² | 390m² | 築30年 | 2023年10~12月 |
茂田井 | 5,200万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩8分 | 250m² | 120m² | 築1年 | 2023年7~9月 |
谷口 | 4,000万円 | 三郷中央 | 徒歩11分 | 95m² | 85m² | 築0年 | 2023年10~12月 |
谷口 | 1,000万円 | 三郷中央 | 徒歩11分 | 65m² | 60m² | 築23年 | 2023年4~6月 |
谷口 | 6,000万円 | 三郷中央 | 徒歩15分 | 170m² | 125m² | - | 2023年4~6月 |
谷中 | 1,100万円 | 三郷中央 | 徒歩11分 | 95m² | 50m² | 築46年 | 2023年4~6月 |
早稲田 | 6,800万円 | 新三郷 | 徒歩20分 | 165m² | 240m² | 築35年 | 2023年7~9月 |
早稲田 | 4,800万円 | 新三郷 | 徒歩18分 | 140m² | 120m² | 築0年 | 2023年4~6月 |
早稲田 | 2,500万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩15分 | 100m² | 75m² | 築13年 | 2023年7~9月 |
早稲田 | 3,500万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩8分 | 115m² | 95m² | 築19年 | 2023年7~9月 |
早稲田 | 4,600万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩12分 | 135m² | 100m² | 築0年 | 2023年7~9月 |
早稲田 | 4,800万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩9分 | 300m² | 240m² | 築30年 | 2023年4~6月 |
早稲田 | 3,300万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩14分 | 110m² | 135m² | 築18年 | 2023年4~6月 |
早稲田 | 4,200万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩13分 | 120m² | 105m² | 築1年 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
三郷市の一戸建て売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 2,800 |
2008 | 2,500 |
2009 | 2,700 |
2010 | 2,700 |
2011 | 2,500 |
2012 | 2,550 |
2013 | 2,600 |
2014 | 2,500 |
2015 | 3,050 |
2016 | 3,200 |
2017 | 3,400 |
2018 | 3,400 |
2019 | 2,900 |
2020 | 2,900 |
2021 | 3,300 |
2022 | 3,450 |
2023 | 3,300 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成