埼玉県三郷市の土地の売却相場です。すべて中央値をもとに算出しています。
売却価格相場 | 2,100万円 |
---|---|
坪単価相場 | 33万円 |
土地面積 | 195m2 |
2023年に土地が高く売却された地域です。
ランキング | 地域名 | 売却価格 |
---|---|---|
1 | 鷹野 | 8,000万円 |
2 | 上口 | 5,500万円 |
3 | 彦成 | 5,000万円 |
4 | 天神 | 3,500万円 |
5 | 高州 | 3,150万円 |
6 | 彦音 | 2,500万円 |
7 | 早稲田 | 2,300万円 |
8 | 彦野 | 2,100万円 |
9 | 戸ヶ崎 | 2,100万円 |
10 | 谷中 | 1,900万円 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
2023年1~12月に成約した三郷市の土地売却事例です。
町名 | 価格 | 最寄駅 | 駅徒歩 | 土地面積 | 坪単価 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大広戸 | 970万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩14分 | 230m² | 14万円 | 2023年10~12月 |
上口 | 5,500万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 800m² | 23万円 | 2023年1~3月 |
小谷堀 | 240万円 | 新三郷 | 徒歩18分 | 45m² | 17万円 | 2023年7~9月 |
新和 | 3,300万円 | 三郷中央 | 徒歩26分 | 410m² | 27万円 | 2023年10~12月 |
新和 | 4,100万円 | 三郷中央 | 徒歩9分 | 195m² | 70万円 | 2023年7~9月 |
新和 | 120万円 | 三郷中央 | 徒歩13分 | 85m² | 4万円 | 2023年7~9月 |
新和 | 520万円 | 三郷中央 | 徒歩18分 | 35m² | 25万円 | 2023年7~9月 |
新和 | 1,000万円 | 三郷中央 | 徒歩21分 | 120m² | 27万円 | 2023年1~3月 |
新和 | 990万円 | 三郷中央 | 徒歩16分 | 195m² | 17万円 | 2023年1~3月 |
高州 | 1,300万円 | 金町 | 徒歩45分 | 210m² | 20万円 | 2023年10~12月 |
高州 | 3,600万円 | 金町 | 徒歩45分 | 600m² | 20万円 | 2023年7~9月 |
高州 | 2,700万円 | 金町 | 徒歩45分 | 165m² | 54万円 | 2023年4~6月 |
高州 | 3,600万円 | 金町 | 徒歩45分 | 740m² | 16万円 | 2023年4~6月 |
鷹野 | 8,000万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 1000m² | 26万円 | 2023年4~6月 |
中央 | 1,500万円 | 三郷中央 | 徒歩10分 | 60m² | 83万円 | 2023年7~9月 |
中央 | 900万円 | 三郷中央 | 徒歩10分 | 60m² | 50万円 | 2023年4~6月 |
中央 | 15,000万円 | 三郷中央 | 徒歩16分 | 860m² | 58万円 | 2023年1~3月 |
天神 | 3,500万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 260m² | 44万円 | 2023年7~9月 |
戸ヶ崎 | 1,500万円 | 三郷中央 | 徒歩28分 | 100m² | 48万円 | 2023年10~12月 |
戸ヶ崎 | 2,000万円 | 三郷中央 | 徒歩28分 | 100m² | 67万円 | 2023年10~12月 |
戸ヶ崎 | 1,200万円 | 三郷中央 | 徒歩28分 | 115m² | 35万円 | 2023年7~9月 |
戸ヶ崎 | 1,100万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 230m² | 16万円 | 2023年7~9月 |
戸ヶ崎 | 2,500万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 120m² | 68万円 | 2023年4~6月 |
戸ヶ崎 | 3,000万円 | 八潮 | 徒歩24分 | 930m² | 11万円 | 2023年10~12月 |
戸ヶ崎 | 2,200万円 | 八潮 | 徒歩45分 | 165m² | 44万円 | 2023年7~9月 |
戸ヶ崎 | 2,500万円 | 八潮 | 徒歩45分 | 200m² | 40万円 | 2023年7~9月 |
戸ヶ崎 | 1,600万円 | 八潮 | 徒歩45分 | 165m² | 31万円 | 2023年4~6月 |
戸ヶ崎 | 3,800万円 | 八潮 | 徒歩24分 | 610m² | 20万円 | 2023年1~3月 |
番匠免 | 1,800万円 | 三郷中央 | 徒歩21分 | 370m² | 16万円 | 2023年7~9月 |
半田 | 740万円 | 新三郷 | 徒歩7分 | 530m² | 4万円 | 2023年10~12月 |
半田 | 1,100万円 | 新三郷 | 徒歩7分 | 320m² | 11万円 | 2023年7~9月 |
半田 | 2,100万円 | 新三郷 | 徒歩7分 | 980m² | 7万円 | 2023年1~3月 |
半田 | 3,700万円 | 新三郷 | 徒歩9分 | 1200m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
半田 | 7,400万円 | 新三郷 | 徒歩9分 | 2000m² | 9万円 | 2023年1~3月 |
半田 | 800万円 | 吉川美南 | 徒歩14分 | 300m² | 8万円 | 2023年1~3月 |
彦江 | 500万円 | 三郷中央 | 徒歩45分 | 130m² | 13万円 | 2023年1~3月 |
彦音 | 2,500万円 | 新三郷 | 徒歩45分 | 260m² | 32万円 | 2023年7~9月 |
彦成 | 5,000万円 | 新三郷 | 徒歩15分 | 890m² | 19万円 | 2023年10~12月 |
彦成 | 5,500万円 | 新三郷 | 徒歩15分 | 1000m² | 18万円 | 2023年10~12月 |
彦成 | 3,600万円 | 新三郷 | 徒歩19分 | 1000m² | 12万円 | 2023年4~6月 |
彦野 | 2,100万円 | 新三郷 | 徒歩45分 | 150m² | 45万円 | 2023年7~9月 |
谷口 | 1,800万円 | 三郷中央 | 徒歩13分 | 120m² | 50万円 | 2023年4~6月 |
谷中 | 1,900万円 | 三郷中央 | 徒歩9分 | 100m² | 63万円 | 2023年7~9月 |
早稲田 | 1,500万円 | 新三郷 | 徒歩16分 | 105m² | 45万円 | 2023年4~6月 |
早稲田 | 2,000万円 | 新三郷 | 徒歩21分 | 115m² | 57万円 | 2023年4~6月 |
早稲田 | 2,300万円 | 新三郷 | 徒歩19分 | 175m² | 43万円 | 2023年4~6月 |
早稲田 | 3,500万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩13分 | 200m² | 57万円 | 2023年10~12月 |
早稲田 | 1,600万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩15分 | 105m² | 50万円 | 2023年10~12月 |
早稲田 | 4,500万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩5分 | 165m² | 89万円 | 2023年10~12月 |
早稲田 | 1,600万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩14分 | 150m² | 35万円 | 2023年10~12月 |
早稲田 | 3,500万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩15分 | 230m² | 50万円 | 2023年7~9月 |
早稲田 | 12,000万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩3分 | 330m² | 120万円 | 2023年7~9月 |
早稲田 | 2,800万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩12分 | 130m² | 71万円 | 2023年4~6月 |
早稲田 | 2,600万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩12分 | 135m² | 63万円 | 2023年4~6月 |
早稲田 | 1,800万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩16分 | 140m² | 41万円 | 2023年1~3月 |
早稲田 | 1,800万円 | 三郷(埼玉) | 徒歩20分 | 115m² | 50万円 | 2023年1~3月 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報(https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成
三郷市の土地売却価格推移です。
西暦(年) | 売却価格(万円) |
---|---|
2007 | 2,400 |
2008 | 1,900 |
2009 | 1,800 |
2010 | 1,800 |
2011 | 2,100 |
2012 | 1,600 |
2013 | 1,750 |
2014 | 2,000 |
2015 | 2,350 |
2016 | 2,200 |
2017 | 2,000 |
2018 | 2,000 |
2019 | 1,500 |
2020 | 1,600 |
2021 | 2,500 |
2022 | 3,200 |
2023 | 2,100 |
※出典:国土交通省不動産取引価格情報 (https://www.reinfolib.mlit.go.jp/)を加工して作成