レインズに新規で登録された埼玉県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると5万円増加しています。前年比をみると、4月がもっとも高く5.4%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 771 | 0 | 4012 | 0 | 2.1 | 116 | 0 | 3.1 | 101.28 | 0 | 1.2 |
12 | 617 | 0 | 4066 | 0 | 1.4 | 111.46 | 0 | -3.9 | 100.93 | 0 | -0.3 |
23/01 | 756 | 45.4 | 3985 | 5.2 | -2 | 113.72 | -3.7 | 2 | 100.83 | -1.2 | -0.1 |
2 | 652 | 41.4 | 4040 | 1 | 1.4 | 113.84 | -3.2 | 0.1 | 100.23 | -1 | -0.6 |
3 | 892 | 66.1 | 4029 | 1.2 | -0.3 | 114.58 | 0 | 0.6 | 100.11 | -0.1 | -0.1 |
4 | 712 | 25.8 | 4059 | 5.4 | 0.7 | 112.27 | -2.6 | -2 | 99.95 | -0.9 | -0.2 |
5 | 759 | 23.4 | 4115 | 5.3 | 1.4 | 111.83 | -4.5 | -0.4 | 100.36 | -0.6 | 0.4 |
6 | 781 | 7.6 | 4040 | 3.9 | -1.8 | 110.71 | -5.1 | -1 | 98.95 | -2.6 | -1.4 |
7 | 877 | 36.2 | 4010 | -0.5 | -0.7 | 116.83 | 1.4 | 5.5 | 100.4 | -0.9 | 1.5 |
8 | 750 | 13.5 | 4073 | 2 | 1.6 | 110.51 | -3.7 | -5.4 | 100.01 | -0.7 | -0.4 |
9 | 886 | 25.3 | 4090 | 1.6 | 0.4 | 108.84 | -3.7 | -1.5 | 100.07 | -0.3 | 0.1 |
10 | 861 | 5.9 | 4088 | 4 | 0 | 111.23 | -1.1 | 2.2 | 100.24 | 0.2 | 0.2 |
11 | 929 | 20.5 | 4017 | 0.1 | -1.7 | 118.09 | 1.8 | 6.2 | 101.29 | 0 | 1 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
草加市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2006年で3,650戸で、もっとも少なかったのは2018年で1,672戸でした。2000年と2021年を比較すると81戸増加しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 2,278 |
2001 | 3,063 |
2002 | 2,765 |
2003 | 2,235 |
2004 | 2,804 |
2005 | 2,713 |
2006 | 3,650 |
2007 | 2,340 |
2008 | 2,179 |
2009 | 2,288 |
2010 | 2,099 |
2011 | 2,092 |
2012 | 2,094 |
2013 | 2,485 |
2014 | 2,274 |
2015 | 1,839 |
2016 | 2,823 |
2017 | 2,490 |
2018 | 1,672 |
2019 | 2,098 |
2020 | 1,725 |
2021 | 2,359 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
草加市の人口は2000年と2020年を比較して、23,286人(10.35%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 225,018 | 8,206 | 32,484 | 167,689 | 24,209 | 2,847 | 86,967 | 54,985 | 24,066 |
2005 | 236,316 | 8,618 | 34,353 | 164,484 | 34,922 | 3,364 | 102,479 | 59,531 | 33,958 |
2010 | 243,855 | 8,893 | 33,409 | 160,509 | 46,511 | 3,363 | 94,894 | 58,559 | 26,111 |
2015 | 247,034 | 9,009 | 30,223 | 150,966 | 57,807 | 4,204 | 105,827 | 60,669 | 36,599 |
2020 | 248,304 | 9,056 | 29,088 | 157,501 | 61,664 | 7,147 | 111,923 | 62,638 | 42,559 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成