分譲
埼玉県
草加市
栄町
2丁目1番22号
築年数 | 平成18年11月 |
---|---|
総戸数 | 56 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
埼玉県
草加市
瀬崎
2丁目2番1号
築年数 | 平成19年4月 |
---|---|
総戸数 | 161 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 11 階建 地下 1 階 |
分譲
埼玉県
草加市
弁天
2丁目24番16号
築年数 | 平成18年11月 |
---|---|
総戸数 | 42 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
埼玉県
草加市
中根
2丁目4番18号
築年数 | 平成19年5月 |
---|---|
総戸数 | 41 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 階 |
分譲
埼玉県
草加市
高砂
2丁目1番2号
築年数 | 平成20年1月 |
---|---|
総戸数 | 93 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 14 階建 地下 1 階 |
分譲
埼玉県
草加市
氷川町
2171番4号
築年数 | 平成19年9月 |
---|---|
総戸数 | 41 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
埼玉県
草加市
氷川町
863番1号
築年数 | 平成20年4月 |
---|---|
総戸数 | 60 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 13 階建 地下 階 |
分譲
埼玉県
草加市
栄町
2丁目1番46号
築年数 | 平成20年8月 |
---|---|
総戸数 | 51 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 13 階建 地下 階 |
分譲
埼玉県
草加市
吉町
4丁目5番26号
築年数 | 平成20年3月 |
---|---|
総戸数 | 108 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 9 階建 地下 階 |
分譲
埼玉県
草加市
栄町
3丁目9番25号
築年数 | 平成20年11月 |
---|---|
総戸数 | 24 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 11 階建 地下 階 |
分譲
埼玉県
草加市
長栄
1丁目710番1号
築年数 | 平成21年9月 |
---|---|
総戸数 | 49 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 階 |
分譲
埼玉県
草加市
高砂
1丁目10番18号
築年数 | 平成22年1月 |
---|---|
総戸数 | 44 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 15 階建 地下 階 |
分譲
埼玉県
草加市
中根
1丁目1番1号
築年数 | 平成23年2月 |
---|---|
総戸数 | 347 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 14 階建 地下 階 |
分譲
埼玉県
草加市
高砂
2丁目18番50号
築年数 | 平成24年5月 |
---|---|
総戸数 | 56 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 15 階建 地下 階 |
分譲
埼玉県
草加市
谷塚上町
498番10号
築年数 | 平成1年9月 |
---|---|
総戸数 | 70 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 5 階建 地下 1 階 |
分譲
埼玉県
草加市
新里町
1422番1号
築年数 | 平成5年2月 |
---|---|
総戸数 | 67 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 10 階建 地下 階 |
分譲
埼玉県
草加市
新里町
1422番
築年数 | 平成5年3月 |
---|---|
総戸数 | 230 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 7 階建 地下 階 |
分譲
埼玉県
草加市
新里町
1422番
築年数 | 平成5年6月 |
---|---|
総戸数 | 426 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 14 階建 地下 階 |
分譲
埼玉県
草加市
草加
3丁目36番14号
築年数 | 昭和53年7月 |
---|---|
総戸数 | 54 戸 |
構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 6 階建 地下 1 階 |
分譲
埼玉県
草加市
瀬崎
4丁目18番3号
築年数 | 平成6年5月 |
---|---|
総戸数 | 18 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |