賃貸
埼玉県
上尾市
宮本町
築年数 | 昭和48年1月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
上
築年数 | 平成25年3月 |
---|---|
総戸数 | 2 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
瓦葺
築年数 | 平成6年1月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
原市
築年数 | 平成26年6月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
愛宕
3丁目
築年数 | 平成14年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
原市北
1丁目
築年数 | 平成17年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
浅間台
3丁目
築年数 | 平成2年11月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
向山
3丁目
築年数 | 昭和50年2月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
愛宕
2丁目
築年数 | 平成1年9月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | ALC(軽量気泡コンクリート) |
階建 | 地上 3 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
柏座
4丁目
築年数 | 平成2年12月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
柏座
4丁目
築年数 | 平成26年4月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
瓦葺
築年数 | 平成4年9月 |
---|---|
総戸数 | 6 戸 |
構造 | 木造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
川
築年数 | 平成22年3月 |
---|---|
総戸数 | 12 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
壱丁目
築年数 | 平成26年6月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | その他 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
東町
1丁目
築年数 | 平成16年3月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
上尾村
築年数 | 平成26年6月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
上尾村
築年数 | 平成26年6月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
向山
1丁目
築年数 | 平成3年10月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
階建 | 地上 4 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
泉台
2丁目
築年数 | 平成17年9月 |
---|---|
総戸数 | 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |
賃貸
埼玉県
上尾市
浅間台
4丁目
築年数 | 平成4年7月 |
---|---|
総戸数 | 4 戸 |
構造 | 軽量鉄骨造 |
階建 | 地上 2 階建 地下 階 |