レインズに新規で登録された埼玉県の戸建て不動産情報です。(媒介契約の更新や登録期間の延長などは含みません。)2022年11月と2023年11月の価格を比較すると5万円増加しています。前年比をみると、4月がもっとも高く5.4%です。
※2022年度から集計方法が変更されたため、2022年度の前年比データはありません。
年/月 | 件数 | 前年比(%) | 価格(万円) | 前年比(%) | 前月比(%) | 土地面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) | 建物面積(m2) | 前年比(%) | 前月比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11 | 771 | 0 | 4012 | 0 | 2.1 | 116 | 0 | 3.1 | 101.28 | 0 | 1.2 |
12 | 617 | 0 | 4066 | 0 | 1.4 | 111.46 | 0 | -3.9 | 100.93 | 0 | -0.3 |
23/01 | 756 | 45.4 | 3985 | 5.2 | -2 | 113.72 | -3.7 | 2 | 100.83 | -1.2 | -0.1 |
2 | 652 | 41.4 | 4040 | 1 | 1.4 | 113.84 | -3.2 | 0.1 | 100.23 | -1 | -0.6 |
3 | 892 | 66.1 | 4029 | 1.2 | -0.3 | 114.58 | 0 | 0.6 | 100.11 | -0.1 | -0.1 |
4 | 712 | 25.8 | 4059 | 5.4 | 0.7 | 112.27 | -2.6 | -2 | 99.95 | -0.9 | -0.2 |
5 | 759 | 23.4 | 4115 | 5.3 | 1.4 | 111.83 | -4.5 | -0.4 | 100.36 | -0.6 | 0.4 |
6 | 781 | 7.6 | 4040 | 3.9 | -1.8 | 110.71 | -5.1 | -1 | 98.95 | -2.6 | -1.4 |
7 | 877 | 36.2 | 4010 | -0.5 | -0.7 | 116.83 | 1.4 | 5.5 | 100.4 | -0.9 | 1.5 |
8 | 750 | 13.5 | 4073 | 2 | 1.6 | 110.51 | -3.7 | -5.4 | 100.01 | -0.7 | -0.4 |
9 | 886 | 25.3 | 4090 | 1.6 | 0.4 | 108.84 | -3.7 | -1.5 | 100.07 | -0.3 | 0.1 |
10 | 861 | 5.9 | 4088 | 4 | 0 | 111.23 | -1.1 | 2.2 | 100.24 | 0.2 | 0.2 |
11 | 929 | 20.5 | 4017 | 0.1 | -1.7 | 118.09 | 1.8 | 6.2 | 101.29 | 0 | 1 |
※出典:REINS TOWERのデータを加工して作成
深谷市の2000~2021年の間で新設住宅着工戸数がもっとも多かったのは2007年で1,373戸で、もっとも少なかったのは2003年で771戸でした。2000年と2021年を比較すると243戸減少しています。
年度(年) | 戸数(戸) |
---|---|
2000 | 1,038 |
2001 | 909 |
2002 | 987 |
2003 | 771 |
2004 | 914 |
2005 | 1,067 |
2006 | 1,191 |
2007 | 1,373 |
2008 | 1,117 |
2009 | 938 |
2010 | 999 |
2011 | 1,052 |
2012 | 1,117 |
2013 | 1,091 |
2014 | 931 |
2015 | 970 |
2016 | 1,013 |
2017 | 944 |
2018 | 840 |
2019 | 858 |
2020 | 786 |
2021 | 795 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成
深谷市の人口は2000年と2020年を比較して、37,734人(36.45%)増加しています。
年度 | 総人口(人) | 人口密度(人/km2) | 15歳未満人口(人) | 15~64歳人口(人) | 65歳以上人口(人) | 外国人人口(人) | 世帯数(世帯) | 単独世帯数(世帯) | 核家族世帯数(世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 103,534 | 1,492 | 16,320 | 71,682 | 15,518 | 1,317 | 35,928 | 22,811 | 7,523 |
2005 | 103,529 | 1,492 | 15,384 | 70,116 | 18,017 | 1,475 | 33,982 | 21,369 | 6,567 |
2010 | 144,618 | 2,084 | 19,930 | 93,614 | 30,926 | 1,990 | 50,859 | 31,929 | 10,763 |
2015 | 143,811 | 2,072 | 18,574 | 87,536 | 37,423 | 2,111 | 53,384 | 33,495 | 12,868 |
2020 | 141,268 | 2,036 | 16,815 | 81,390 | 40,881 | 2,611 | 55,854 | 34,590 | 15,491 |
※出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)
「社会・人口統計体系」(総務省統計局)を加工して作成